男 子
1位〜50位 51位〜100位 101位〜150位 151位〜200位 201位〜250位
251位〜300位 301位〜350位 351位〜400位 401位〜450位 451位〜500位
501位〜550位 551位〜600位 601位〜650位 651位〜700位 701位〜750位
751位〜800位 801位〜850位 851位〜900位 901位〜950位 951位〜1000位
1001位〜1050位 1051位〜1100位 1101位〜1150位 1151位〜1200位 1201位〜1250位
1251位〜1300位 1301位〜1350位 1351位〜1400位 1401位〜1450位 1451位〜1500位
1501位〜1550位 1551位〜1600位 1601位〜1650位 1651位〜1700位 1701位〜1750位
1751位〜1800位 1801位〜1850位 1851位〜1900位 1901位〜1950位 1951位〜2000位
2001位〜2050位 2051位〜2069位




女 子
1位〜50位 51位〜100位 101位〜150位 151位〜200位 201位〜230位



98北海道マラソンのトップへ戻る    北海道マラソン歴代成績記録へ戻る