901位から
950位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
901 | 3068 | 川部 正教 | 41 | 日石室蘭走友会 | 3:28:26 | ![]() |
![]() | ||||||
902 | 615 | 花井 成文 | 48 | 横浜陸協 | 3:28:27 | ![]() |
![]() | ||||||
903 | 2652 | 青木 祐輔 | 37 | 山の手RC | 3:28:27 | ![]() |
![]() | ||||||
904 | 711 | 前北 晋司 | 33 | 道警RC | 3:28:27 | ![]() |
![]() | ||||||
905 | 2486 | 大道 政男 | 47 | 北広島市役所 | 3:28:27 | ![]() |
![]() | ||||||
906 | 2451 | 城畑 孝康 | 39 | 和弘食品 | 3:28:29 | ![]() |
![]() | ||||||
907 | 2278 | 横岡 英尊 | 34 | 七飯町 | 3:28:30 | ![]() |
![]() | ||||||
908 | 2603 | 横山 峰雄 | 43 | 石山中央薬局 | 3:28:31 | ![]() |
![]() | ||||||
909 | 576 | 佐藤 隆 | 52 | 札幌市役所 | 3:28:32 | ![]() |
![]() | ||||||
910 | 2280 | 矢留 浩一 | 54 | NTT−TE | 3:28:32 | ![]() |
![]() | ||||||
911 | 2279 | 加藤 和則 | 37 | 東京都水道局 | 3:28:33 | ![]() |
![]() | ||||||
912 | 3065 | 高橋 利道 | 33 | グビグビクラブ | 3:28:35 | ![]() |
![]() | ||||||
913 | 3294 | 浦崎 常彦 | 32 | 宮古島タートル | 3:28:36 | ![]() |
![]() | ||||||
914 | 2175 | 椎名 幸男 | 29 | 東京都 | 3:28:37 | ![]() |
![]() | ||||||
915 | 309 | 高橋 善悦 | 43 | ●橋水産ERC | 3:28:38 | ![]() |
![]() | ||||||
916 | 2249 | 佐鳥 繁一郎 | 31 | 埼玉県川口警察 | 3:28:39 | ![]() |
![]() | ||||||
917 | 2816 | 小西 龍男 | 46 | J・ライフRC | 3:28:41 | ![]() |
![]() | ||||||
918 | 762 | 五島 政博 | 50 | V−ROAD | 3:28:43 | ![]() |
![]() | ||||||
919 | 3180 | 大橋 辰雄 | 46 | 帯広ランナース | 3:28:44 | ![]() |
![]() | ||||||
920 | 742 | 晴山 達哉 | 43 | 大洋印刷 | 3:28:44 | ![]() |
![]() | ||||||
921 | 892 | 小柳 伸夫 | 41 | 名古屋教員陸上 | 3:28:46 | ![]() |
![]() | ||||||
922 | 431 | 山中 幹博 | 35 | 秋田陸協 | 3:28:47 | ![]() |
![]() | ||||||
923 | 3999 | 猪谷 聡也 | 28 | ナイキ | 3:28:48 | ![]() |
![]() | ||||||
924 | 589 | 浅井 一朗 | 47 | 多摩モノレール | 3:28:48 | ![]() |
![]() | ||||||
925 | 2392 | 小林 望 | 29 | 湯河原町 | 3:28:48 | ![]() |
![]() | ||||||
926 | 2597 | 渡辺 郁 | 45 | 千歳市 | 3:28:49 | ![]() |
![]() | ||||||
927 | 635 | 鈴木 静治 | 56 | PM−CLUB | 3:28:50 | ![]() |
![]() | ||||||
928 | 628 | 黄田 勉 | 47 | 千歳陸協 | 3:28:53 | ![]() |
![]() | ||||||
929 | 2297 | 壽見 隆利 | 50 | 紋別楽走会 | 3:28:54 | ![]() |
![]() | ||||||
930 | 2605 | 鶴田 直樹 | 27 | 美唄郵便局 | 3:28:55 | ![]() |
![]() | ||||||
931 | 3704 | 野口 耕作 | 40 | 六葉ファイター | 3:28:59 | ![]() |
![]() | ||||||
932 | 2645 | 新多 利男 | 51 | URC | 3:28:59 | ![]() |
![]() | ||||||
933 | 2469 | 三坂 尚行 | 31 | 熊石あわびーず | 3:29:3 | ![]() |
![]() | ||||||
934 | 278 | 高岸 一也 | 27 | 日立ツール | 3:29:4 | ![]() |
![]() | ||||||
935 | 3007 | 菊池 俊文 | 35 | DDIセルラー | 3:29:5 | ![]() |
![]() | ||||||
936 | 3720 | 赤前 康浩 | 34 | 半田機械札幌 | 3:29:5 | ![]() |
![]() | ||||||
937 | 2721 | 真田 正巳 | 53 | 北凩走朋会 | 3:29:6 | ![]() |
![]() | ||||||
938 | 2323 | 山口 理 | 40 | 成増厚生病院 | 3:29:7 | ![]() |
![]() | ||||||
939 | 2552 | 河井 智晴 | 43 | 札幌市 | 3:29:8 | ![]() |
![]() | ||||||
940 | 2258 | 星野 召三 | 54 | URC岩見沢 | 3:29:8 | ![]() |
![]() | ||||||
941 | 3606 | 横田 宗義 | 49 | 東芝 小向工場 | 3:29:11 | ![]() |
![]() | ||||||
942 | 2610 | 小谷 修 | 48 | 京都市役所 | 3:29:12 | ![]() |
![]() | ||||||
943 | 3320 | 新井場 優 | 42 | 函館市 | 3:29:13 | ![]() |
![]() | ||||||
944 | 726 | 藤目 浩 | 36 | 福岡陸協 | 3:29:14 | ![]() |
![]() | ||||||
945 | 2658 | 村本 哲弥 | 37 | 角山小学校 | 3:29:15 | ![]() |
![]() | ||||||
946 | 2429 | 石岡 重彦 | 55 | 函館どっく | 3:29:16 | ![]() |
![]() | ||||||
947 | 3569 | 河崎 康一 | 39 | ナイアガラMC | 3:29:18 | ![]() |
![]() | ||||||
948 | 612 | 高嶋 農夫雄 | 50 | 霞ケ丘楽走会 | 3:29:19 | ![]() |
![]() | ||||||
949 | 2571 | 小口 親司 | 62 | 親陽技研 | 3:29:19 | ![]() |
![]() | ||||||
950 | 719 | 加藤 勲 | 51 | 旭川SKS | 3:29:22 | ![]() |
![]() |