1301位から
1350位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1301 | 2894 | 猪瀬 臣二 | 33 | ブリヂストン | 3:39:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1302 | 2727 | 水口 昌仁 | 42 | 水豊工務店 | 3:39:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1303 | 831 | 中野 友雄 | 30 | 養命酒 | 3:39:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1304 | 254 | 長山 宏 | 47 | 神戸水道局RC | 3:39:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1305 | 3354 | 山本 実 | 29 | 川西市 | 3:39:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1306 | 2719 | 梶原 繁見 | 46 | ロードランナー | 3:39:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1307 | 3465 | 中山 忠義 | 35 | 小樽貯金格闘部 | 3:39:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1308 | 2724 | 水野 恵造 | 60 | 旭川市 | 3:39:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1309 | 2047 | 島 正則 | 44 | 札幌市 | 3:39:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1310 | 3229 | 平野 吉俊 | 51 | 1特団4科 | 3:39:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1311 | 2935 | 望月 晃 | 51 | ほくでん | 3:39:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1312 | 2774 | 佐藤 正和 | 33 | 北海道新聞社 | 3:39:30 | ![]() |
![]() | ||||||
1313 | 3644 | 荻野 博 | 53 | 環境技術センタ | 3:39:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1314 | 541 | 白井 輝 | 45 | 札幌市役所 | 3:39:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1315 | 3311 | 寺山 一男 | 50 | 美流渡走友会 | 3:39:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1316 | 2524 | 末永 敦康 | 32 | FRUN | 3:39:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1317 | 664 | 柄澤 規久男 | 56 | 道警RC | 3:39:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1318 | 2873 | 北川 裕次 | 45 | マイ・ロード | 3:39:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1319 | 666 | 目黒 淳美 | 49 | チームアクタス | 3:39:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1320 | 3268 | 木島 正彦 | 31 | 鹿嶋市 | 3:39:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1321 | 90 | 中田 崇志 | 19 | 東京学芸大学 | 3:39:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1322 | 3851 | 刀根 勇一 | 34 | 血液センター | 3:39:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1323 | 3156 | 伊藤 修一 | 40 | 道警察学校RC | 3:39:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1324 | 3861 | 永井 教貴 | 33 | プライオSPR | 3:39:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1325 | 2600 | 鈴木 晴夫 | 44 | 冷凍食品新聞社 | 3:39:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1326 | 712 | 小林 祐三 | 26 | KOA T&T | 3:39:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1327 | 3721 | 遠藤 道夫 | 59 | 六会健康クラブ | 3:39:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1328 | 3057 | 富田 雅章 | 46 | 旭川市 | 3:39:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1329 | 886 | 福冨 正夫 | 39 | 城西中学校教 | 3:39:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1330 | 709 | 岡本 勝久 | 48 | 滝川市役所 | 3:39:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1331 | 3463 | 岡 春和 | 45 | カチカチヤマC | 3:39:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1332 | 3328 | 浦上 武朝 | 43 | 星陵高校 | 3:39:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1333 | 2703 | 太田 実 | 58 | 恵庭市役所SC | 3:39:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1334 | 2574 | 大西 勉 | 39 | 東洋アルミ | 3:39:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1335 | 502 | 坪井 正久 | 51 | 岐阜陸協 | 3:40:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1336 | 2682 | 麻生 靖之 | 40 | チーム3in1 | 3:40:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1337 | 3641 | 竹内 正雄 | 36 | 月形町走ろう会 | 3:40:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1338 | 2092 | 曽根 享 | 27 | 矢崎総業 | 3:40:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1339 | 2270 | 三木 章次 | 31 | らんぱっぱ | 3:40:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1340 | 2567 | 庵 茂 | 44 | NTT画像 | 3:40:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1341 | 3244 | 李 暁正 | 32 | 旭川医大RC | 3:40:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1342 | 2222 | 越後 八郎 | 64 | 越後商事室蘭 | 3:40:10 | ![]() |
![]() | ||||||
1343 | 901 | 安西 功 | 47 | AGS東京 | 3:40:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1344 | 681 | 鈴木 裕治 | 44 | 赤レンガ走友会 | 3:40:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1345 | 3260 | 山崎 亘 | 45 | 札幌市役所 | 3:40:21 | ![]() |
![]() | ||||||
1346 | 902 | 鎌田 啓一 | 42 | 札幌市消防局 | 3:40:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1347 | 2360 | 高橋 文浩 | 35 | 名古屋市 | 3:40:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1348 | 2640 | 栗本 義之 | 50 | 日石室蘭走友会 | 3:40:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1349 | 3596 | 波多江 英一 | 31 | 松下電器産業 | 3:40:30 | ![]() |
![]() | ||||||
1350 | 3816 | 吉浜 京佐 | 26 | オリオンビール | 3:40:33 | ![]() |
![]() |