701位から
750位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
701 | 2491 | 五十川 義明 | 46 | 芽室町役場 | 3:21:42 | ![]() |
![]() | ||||||
702 | 427 | 新堂 達夫 | 52 | 王寺ランナーズ | 3:21:45 | ![]() |
![]() | ||||||
703 | 869 | 大野 元 | 43 | 井久走友会 | 3:21:47 | ![]() |
![]() | ||||||
704 | 2623 | 芦田 諾朗 | 32 | ザ・ボンビーズ | 3:21:49 | ![]() |
![]() | ||||||
705 | 622 | 斎藤 誠一 | 56 | 二ツ井走ろう会 | 3:21:53 | ![]() |
![]() | ||||||
706 | 474 | 上浦 庸司 | 34 | しりべし陸協 | 3:21:55 | ![]() |
![]() | ||||||
707 | 888 | 三邨 勇 | 30 | 大阪陸協 | 3:21:56 | ![]() |
![]() | ||||||
708 | 2782 | 横 信一 | 48 | 金沢市 | 3:21:57 | ![]() |
![]() | ||||||
709 | 625 | 木野内 三芳 | 35 | JR東京 | 3:21:57 | ![]() |
![]() | ||||||
710 | 2473 | 西村 丈治 | 27 | 自衛隊岐阜病院 | 3:21:58 | ![]() |
![]() | ||||||
711 | 359 | 立花 年男 | 35 | 釧路地方陸協 | 3:22:0 | ![]() |
![]() | ||||||
712 | 2730 | 福田 健 | 47 | 札・阪走好会 | 3:22:4 | ![]() |
![]() | ||||||
713 | 2228 | 川島 保利 | 37 | 上磯高校教 | 3:22:5 | ![]() |
![]() | ||||||
714 | 3712 | 大谷 英行 | 31 | ブナの森RC | 3:22:7 | ![]() |
![]() | ||||||
715 | 2163 | 田辺 一朗 | 44 | 市島中学校 | 3:22:7 | ![]() |
![]() | ||||||
716 | 2152 | 山下 良平 | 40 | 富士電機 | 3:22:10 | ![]() |
![]() | ||||||
717 | 2570 | 田中 利章 | 31 | 札幌市 | 3:22:11 | ![]() |
![]() | ||||||
718 | 2788 | 富沢 武史 | 22 | アスリートC | 3:22:12 | ![]() |
![]() | ||||||
719 | 2520 | 高橋 正典 | 38 | TOWA | 3:22:14 | ![]() |
![]() | ||||||
720 | 2596 | 小林 正人 | 38 | 浜佐呂間郵便局 | 3:22:16 | ![]() |
![]() | ||||||
721 | 2204 | 成田 光生 | 41 | JR北海道MC | 3:22:18 | ![]() |
![]() | ||||||
722 | 2827 | 伊藤 司 | 23 | 北大大学院 | 3:22:19 | ![]() |
![]() | ||||||
723 | 414 | 上村 徹 | 26 | ユニチカ | 3:22:19 | ![]() |
![]() | ||||||
724 | 2112 | 日野 昇 | 39 | 苫税走友会 | 3:22:21 | ![]() |
![]() | ||||||
725 | 318 | 菊池 文彦 | 31 | 松尾村陸協 | 3:22:25 | ![]() |
![]() | ||||||
726 | 2514 | 舘野 竜一 | 28 | 東京都 | 3:22:25 | ![]() |
![]() | ||||||
727 | 2339 | 外館 守 | 47 | 南北海道短足鈍 | 3:22:27 | ![]() |
![]() | ||||||
728 | 2068 | 山名 聡 | 24 | アスノ | 3:22:28 | ![]() |
![]() | ||||||
729 | 2532 | 佐藤 泰嗣 | 49 | NTTTE北見 | 3:22:31 | ![]() |
![]() | ||||||
730 | 686 | 坪川 桂一 | 20 | 旭川走友会 | 3:22:39 | ![]() |
![]() | ||||||
731 | 661 | 加藤 準 | 28 | URC | 3:22:40 | ![]() |
![]() | ||||||
732 | 2414 | 比留間 光一 | 40 | 電気事業連合会 | 3:22:40 | ![]() |
![]() | ||||||
733 | 2217 | 木村 勇夫 | 44 | 鹿苑寺金閣 | 3:22:45 | ![]() |
![]() | ||||||
734 | 2490 | 佐渡谷 正裕 | 56 | 北見消防署 | 3:22:46 | ![]() |
![]() | ||||||
735 | 325 | 松永 茂 | 43 | 日本精蝋 | 3:22:47 | ![]() |
![]() | ||||||
736 | 2419 | 吉田 秀雄 | 43 | T−42会 | 3:22:50 | ![]() |
![]() | ||||||
737 | 2577 | 堤 克人 | 47 | 千歳サナIRC | 3:22:57 | ![]() |
![]() | ||||||
738 | 2493 | 武田 健 | 51 | 上川支庁 | 3:22:59 | ![]() |
![]() | ||||||
739 | 2685 | 金澤 克雄 | 33 | 北成病院 | 3:23:2 | ![]() |
![]() | ||||||
740 | 2180 | 久藤 孝一 | 52 | URC | 3:23:7 | ![]() |
![]() | ||||||
741 | 2246 | 山岡 良將 | 28 | 厚岸高知小学校 | 3:23:10 | ![]() |
![]() | ||||||
742 | 422 | 曽我 嘉武 | 29 | ざっくばRUN | 3:23:11 | ![]() |
![]() | ||||||
743 | 2122 | 平野 喜代次 | 49 | 山九 君津 | 3:23:12 | ![]() |
![]() | ||||||
744 | 2274 | 五十嵐 隆夫 | 48 | ホクレン | 3:23:15 | ![]() |
![]() | ||||||
745 | 2716 | 関 康孝 | 28 | 東京都 | 3:23:18 | ![]() |
![]() | ||||||
746 | 462 | 高畠 義明 | 49 | クボタ | 3:23:19 | ![]() |
![]() | ||||||
747 | 547 | 山口 利也 | 26 | 横浜陸協 | 3:23:20 | ![]() |
![]() | ||||||
748 | 2761 | 下山 裕之 | 32 | 下山内装 | 3:23:21 | ![]() |
![]() | ||||||
749 | 438 | 税所 篤裕 | 45 | 東京都庁 | 3:23:22 | ![]() |
![]() | ||||||
750 | 2214 | 山中 勉 | 32 | 深谷市役所 | 3:23:24 | ![]() |
![]() |