1101位から
1150位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1101 | 497 | 河原 脩 | 52 | 横浜市大楽走会 | 3:33:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1102 | 2400 | 松崎 秀次 | 48 | 全逓函館 | 3:33:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1103 | 3587 | 間山 均 | 53 | JR北海道MC | 3:33:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1104 | 3060 | 谷平 洋 | 43 | つうけん | 3:33:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1105 | 501 | 古川 昭夫 | 53 | 道マラソンク | 3:33:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1106 | 2787 | 加藤 修 | 46 | NEF24 | 3:33:51 | ![]() |
![]() | ||||||
1107 | 3601 | 松浦 芳博 | 47 | 北都館 | 3:33:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1108 | 2558 | 上村 明 | 50 | NTT関西 | 3:34:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1109 | 2487 | 池田 泰寛 | 52 | 札幌市建設局 | 3:34:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1110 | 2954 | 三宮 光英 | 57 | SITEクラブ | 3:34:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1111 | 2595 | 奥村 雅樹 | 49 | 札幌市 | 3:34:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1112 | 3636 | 宇野 勉 | 43 | チームからふる | 3:34:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1113 | 928 | 桧山 勝利 | 60 | URC | 3:34:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1114 | 3144 | 本間 健吾 | 44 | 日石室蘭走友会 | 3:34:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1115 | 3846 | 山口 藤夫 | 44 | 函館市 | 3:34:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1116 | 2260 | 佐藤 眞一 | 48 | URC服部CF | 3:34:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1117 | 2669 | 別所 達也 | 54 | 横浜戸塚走友会 | 3:34:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1118 | 3631 | 野村 清隆 | 42 | 山崎火薬 | 3:34:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1119 | 3039 | 小梁川 義則 | 45 | 潮見内科 | 3:34:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1120 | 3474 | 藤原 英明 | 43 | 道警RC | 3:34:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1121 | 2732 | 武田 明雄 | 47 | 井村外科 | 3:34:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1122 | 3064 | 高橋 幾夫 | 50 | シチズン走友会 | 3:34:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1123 | 604 | 久原 邦一 | 50 | 和歌山陸協 | 3:34:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1124 | 2040 | 松浦 久 | 42 | 北見消防署 | 3:34:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1125 | 2686 | 斉藤 安博 | 47 | 五稜郭養護学校 | 3:34:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1126 | 3731 | 撫養 辰男 | 58 | 北檜山町愛走会 | 3:34:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1127 | 3742 | 宮沢 孝司 | 37 | みやざわ洋品店 | 3:34:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1128 | 2702 | 谷 信義 | 62 | 高知市医師会 | 3:34:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1129 | 3434 | 阿部 豪 | 47 | 札幌市 | 3:34:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1130 | 2728 | 米丸 誠 | 40 | 11E器材小隊 | 3:34:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1131 | 3172 | 坂口 修 | 47 | キヤノンコピア | 3:34:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1132 | 3090 | 奥山 哲三 | 40 | 札幌大谷学園 | 3:34:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1133 | 3141 | 佐藤 省吾 | 44 | 札幌市 | 3:34:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1134 | 3560 | 伊藤 泰寿 | 40 | がいなもんや | 3:34:51 | ![]() |
![]() | ||||||
1135 | 2991 | 小林 道明 | 41 | クラブR&G | 3:34:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1136 | 3759 | 清水口 進 | 49 | 進,進めの会 | 3:34:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1137 | 2862 | 渡辺 謙一郎 | 40 | 武田薬品工業 | 3:34:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1138 | 473 | 大島 英夫 | 45 | 三菱重工エア製 | 3:34:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1139 | 2917 | 笹栗 紀彦 | 57 | 清水建設 | 3:34:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1140 | 658 | 上坂 望 | 51 | 旭川陸上クラブ | 3:34:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1141 | 3129 | 高野 俊憲 | 44 | 王子製紙江別 | 3:34:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1142 | 2142 | 竹田 敏幸 | 42 | NTT札幌 | 3:34:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1143 | 2254 | 池本 信彦 | 43 | 苫小牧測友会 | 3:34:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1144 | 2588 | 田中 秀夫 | 52 | 北見走ろう会 | 3:34:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1145 | 2888 | 西野 隆行 | 34 | ORC | 3:34:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1146 | 556 | 藪田 政美 | 57 | URC | 3:34:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1147 | 2561 | 滝本 繁 | 46 | フル百回楽走会 | 3:34:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1148 | 2106 | 岩井 俊浩 | 37 | 日鋼機械 室蘭 | 3:35:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1149 | 2376 | 武藤 昭彦 | 63 | 釧路走ろう会 | 3:35:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1150 | 3091 | 梶浦 悟 | 44 | 清水勧業 | 3:35:4 | ![]() |
![]() |