1351位から
1400位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1351 | 3289 | 橋本 千秋 | 40 | 丘珠小学校 | 3:40:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1352 | 3266 | 林 正行 | 56 | 八千代工業 | 3:40:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1353 | 588 | 嶋村 文隆 | 46 | 武蔵野銀行JC | 3:40:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1354 | 2709 | 池羽 路一 | 36 | 下館市役所 | 3:40:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1355 | 2048 | 西本 学 | 26 | 日和佐町 | 3:40:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1356 | 2380 | 五十嵐 仁 | 42 | 室蘭バームス | 3:40:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1357 | 2415 | 岡田 晴雄 | 45 | 音更NOSAI | 3:40:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1358 | 3175 | 信田 健二 | 55 | TE岩見沢RC | 3:40:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1359 | 3647 | 阿部 和幸 | 24 | 士魂走友会 | 3:40:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1360 | 2936 | 山内 俊浩 | 38 | 清田中学校教 | 3:40:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1361 | 342 | 小野寺 恵 | 30 | 水沢セミコン | 3:40:51 | ![]() |
![]() | ||||||
1362 | 3568 | 小野寺 智 | 36 | 水沢市清掃公社 | 3:40:51 | ![]() |
![]() | ||||||
1363 | 3635 | 安藤 功 | 50 | 東芝府中スキー | 3:40:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1364 | 3542 | 佐野 克彰 | 35 | チームハンゾ | 3:40:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1365 | 460 | 斉藤 良春 | 62 | 道マラソンク | 3:40:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1366 | 435 | 平山 紀之 | 26 | 東京陸協 | 3:40:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1367 | 3032 | 佐藤 健一 | 41 | 経営書院 | 3:40:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1368 | 614 | 渡辺 啓一朗 | 31 | 上総陸上競技ク | 3:41:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1369 | 2264 | 山田 慎治 | 31 | ヒシイチ走る会 | 3:41:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1370 | 3531 | 窪田 義之 | 33 | 旭川市 | 3:41:10 | ![]() |
![]() | ||||||
1371 | 2753 | 戸塚 博之 | 24 | 小樽市 | 3:41:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1372 | 2536 | 堀江 国光 | 52 | 横浜市下水道局 | 3:41:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1373 | 3862 | 岸本 淳三 | 55 | 余市営林署 | 3:41:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1374 | 2203 | 伊藤 伸吾 | 41 | 日本火災海上 | 3:41:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1375 | 3640 | 川嶋 三夫 | 49 | 東芝府中スキー | 3:41:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1376 | 2298 | 細川 研 | 24 | 名古屋市 | 3:41:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1377 | 2821 | 堀川 紳次 | 49 | チームSEN | 3:41:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1378 | 3653 | 磯谷 法男 | 32 | ボデーショップ | 3:41:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1379 | 3290 | 村川 慶路 | 48 | 東光小学校 | 3:41:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1380 | 490 | 小野 耐治 | 51 | 神宮AC | 3:41:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1381 | 2720 | 新谷 誠亀 | 45 | NTT−SDC | 3:41:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1382 | 3165 | 岡本 裕之 | 58 | DENSEI | 3:41:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1383 | 2329 | 佐藤 純一 | 39 | たくぎん | 3:41:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1384 | 3257 | 伊藤 哲 | 43 | SSC走友会 | 3:41:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1385 | 234 | 福島 徹哉 | 27 | NELRC | 3:41:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1386 | 2876 | 関根 和夫 | 46 | 札幌市 | 3:41:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1387 | 3262 | 谷江 篤 | 39 | 札幌市役所 | 3:41:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1388 | 3221 | 石井 邦典 | 36 | 札幌市役所 | 3:41:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1389 | 634 | 神村 千里 | 55 | 旭川走友会 | 3:41:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1390 | 2058 | 清水 健太郎 | 28 | ボンビーズ | 3:41:51 | ![]() |
![]() | ||||||
1391 | 2367 | 宇梶 良治 | 41 | 鹿沼運動公園 | 3:41:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1392 | 2832 | 寺尾 茂幸 | 42 | NTTデータ | 3:41:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1393 | 841 | 膳 一博 | 27 | 西条クラブ | 3:41:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1394 | 766 | 阿部 豊 | 45 | 西条クラブ | 3:41:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1395 | 2734 | 石黒 英美 | 51 | URC | 3:41:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1396 | 3000 | 小原 博 | 46 | 原始林XTG | 3:41:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1397 | 2812 | 澤本 和雄 | 52 | 澤本デザイン | 3:41:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1398 | 2983 | 角波 光一 | 38 | 上富良野町役場 | 3:42:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1399 | 3901 | 阿部 祐光 | 43 | 札幌中央水産 | 3:42:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1400 | 3581 | 谷口 富美男 | 48 | KOA OIL | 3:42:8 | ![]() |
![]() |