451位から
500位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
451 | 2409 | 八代 隆政 | 44 | 文教大学 | 3:13:2 | ![]() |
![]() | ||||||
452 | 323 | 宮永 隆行 | 31 | 鶴ケ島ERC | 3:13:3 | ![]() |
![]() | ||||||
453 | 2128 | 大澤 太史 | 32 | 勝建設 | 3:13:4 | ![]() |
![]() | ||||||
454 | 2146 | 岡部 聡 | 34 | 北大大学院 | 3:13:5 | ![]() |
![]() | ||||||
455 | 2223 | 田中 斉次 | 47 | 旭川市消防本部 | 3:13:10 | ![]() |
![]() | ||||||
456 | 375 | 関口 浩司 | 44 | 浦安ランナーズ | 3:13:11 | ![]() |
![]() | ||||||
457 | 2328 | 細淵 幸雄 | 24 | ツムラ陸上部 | 3:13:14 | ![]() |
![]() | ||||||
458 | 2238 | 豊泉 直樹 | 54 | 豊泉歯科医院 | 3:13:16 | ![]() |
![]() | ||||||
459 | 2548 | 西田 健一 | 34 | JR北海道MC | 3:13:19 | ![]() |
![]() | ||||||
460 | 826 | 齋藤 広利 | 22 | 玉大陸上部OB | 3:13:27 | ![]() |
![]() | ||||||
461 | 2101 | 中村 浩二 | 56 | 札幌ヤクルト | 3:13:27 | ![]() |
![]() | ||||||
462 | 2207 | 中村 保雄 | 48 | ニコン | 3:13:28 | ![]() |
![]() | ||||||
463 | 2262 | 中嶋 健 | 49 | チームからふる | 3:13:29 | ![]() |
![]() | ||||||
464 | 464 | 南 栄二 | 49 | URC | 3:13:30 | ![]() |
![]() | ||||||
465 | 2345 | 平向 光英 | 46 | 八雲航空自衛隊 | 3:13:32 | ![]() |
![]() | ||||||
466 | 2299 | 佐川 務 | 35 | ニセコ | 3:13:33 | ![]() |
![]() | ||||||
467 | 652 | 竹馬 俊介 | 25 | 北海道大学 | 3:13:38 | ![]() |
![]() | ||||||
468 | 880 | 堀 隆男 | 45 | ほり | 3:13:39 | ![]() |
![]() | ||||||
469 | 400 | 豊岡 祐二 | 41 | 福岡陸協 | 3:13:42 | ![]() |
![]() | ||||||
470 | 2457 | 吉井 功 | 37 | ほくでん砂川 | 3:13:48 | ![]() |
![]() | ||||||
471 | 2086 | 伊藤 孝 | 38 | がいなもんじゃ | 3:13:51 | ![]() |
![]() | ||||||
472 | 3566 | 藤村 泰樹 | 43 | 十和田市 | 3:13:52 | ![]() |
![]() | ||||||
473 | 479 | 嶋森 茂樹 | 37 | 埼玉陸協 | 3:13:53 | ![]() |
![]() | ||||||
474 | 2366 | 平良 重夫 | 54 | 千歳市 | 3:13:56 | ![]() |
![]() | ||||||
475 | 328 | 真砂 純一 | 34 | 三重陸協 | 3:13:58 | ![]() |
![]() | ||||||
476 | 3543 | 渡辺 雅勝 | 33 | 金曜走ろう会 | 3:13:59 | ![]() |
![]() | ||||||
477 | 2144 | 井上 孝雄 | 42 | 立川ブラインド | 3:14:1 | ![]() |
![]() | ||||||
478 | 224 | 伊藤 マサシ | 28 | 八千代翔友会 | 3:14:4 | ![]() |
![]() | ||||||
479 | 345 | 酒井 健一 | 52 | 警視庁大崎PS | 3:14:5 | ![]() |
![]() | ||||||
480 | 3621 | 畠平 尚 | 45 | 北方領土問対協 | 3:14:7 | ![]() |
![]() | ||||||
481 | 3519 | 片石 祐一 | 54 | 全動労 | 3:14:8 | ![]() |
![]() | ||||||
482 | 2127 | 三浦 兼弘 | 41 | 天王RC | 3:14:11 | ![]() |
![]() | ||||||
483 | 472 | 池野 哲也 | 40 | 佐渡農協 | 3:14:14 | ![]() |
![]() | ||||||
484 | 2544 | 水谷 武 | 52 | 恵庭NRC | 3:14:15 | ![]() |
![]() | ||||||
485 | 852 | 江頭 卓也 | 28 | 千歳 道央陸協 | 3:14:18 | ![]() |
![]() | ||||||
486 | 2430 | 内藤 喜八郎 | 52 | 健康ランナーズ | 3:14:19 | ![]() |
![]() | ||||||
487 | 2325 | 上田 敏照 | 46 | ドコモ北海道 | 3:14:21 | ![]() |
![]() | ||||||
488 | 2033 | 平池 誠康 | 33 | 神風ランナーズ | 3:14:22 | ![]() |
![]() | ||||||
489 | 879 | 坂井 輝雄 | 49 | NTT札幌 | 3:14:25 | ![]() |
![]() | ||||||
490 | 183 | 岡 隆 | 21 | 近畿大学 | 3:14:27 | ![]() |
![]() | ||||||
491 | 2197 | 緒方 星生 | 50 | 三井信託銀行 | 3:14:28 | ![]() |
![]() | ||||||
492 | 2740 | 佐藤 敏行 | 40 | ボンビーズ | 3:14:37 | ![]() |
![]() | ||||||
493 | 2174 | 津田 雅彦 | 52 | ニコンJC | 3:14:37 | ![]() |
![]() | ||||||
494 | 243 | 坂口 和大 | 31 | NTTエレクト | 3:14:38 | ![]() |
![]() | ||||||
495 | 404 | 渡辺 正美 | 51 | JR長野支社 | 3:14:39 | ![]() |
![]() | ||||||
496 | 2446 | 守屋 収裕 | 38 | 苫小牧気分走会 | 3:14:40 | ![]() |
![]() | ||||||
497 | 3626 | 峰平 貴弘 | 31 | 明石市 | 3:14:42 | ![]() |
![]() | ||||||
498 | 2537 | 伊東 幹也 | 42 | 函館市 | 3:14:43 | ![]() |
![]() | ||||||
499 | 2322 | 松田 昭雄 | 41 | 白石小学校教 | 3:14:43 | ![]() |
![]() | ||||||
500 | 516 | 野村 洋一 | 20 | 埼玉陸協 | 3:14:45 | ![]() |
![]() |