1151位から
1200位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1151 | 3122 | 佐藤 守彦 | 56 | 函館中部高校 | 3:35:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1152 | 620 | 宮原 光男 | 53 | ファイブスター | 3:35:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1153 | 525 | 松尾 弘志 | 39 | 大阪市交通局 | 3:35:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1154 | 3300 | 木村 正徳 | 41 | 味の一福酔走会 | 3:35:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1155 | 2428 | 湯川 眞人 | 51 | 札幌東陵高教 | 3:35:10 | ![]() |
![]() | ||||||
1156 | 3597 | 荒川 進 | 51 | 野田市RC | 3:35:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1157 | 2481 | 富山 広之 | 38 | 苫小牧警察署 | 3:35:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1158 | 2824 | 竹中 裕隆 | 51 | とよひらSRC | 3:35:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1159 | 685 | 足立 幸助 | 73 | URC | 3:35:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1160 | 3469 | 中田 和彦 | 36 | NCCALL | 3:35:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1161 | 533 | 前田 慶治 | 55 | 芦検走遊会 | 3:35:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1162 | 2838 | 竹田 英治 | 47 | 函館少年刑務所 | 3:35:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1163 | 503 | 石井 英俊 | 37 | 松下電送 | 3:35:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1164 | 2530 | 市 弘 | 46 | 旭川走ろう会 | 3:35:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1165 | 2947 | 神谷 峰澄 | 32 | LIVITIS | 3:35:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1166 | 2893 | 佐々木 貴 | 25 | 函館市 | 3:35:30 | ![]() |
![]() | ||||||
1167 | 2797 | 銭谷 力 | 35 | 北海商事・東 | 3:35:30 | ![]() |
![]() | ||||||
1168 | 2284 | 奥山 貞雄 | 47 | 美幌TBCC | 3:35:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1169 | 2848 | 津嶋 敏雄 | 50 | 江別走ろう会 | 3:35:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1170 | 3225 | 畑中 則雄 | 57 | 室蘭海上保安部 | 3:35:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1171 | 2810 | 栗山 敬康 | 38 | ギャランティー | 3:35:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1172 | 2338 | 大山 直人 | 29 | 昭和電工 | 3:35:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1173 | 2522 | 野口 英夫 | 39 | カチカチヤマC | 3:35:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1174 | 2412 | 菊池 慶治 | 39 | 旭川陸上クラブ | 3:35:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1175 | 2617 | 曽谷 公一 | 59 | 富士石油 | 3:35:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1176 | 302 | 若林 拓也 | 26 | 群馬・境クラブ | 3:35:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1177 | 3111 | 木本 洋 | 48 | 北海電気工事 | 3:35:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1178 | 3627 | 河内 敬次 | 43 | NTTーF | 3:35:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1179 | 2625 | 宮崎 豊 | 47 | 石山レーシング | 3:35:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1180 | 3639 | 畑沢 宣之 | 45 | 北海タイムス社 | 3:35:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1181 | 2950 | 三井 博明 | 35 | 旭川市消防本部 | 3:35:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1182 | 2302 | 岩坂 仁 | 49 | 共和教育委員会 | 3:35:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1183 | 2707 | 若松 重幸 | 36 | 帯広市役所 | 3:35:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1184 | 578 | 西野 純一 | 46 | 桜宮高校 | 3:35:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1185 | 3041 | 木部 竜也 | 43 | 札幌市 | 3:35:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1186 | 772 | 小出 篤 | 45 | 宮城陸協 | 3:36:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1187 | 2332 | 田中 克行 | 38 | 司法書士RC | 3:36:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1188 | 2608 | 島 義幸 | 32 | 恵庭土地改良区 | 3:36:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1189 | 2891 | 谷本 明 | 50 | 北竜土地改良区 | 3:36:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1190 | 3664 | 山本 邦久 | 52 | 北ガス | 3:36:10 | ![]() |
![]() | ||||||
1191 | 3008 | 山場 康道 | 48 | 札幌市交通局 | 3:36:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1192 | 2452 | 岩間 勉 | 50 | 北缶FAC | 3:36:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1193 | 3146 | 山本 宏 | 46 | した水走ろう会 | 3:36:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1194 | 2359 | 市瀬 孝之 | 31 | 吉富製薬 | 3:36:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1195 | 3535 | 伊藤 聖 | 23 | 旭川大学 | 3:36:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1196 | 3256 | 森谷 安 | 39 | 高等聾学校 | 3:36:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1197 | 659 | 横田 清 | 49 | 道マラソンク | 3:36:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1198 | 3677 | 有明 克実 | 34 | バンクカード | 3:36:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1199 | 3386 | 永井 範 | 33 | ブナの森RC | 3:36:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1200 | 2443 | 小幡 信義 | 43 | 三峰山岳会 | 3:36:29 | ![]() |
![]() |