351位から
400位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
351 | 653 | 松本 光夫 | 50 | 恵庭市役所JC | 3:7:57 | ![]() |
![]() | ||||||
352 | 557 | 下田 洋彰 | 30 | クリールジョア | 3:8:0 | ![]() |
![]() | ||||||
353 | 2132 | 松岡 理 | 38 | バンクカード | 3:8:2 | ![]() |
![]() | ||||||
354 | 560 | 池浦 仁 | 43 | 高橋水産ERC | 3:8:9 | ![]() |
![]() | ||||||
355 | 2210 | 畠山 龍二 | 47 | 小樽教育委員会 | 3:8:10 | ![]() |
![]() | ||||||
356 | 2108 | 大谷 定久 | 33 | 東京新都心LC | 3:8:14 | ![]() |
![]() | ||||||
357 | 2294 | 山木 茂 | 44 | 伊達市消防本部 | 3:8:15 | ![]() |
![]() | ||||||
358 | 2159 | 鈴木 直樹 | 41 | 日進中学校青葉 | 3:8:18 | ![]() |
![]() | ||||||
359 | 311 | 大勝 政志 | 50 | 札幌市役所 | 3:8:20 | ![]() |
![]() | ||||||
360 | 2181 | 塚本 和人 | 30 | 原中学校 | 3:8:24 | ![]() |
![]() | ||||||
361 | 2313 | 三上 政幸 | 43 | 滋賀東リ | 3:8:25 | ![]() |
![]() | ||||||
362 | 2056 | 岡田 勇雄 | 28 | 札幌市 | 3:8:29 | ![]() |
![]() | ||||||
363 | 228 | 岩崎 彰 | 40 | 大阪陸協 | 3:8:31 | ![]() |
![]() | ||||||
364 | 456 | 氏家 稔 | 45 | SSC走友会 | 3:8:40 | ![]() |
![]() | ||||||
365 | 3530 | 梶野 春信 | 32 | 札幌市 | 3:8:45 | ![]() |
![]() | ||||||
366 | 2733 | 五十嵐 和幸 | 35 | 札幌市 | 3:8:45 | ![]() |
![]() | ||||||
367 | 528 | 山本 学 | 38 | 京都陸協 | 3:8:46 | ![]() |
![]() | ||||||
368 | 2080 | 三沢 悟 | 50 | 阿寒RC | 3:8:47 | ![]() |
![]() | ||||||
369 | 454 | 須藤 義照 | 65 | 札幌走ろう会 | 3:8:49 | ![]() |
![]() | ||||||
370 | 2485 | 友成 克宏 | 32 | チームよっち | 3:8:59 | ![]() |
![]() | ||||||
371 | 245 | 田中 武敏 | 31 | 夕張ランニング | 3:9:1 | ![]() |
![]() | ||||||
372 | 2064 | 高橋 哲也 | 44 | URC | 3:9:3 | ![]() |
![]() | ||||||
373 | 80 | 小池 進 | 25 | SRC | 3:9:9 | ![]() |
![]() | ||||||
374 | 2076 | 本永 幸雄 | 46 | 旭川陸運支局A | 3:9:11 | ![]() |
![]() | ||||||
375 | 2342 | 三浦 忠洋 | 33 | 北恵庭駐屯地 | 3:9:12 | ![]() |
![]() | ||||||
376 | 453 | 鈴木 良明 | 49 | アーナンドRC | 3:9:14 | ![]() |
![]() | ||||||
377 | 3564 | 木村 淳 | 29 | 竹中工務店 | 3:9:23 | ![]() |
![]() | ||||||
378 | 522 | 松本 浩一 | 28 | 東急オアシス | 3:9:24 | ![]() |
![]() | ||||||
379 | 496 | 殿塚 恭士 | 33 | 茨城陸協 | 3:9:27 | ![]() |
![]() | ||||||
380 | 2075 | 渡辺 良勝 | 40 | 河内町 | 3:9:29 | ![]() |
![]() | ||||||
381 | 3526 | 吉田 茂 | 29 | 札幌静修高教 | 3:9:31 | ![]() |
![]() | ||||||
382 | 2236 | 菊池 審人 | 45 | ニッスルRC | 3:9:32 | ![]() |
![]() | ||||||
383 | 810 | 和島 慎太郎 | 25 | 三菱重工 名航 | 3:9:33 | ![]() |
![]() | ||||||
384 | 849 | 中山 泰秀 | 31 | 警視庁渋谷警察 | 3:9:36 | ![]() |
![]() | ||||||
385 | 642 | 高橋 敏彦 | 40 | 長谷部 | 3:9:42 | ![]() |
![]() | ||||||
386 | 2053 | 表 良一 | 49 | 室蘭市役所 | 3:9:44 | ![]() |
![]() | ||||||
387 | 3553 | 高橋 真悟 | 28 | キブンワルイ | 3:9:45 | ![]() |
![]() | ||||||
388 | 3533 | 工藤 良則 | 24 | 札幌市 | 3:9:47 | ![]() |
![]() | ||||||
389 | 432 | 森鼻 博 | 45 | 久宝寺RC | 3:9:48 | ![]() |
![]() | ||||||
390 | 2079 | 野口 忠典 | 30 | 神栖町役場 | 3:9:49 | ![]() |
![]() | ||||||
391 | 444 | 菅原 春男 | 37 | 水沢クラブ | 3:9:52 | ![]() |
![]() | ||||||
392 | 315 | 藤倉 健一 | 34 | 杉並区役所 | 3:9:54 | ![]() |
![]() | ||||||
393 | 2109 | 鈴木 喜代治 | 45 | 熊野走らんかい | 3:9:54 | ![]() |
![]() | ||||||
394 | 914 | 北野 信一郎 | 31 | 高橋水産ERC | 3:10:0 | ![]() |
![]() | ||||||
395 | 2506 | 岩崎 春美 | 47 | 八戸郵便局 | 3:10:1 | ![]() |
![]() | ||||||
396 | 2814 | 小川 健一 | 46 | 札幌市立八軒中 | 3:10:7 | ![]() |
![]() | ||||||
397 | 864 | 望月 隆寛 | 22 | 高崎経済大学 | 3:10:11 | ![]() |
![]() | ||||||
398 | 627 | 正木 崇之 | 26 | 愛知陸協 | 3:10:17 | ![]() |
![]() | ||||||
399 | 3589 | 五十嵐 精治 | 43 | 青葉建設 | 3:10:21 | ![]() |
![]() | ||||||
400 | 2235 | 吉田 浩文 | 34 | 丸加水産 | 3:10:24 | ![]() |
![]() |