1001位から
1050位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1001 | 2575 | 角玄 悦朗 | 51 | 南町ドンガメ会 | 3:30:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1002 | 3630 | 松田 靖人 | 40 | 石狩トラ協会 | 3:30:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1003 | 2699 | 中島 宗一 | 41 | 住吉クラブ | 3:31:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1004 | 2858 | 岡 欣司 | 33 | 追分向日葵走友 | 3:31:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1005 | 2964 | 岩政 忠志 | 33 | 1戦群通信 | 3:31:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1006 | 2779 | 横山 充 | 43 | HUE岩見沢 | 3:31:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1007 | 3598 | 石原 直樹 | 40 | 道コカ・コーラ | 3:31:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1008 | 673 | 林 勇二 | 33 | エグザス下北沢 | 3:31:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1009 | 3413 | 松平 和久 | 31 | 札幌市 | 3:31:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1010 | 3481 | 岡 宏作 | 42 | 古今亭ポテト | 3:31:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1011 | 2069 | 稲葉 健一 | 30 | LIUITIS | 3:31:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1012 | 3511 | 梶田 泰葵 | 20 | 名古屋経済大学 | 3:31:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1013 | 2659 | 森岡 宏 | 50 | 東大阪市 | 3:31:21 | ![]() |
![]() | ||||||
1014 | 2928 | 飯田 郷一 | 38 | 岡田設計 | 3:31:21 | ![]() |
![]() | ||||||
1015 | 773 | 西 隆一 | 42 | 西歯科 | 3:31:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1016 | 733 | 川田 弘 | 65 | 道マラソンク | 3:31:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1017 | 3228 | 川端 真治 | 28 | runmalu | 3:31:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1018 | 352 | 吉村 一哉 | 38 | フル百回楽走会 | 3:31:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1019 | 3551 | 宮内 一幸 | 47 | でんぱつAC | 3:31:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1020 | 3583 | 奥村 茂樹 | 29 | 浪漫走友会 | 3:31:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1021 | 3189 | 新谷 英史 | 41 | IST北海道 | 3:31:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1022 | 757 | 林 昌平 | 52 | 小樽走ろう会 | 3:31:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1023 | 2348 | 佐藤 芳郎 | 27 | 倶知安自衛隊 | 3:31:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1024 | 927 | 新井 基豪 | 30 | 久宝寺RC | 3:31:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1025 | 2602 | 平野 保宣 | 53 | 道マラソンク | 3:31:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1026 | 2372 | 高岡 英明 | 47 | 岩滝RC | 3:31:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1027 | 2696 | 土谷 康夫 | 50 | フル百回楽走会 | 3:31:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1028 | 611 | 上田 研 | 36 | 柏CSC | 3:31:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1029 | 745 | 千葉 勝志 | 56 | 仙台市役所 | 3:31:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1030 | 2498 | 加藤 克之 | 38 | 恵庭土地改良区 | 3:31:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1031 | 2668 | 熊谷 正志 | 27 | 明治製菓 | 3:31:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1032 | 3685 | 上野 潤二 | 42 | 栄研化学 | 3:31:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1033 | 2633 | 佐久間 雅基 | 46 | 北檜山町愛走会 | 3:31:51 | ![]() |
![]() | ||||||
1034 | 2775 | 前田 栄男 | 51 | 新菱冷熱工業 | 3:31:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1035 | 2484 | 後藤 忠男 | 43 | 紋別ACT | 3:31:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1036 | 602 | 安田 治 | 52 | 道マラソンク | 3:31:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1037 | 2752 | 舛田 仲永 | 38 | 早来教育委員会 | 3:31:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1038 | 2275 | 服部 泰徳 | 59 | 服部酒店 | 3:32:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1039 | 2550 | 佐藤 栄造 | 53 | 札幌東山小学校 | 3:32:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1040 | 2347 | 柏谷 渉 | 32 | 飯野硝子 | 3:32:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1041 | 2966 | 長崎 正広 | 34 | 髮空間NAG | 3:32:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1042 | 885 | 中野 聡 | 24 | 士魂走友会 | 3:32:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1043 | 597 | 藤吉 功 | 45 | 赤レンガ走友会 | 3:32:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1044 | 2592 | 茶山 正勝 | 49 | 水森硝子 | 3:32:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1045 | 743 | 桜井 利和 | 27 | 福岡土木事務所 | 3:32:21 | ![]() |
![]() | ||||||
1046 | 2528 | 小林 泰茂 | 39 | 当別町 | 3:32:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1047 | 827 | 國枝 匠 | 28 | 尾張クラブ | 3:32:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1048 | 2931 | 福本 信幸 | 36 | 東ソーRC | 3:32:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1049 | 3186 | 伊藤 保 | 44 | 山コンロコモ | 3:32:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1050 | 2664 | 仲尾 芳則 | 50 | 函館デフ走友会 | 3:32:34 | ![]() |
![]() |