1751位から
1800位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1751 | 3313 | 松岡 隆二 | 46 | 札幌市 | 3:51:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1752 | 3308 | 鈴木 幸二 | 49 | 札幌走ろう会 | 3:51:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1753 | 3258 | 新岡 研一郎 | 35 | 石狩トライアス | 3:51:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1754 | 3732 | 中谷 富和 | 38 | セコム | 3:51:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1755 | 3093 | 深津 章 | 40 | 中村まんじゅう | 3:51:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1756 | 3133 | 田口 政則 | 59 | 東洋鋼鈑 | 3:51:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1757 | 2589 | 峰吉 修 | 49 | 道国保連合会 | 3:51:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1758 | 2978 | 加藤 伊佐雄 | 57 | ボストンクラブ | 3:51:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1759 | 2722 | 太田 政一 | 50 | 札幌開発建設部 | 3:51:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1760 | 3894 | 中原 悌二郎 | 57 | 札幌警備 | 3:51:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1761 | 2783 | 岡元 藤行 | 45 | 豊前市 | 3:51:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1762 | 3733 | 柴 敏之 | 41 | 旭川保健所MC | 3:51:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1763 | 3893 | 桜庭 昭 | 53 | NTT−RNC | 3:51:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1764 | 3162 | 長谷川 高正 | 45 | 苫小牧工業高専 | 3:51:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1765 | 3169 | 早稲田 聡 | 37 | 広島戸山小教 | 3:51:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1766 | 3949 | 内山 宏 | 54 | 札幌走ろう会 | 3:51:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1767 | 3921 | 後藤 祐嗣 | 44 | 鐘紡 | 3:51:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1768 | 3951 | 小川 剛 | 53 | 札幌走ろう会 | 3:51:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1769 | 3118 | 久郷 泰成 | 34 | 富山化学工業 | 3:51:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1770 | 670 | 茅野 建文 | 51 | 東洋インキ | 3:51:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1771 | 3435 | 山田 勉 | 47 | 小樽商科大学 | 3:51:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1772 | 904 | 岩越 勝己 | 59 | 金田JC | 3:51:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1773 | 3015 | 尾崎 文男 | 40 | NTTデータ | 3:51:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1774 | 3524 | 森 昌希 | 30 | 国学院大学OB | 3:51:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1775 | 3831 | 菊地 毅 | 40 | 恵庭市 | 3:51:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1776 | 724 | 土門 俊克 | 61 | SSC走友会 | 3:51:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1777 | 3459 | 五十嵐 秋雄 | 46 | 大和証券札幌 | 3:51:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1778 | 3350 | 今野 光明 | 47 | Iヨーカ堂RC | 3:51:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1779 | 2959 | 井本 進 | 51 | 苫小牧気分走会 | 3:51:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1780 | 3062 | 日高 潤文 | 25 | 札幌市 | 3:51:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1781 | 2879 | 泉田 純一 | 57 | 札幌市 | 3:51:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1782 | 640 | 佐藤 正 | 46 | 士別ランニング | 3:51:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1783 | 2706 | 小野 泰嗣 | 48 | ホクデンRC | 3:51:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1784 | 3592 | 石澤 俊幸 | 44 | 11D ADM | 3:51:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1785 | 3812 | 星野 広一 | 36 | 函館市 | 3:51:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1786 | 786 | 佐藤 岩男 | 59 | URC | 3:51:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1787 | 3288 | 佐藤 和則 | 42 | 小樽商科大学 | 3:51:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1788 | 781 | 笹川 透 | 43 | NTT札幌 | 3:51:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1789 | 684 | 吉田 俊貴 | 31 | 和寒AC | 3:52:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1790 | 2849 | 柴本 繁昭 | 50 | フル百回楽走会 | 3:52:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1791 | 3471 | 田村 信一朗 | 52 | 北大工学部 | 3:52:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1792 | 3480 | 町中 英法 | 28 | 旭光警備保障 | 3:52:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1793 | 3119 | 荒木 順一 | 35 | NEC山形 | 3:52:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1794 | 3274 | 佐藤 斎 | 48 | トヨタ北海道 | 3:52:10 | ![]() |
![]() | ||||||
1795 | 590 | 小坂 雪雄 | 38 | 武蔵野陸協 | 3:52:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1796 | 731 | 石川 昌美 | 36 | ナイアガラMC | 3:52:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1797 | 3199 | 川西 一美 | 52 | リコーテクノR | 3:52:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1798 | 722 | 小山 和夫 | 58 | 長岡赤十字病院 | 3:52:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1799 | 2726 | 玉懸 彰 | 38 | 太子食品 | 3:52:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1800 | 2881 | 藤井 範雄 | 54 | 国労盛岡 | 3:52:25 | ![]() |
![]() |