1451位から
1500位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1451 | 518 | 大野 一男 | 54 | 町田市陸協 | 3:43:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1452 | 2480 | 松田 浩三 | 35 | V−ROAD | 3:43:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1453 | 511 | 大橋 雅幸 | 48 | 札幌走ろう会 | 3:43:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1454 | 3493 | 天尾 繁生 | 37 | 全労済再共済連 | 3:43:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1455 | 769 | 谷本 久宜 | 47 | 道マラソンク | 3:43:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1456 | 872 | 関塚 定三 | 52 | 浜須賀RC | 3:43:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1457 | 2434 | 高嶋 博利 | 37 | 走RUN’S | 3:43:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1458 | 785 | 久保 忠 | 38 | 旭川陸上クラブ | 3:43:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1459 | 2324 | 山下 幸康 | 49 | 神奈川大根RC | 3:43:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1460 | 2362 | 高宮 修 | 39 | 帆柱CC | 3:43:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1461 | 2692 | 辻井 勝年 | 54 | みえタートルズ | 3:43:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1462 | 476 | 須田 欣也 | 47 | らんらん光が丘 | 3:44:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1463 | 2855 | 田外 雅裕 | 44 | NTT苫小牧 | 3:44:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1464 | 3276 | 中村 隆信 | 51 | 理センランナー | 3:44:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1465 | 2918 | 服部 真 | 41 | エグザス銀座 | 3:44:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1466 | 3104 | 柴田 克司 | 40 | NANZO | 3:44:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1467 | 3014 | 仲島 邦夫 | 58 | トーハン | 3:44:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1468 | 3611 | 小川 高 | 23 | 北大工学部 | 3:44:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1469 | 3491 | 西村 和隆 | 30 | 道警航空隊 | 3:44:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1470 | 2853 | 猿楽 幸治 | 32 | ミッフィーズ | 3:44:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1471 | 865 | 五十嵐 聖一 | 38 | JR東日本 | 3:44:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1472 | 2796 | 八町 史郎 | 43 | 北広島市役所 | 3:44:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1473 | 3326 | 田岡 仁 | 40 | 円山動物園 | 3:44:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1474 | 2565 | 川村 祐司 | 28 | 白老町消防署 | 3:44:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1475 | 373 | 田岡 隆一 | 43 | 札幌陸協 | 3:44:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1476 | 702 | 岩佐 彰 | 56 | 道マラソンク | 3:44:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1477 | 2777 | 矢萩 恒雄 | 46 | あいがも会 | 3:44:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1478 | 2979 | 田中 智視 | 30 | トステム | 3:44:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1479 | 2910 | 和地 信夫 | 39 | 北海道 | 3:44:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1480 | 459 | 篠田 明昌 | 29 | 日本たばこ産業 | 3:44:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1481 | 3139 | 小浜 浩成 | 36 | 守口市 | 3:44:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1482 | 2813 | 高橋 実 | 47 | 北菱シティS | 3:44:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1483 | 2466 | 岡本 征弘 | 24 | 千葉興業銀行 | 3:44:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1484 | 784 | 瀬戸口 正雄 | 51 | 葛飾陸協 | 3:44:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1485 | 3654 | 半谷 勝 | 36 | 帯広市 | 3:44:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1486 | 691 | 保原 幸夫 | 49 | 出光興産 | 3:44:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1487 | 2697 | 三岩 正明 | 30 | プー太郎 | 3:44:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1488 | 3367 | 千葉 敏夫 | 48 | NTN | 3:44:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1489 | 778 | 高橋 勉 | 61 | 美唄陸上クラブ | 3:44:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1490 | 3793 | 遠藤 宏次 | 25 | 札幌市 | 3:44:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1491 | 2386 | 吉田 信彦 | 33 | 駆けっ子小僧 | 3:44:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1492 | 774 | 吉澤 勘次 | 73 | 長岡ランナーズ | 3:44:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1493 | 3340 | 加藤 達也 | 46 | OMK−115 | 3:44:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1494 | 3801 | 中里 敏之 | 23 | 北大水産OB | 3:44:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1495 | 2995 | 今野 敏也 | 43 | 新日建JOG | 3:44:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1496 | 3855 | 雁原 良範 | 43 | 浦河測候所 | 3:44:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1497 | 3173 | 田村 淳一 | 56 | 札幌市 | 3:44:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1498 | 3774 | 中島 愼一 | 44 | バンクカード | 3:44:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1499 | 3739 | 大橋 信也 | 34 | FRUN新潟 | 3:44:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1500 | 2654 | 森 重市 | 43 | JMC | 3:44:45 | ![]() |
![]() |