1801位から
1850位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1801 | 3466 | 浅野 正士 | 47 | シチズン走友会 | 3:52:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1802 | 445 | 河井 基精 | 41 | チーム蟻ぎりす | 3:52:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1803 | 3036 | 大屋 正孝 | 32 | 共同走ろう会 | 3:52:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1804 | 920 | 原口 満裕 | 43 | 札幌陸協 | 3:52:30 | ![]() |
![]() | ||||||
1805 | 3740 | 曽我部 秀彦 | 44 | 札幌市 | 3:52:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1806 | 2465 | 山田 正直 | 39 | 三条市 | 3:52:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1807 | 3565 | 遠藤 征史 | 31 | 札幌市 | 3:52:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1808 | 3822 | 竹内 一成 | 22 | 升山走ろう会 | 3:52:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1809 | 3157 | 本庄 薫 | 49 | チーム夢織 | 3:52:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1810 | 2335 | 佐藤 孝一 | 48 | 第一小型ハイヤ | 3:52:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1811 | 3897 | 中山 雅行 | 51 | NTTドコモ | 3:52:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1812 | 3430 | 桜 勝巳 | 55 | 札幌走ろう会 | 3:52:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1813 | 2863 | 西野 康宏 | 28 | 札医大第2内科 | 3:52:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1814 | 2404 | 中江 政美 | 47 | なかえ耳鼻科 | 3:52:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1815 | 925 | 三上 晄弘 | 57 | 多摩陸協 | 3:52:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1816 | 2987 | 野口 信義 | 53 | 札幌市 | 3:52:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1817 | 3261 | 猪原 正徳 | 40 | 札幌市 | 3:52:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1818 | 643 | 柴田 孝悦 | 61 | NTT札幌 | 3:52:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1819 | 3646 | 青木 哲也 | 42 | チーム鉄腕 | 3:52:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1820 | 3817 | 大澤 武範 | 44 | SC関東走友会 | 3:52:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1821 | 2971 | 館野 英雄 | 56 | 札幌管区気象台 | 3:52:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1822 | 3783 | 中田 明 | 40 | NAS府中 | 3:52:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1823 | 3919 | 竹中 正喜 | 37 | 雄武高校 | 3:52:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1824 | 3009 | 高橋 直人 | 40 | 神工業 | 3:53:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1825 | 2907 | 中村 律 | 51 | 札幌走ろう会 | 3:53:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1826 | 2882 | 織田 無道 | 46 | 厚木市 | 3:53:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1827 | 3985 | 杉村 保則 | 37 | 函館市役所 | 3:53:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1828 | 3943 | 小柳 雅司 | 35 | VIDEO−R | 3:53:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1829 | 2472 | 斉藤 貴臣 | 26 | 横須賀市 | 3:53:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1830 | 649 | 杉本 勲 | 60 | 道マラソンク | 3:53:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1831 | 2925 | 甚田 昌彦 | 40 | 大和市 | 3:53:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1832 | 3353 | 末永 義信 | 45 | 恵庭市 | 3:53:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1833 | 3453 | 片桐 裕之 | 30 | エーザイ | 3:53:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1834 | 2657 | 鎌田 幸彦 | 52 | 北海道体育協会 | 3:53:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1835 | 873 | 佐藤 清志 | 33 | 旭川北光理容院 | 3:53:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1836 | 3343 | 小室 秀夫 | 42 | 札幌トヨタRC | 3:53:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1837 | 3147 | 明石 泰宣 | 41 | 帯広聾学校 | 3:53:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1838 | 2958 | 高橋 裕人 | 49 | EAC | 3:53:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1839 | 2560 | 越田 信 | 47 | 名古屋市立大学 | 3:53:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1840 | 2877 | 浅野 正憲 | 37 | NTT−COM | 3:53:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1841 | 2437 | 友谷 善博 | 40 | ゼンロウサイ | 3:53:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1842 | 2998 | 斉藤 直美 | 41 | 共同信用組合 | 3:53:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1843 | 2823 | 村上 善浩 | 37 | ほくでんRC | 3:53:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1844 | 889 | 下間 剛 | 31 | 香川RC遊 | 3:53:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1845 | 908 | 高沖 秀宣 | 45 | 三重県庁AC | 3:53:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1846 | 931 | 村岡 孝之 | 56 | 江別市 | 3:53:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1847 | 3796 | 赤川 民夫 | 53 | 札幌市 | 3:53:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1848 | 688 | 板倉 茂次 | 57 | 札幌市役所 | 3:53:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1849 | 3933 | 山本 敬二 | 52 | 北ガスRC | 3:53:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1850 | 3955 | 黒川 仁 | 48 | NTTデータ | 3:53:49 | ![]() |
![]() |