1601位から
1650位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1601 | 2512 | 岩田 誠 | 44 | IE | 3:47:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1602 | 3286 | 工藤 哲男 | 57 | 工藤ファミリー | 3:47:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1603 | 3749 | 佐藤 幸則 | 45 | 八雲町佐藤板金 | 3:47:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1604 | 3071 | 白井 盛一 | 51 | 札幌手稲中学校 | 3:47:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1605 | 2712 | 三上 栄久夫 | 48 | 札幌開発建設部 | 3:47:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1606 | 2738 | 代永 章彦 | 64 | 札幌市 | 3:47:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1607 | 3149 | 荒谷 政一 | 55 | 室蘭バームス | 3:47:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1608 | 2919 | 山本 則正 | 49 | 北一食品 | 3:47:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1609 | 2169 | 松井 春見 | 47 | 恵庭NRC | 3:47:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1610 | 3795 | 今野 峰行 | 28 | 北檜山町愛走会 | 3:47:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1611 | 451 | 川越 嘉哉 | 25 | 愛知陸協 | 3:47:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1612 | 3737 | 浅井 佳之 | 43 | チームSELP | 3:47:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1613 | 3089 | 三浦 順一 | 37 | 北大病院 | 3:47:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1614 | 3799 | 岩井 一美 | 53 | 士魂走友会 | 3:47:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1615 | 3099 | 久 正明 | 36 | 瀧谷大学HRC | 3:47:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1616 | 3494 | 小林 直志 | 28 | FRUN | 3:47:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1617 | 3971 | 中村 信一 | 57 | 琴似工業高校教 | 3:47:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1618 | 3023 | 愛原 守 | 52 | 札幌通運走友会 | 3:47:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1619 | 638 | 小鷹 勝男 | 54 | ゼクセルOB | 3:47:51 | ![]() |
![]() | ||||||
1620 | 3277 | 平山 雄二 | 54 | 丸金浅野商事 | 3:47:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1621 | 3321 | 橋本 和明 | 31 | 寝屋川市 | 3:47:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1622 | 887 | 樋爪 敏明 | 36 | 札幌陸協 | 3:47:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1623 | 3049 | 小田 良明 | 53 | 本田技研友邦会 | 3:47:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1624 | 2394 | 佐藤 健二 | 38 | 釧路清明小学校 | 3:47:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1625 | 3458 | 山下 淳一 | 47 | イワクラ | 3:47:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1626 | 2632 | 八木 伸幸 | 48 | ななころび八お | 3:47:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1627 | 3879 | 小野 友明 | 46 | 岩見沢拘置支所 | 3:47:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1628 | 3178 | 竹内 鉄平 | 52 | 大同ほくさん | 3:47:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1629 | 3218 | 平林 成介 | 48 | 大阪市 | 3:48:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1630 | 3608 | 藤森 好夫 | 50 | 小樽市 | 3:48:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1631 | 3310 | 渡辺 和之 | 35 | 熊谷組東北RC | 3:48:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1632 | 2957 | 本間 弘美 | 41 | 明治屋・札幌 | 3:48:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1633 | 3407 | 佐藤 貫次 | 56 | 札幌市 | 3:48:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1634 | 3546 | 伊藤 吉昭 | 37 | 丘珠11飛 | 3:48:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1635 | 3269 | 有吉 正治 | 47 | 甲山ランナーズ | 3:48:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1636 | 680 | 池田 隆司 | 45 | あすなろの里 | 3:48:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1637 | 2903 | 金澤 勇悦 | 55 | 測機舎商会 | 3:48:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1638 | 617 | 門屋 昭則 | 57 | 愛媛陸協 | 3:48:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1639 | 2557 | 武田 忠興 | 50 | JR北海道 | 3:48:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1640 | 2817 | 長山 賀津夫 | 40 | 旭川ランナーズ | 3:48:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1641 | 697 | 中川 賢次 | 48 | 小樽走ろう会 | 3:48:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1642 | 3683 | 瀧本 英史 | 36 | プロカットみつ | 3:48:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1643 | 2833 | 蛸島 義信 | 28 | 藤永製薬 | 3:48:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1644 | 3854 | 佐々木 正 | 51 | 中央農業試験場 | 3:48:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1645 | 2920 | 加藤 光彦 | 58 | ナゴヤクレジー | 3:48:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1646 | 2371 | 松下 貞男 | 50 | 徳島市役所 | 3:48:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1647 | 3944 | 佐野 晃一 | 25 | 314BS | 3:48:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1648 | 3024 | 新崎 卓 | 36 | 富士通厚木AC | 3:48:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1649 | 740 | 兼古 晃一 | 51 | 札幌市役所 | 3:48:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1650 | 2845 | 江坂 正美 | 55 | 釧路走ろう会 | 3:48:27 | ![]() |
![]() |