1401位から
1450位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1401 | 3883 | 鈴木 健太郎 | 44 | 函ハーバービュ | 3:42:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1402 | 2396 | 大内 智晶 | 45 | NICOS | 3:42:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1403 | 3709 | 朝倉 浩 | 41 | 焼鶏館 | 3:42:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1404 | 2967 | 天野 功一 | 29 | MaxRick | 3:42:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1406 | 2841 | 鳴海 英昭 | 47 | URC | 3:42:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1405 | 2116 | 加藤 民雄 | 50 | NTT−TE札 | 3:42:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1407 | 3191 | 宮田 汎 | 61 | 高教組付属教研 | 3:42:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1408 | 2805 | 菱沼 澄夫 | 47 | 安田火災 | 3:42:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1409 | 3650 | 松尾 健一郎 | 46 | アイアンRC | 3:42:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1410 | 2705 | 宮本 則久 | 44 | NTT通網CC | 3:42:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1411 | 2679 | 森 哲 | 43 | 中央開発ドラ8 | 3:42:21 | ![]() |
![]() | ||||||
1412 | 2836 | 澤向 豊 | 55 | 江別走ろう会 | 3:42:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1413 | 909 | 大渕 雅伸 | 45 | 札幌陸協 | 3:42:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1414 | 3842 | 井上 郁也 | 46 | RCB | 3:42:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1415 | 568 | 神崎 嘉宏 | 33 | 吹田ヘルス | 3:42:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1416 | 3671 | 時枝 博 | 42 | 自動車算定会 | 3:42:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1417 | 798 | 蝦名 孝文 | 43 | 道マラソンク | 3:42:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1418 | 3760 | 高島 昌希 | 38 | 焼鶏館 | 3:42:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1419 | 2568 | 高橋 敏 | 51 | 旭川市 | 3:42:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1420 | 3167 | 加藤 繁夫 | 63 | 丸光谷口電設 | 3:42:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1421 | 300 | 菊地 隆志 | 45 | 小樽URC | 3:42:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1422 | 3741 | 古屋 亨 | 41 | 友遊クラブ | 3:42:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1423 | 2492 | 内田 俊仁 | 48 | 恵庭南高校 | 3:42:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1424 | 2286 | 海老名 洋 | 38 | 東京都 | 3:42:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1425 | 3264 | 越善 渉 | 51 | NTT札幌 | 3:42:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1426 | 2949 | 川崎 浩行 | 38 | トヨタ北海道 | 3:42:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1427 | 2650 | 佐藤 勇実 | 39 | 道NOSAI | 3:42:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1428 | 910 | 織田原 俊一 | 42 | 横浜陸協 | 3:42:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1429 | 3120 | 砂原 昭一 | 40 | 函館市西消防署 | 3:42:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1430 | 3449 | 川村 善幸 | 49 | 恵庭NRC | 3:42:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1431 | 3056 | 安田 信一 | 54 | 岩倉土地開発 | 3:42:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1432 | 3920 | 川上 博光 | 50 | オークラ | 3:43:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1433 | 727 | 赤峰 純弥太 | 55 | 東大阪市陸協 | 3:43:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1434 | 3349 | 奥村 重男 | 50 | 交通局東RC | 3:43:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1435 | 2583 | 齋藤 彰大 | 31 | プライオSPR | 3:43:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1436 | 2542 | 荒木 幹雄 | 38 | 有華秋華のパパ | 3:43:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1437 | 3870 | 手塚 彰 | 55 | EAC | 3:43:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1438 | 3127 | 加藤 誠蔵 | 47 | 函館走ろう会 | 3:43:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1439 | 3006 | 福島 民雄 | 48 | 恵庭市役所 | 3:43:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1440 | 408 | 喜楽 昭彦 | 33 | 川崎市陸協 | 3:43:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1441 | 2820 | 舘下 政満 | 42 | 出光興産 | 3:43:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1442 | 3673 | 中村 幸治 | 25 | オリオンビール | 3:43:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1443 | 3594 | 稲見 昇 | 55 | 札幌走ろう会 | 3:43:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1444 | 764 | 森田 宏 | 37 | 旭川陸上クラブ | 3:43:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1445 | 2317 | 吉谷 敏 | 34 | 三井化学北海道 | 3:43:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1446 | 3398 | 金村 豊 | 42 | 日本ボイラ協会 | 3:43:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1447 | 2901 | 太田 誠一 | 61 | 帯広ランナーズ | 3:43:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1448 | 3278 | 今野 雄一 | 42 | 東消防署救助隊 | 3:43:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1449 | 2375 | 小池 康幸 | 37 | 犬山市 | 3:43:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1450 | 2746 | 松井 國彦 | 45 | 札幌北警察署 | 3:43:38 | ![]() |
![]() |