2001位から
2050位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
2001 | 2700 | 菊池 誠 | 40 | 日産火災海上 | 3:58:9 | ![]() |
![]() | ||||||
2002 | 3815 | 村上 隆 | 46 | お好み焼こてつ | 3:58:9 | ![]() |
![]() | ||||||
2003 | 2963 | 山崎 仁志 | 33 | コープかながわ | 3:58:11 | ![]() |
![]() | ||||||
2004 | 763 | 小原 寿一 | 46 | SSC走友会 | 3:58:14 | ![]() |
![]() | ||||||
2005 | 3154 | 西本 和久 | 48 | フル百回楽走会 | 3:58:14 | ![]() |
![]() | ||||||
2006 | 3078 | 井上 英美 | 49 | 土屋工業 | 3:58:18 | ![]() |
![]() | ||||||
2007 | 797 | 富永 香 | 52 | NTT札幌 | 3:58:20 | ![]() |
![]() | ||||||
2008 | 2975 | 長野 剛志 | 37 | 北大病院 | 3:58:20 | ![]() |
![]() | ||||||
2009 | 2831 | 笠原 則市 | 44 | 一柳製麺 | 3:58:22 | ![]() |
![]() | ||||||
2010 | 3863 | 木村 美雄 | 56 | 協栄クリニング | 3:58:22 | ![]() |
![]() | ||||||
2011 | 3020 | 宗 勇人 | 37 | 走らんか | 3:58:31 | ![]() |
![]() | ||||||
2012 | 2107 | 山本 英二 | 33 | 日本国際RC | 3:58:33 | ![]() |
![]() | ||||||
2013 | 3101 | 西元 善信 | 40 | ヤンマー | 3:58:37 | ![]() |
![]() | ||||||
2014 | 3762 | 川口 重行 | 49 | 新和建設RC | 3:58:39 | ![]() |
![]() | ||||||
2015 | 3061 | 広石 良雄 | 43 | 花萌の街クラブ | 3:58:43 | ![]() |
![]() | ||||||
2016 | 3011 | 片桐 清実 | 38 | 芦別混声合唱団 | 3:58:45 | ![]() |
![]() | ||||||
2017 | 3035 | 井田 和幸 | 51 | 旭川市 | 3:58:46 | ![]() |
![]() | ||||||
2018 | 3454 | 高橋 重夫 | 47 | SSC走友会 | 3:58:48 | ![]() |
![]() | ||||||
2019 | 3499 | 村田 心明 | 48 | 峠レーシンング | 3:58:49 | ![]() |
![]() | ||||||
2020 | 700 | 西村 順三 | 48 | 滋賀マスターズ | 3:58:51 | ![]() |
![]() | ||||||
2021 | 424 | 原 邦夫 | 43 | 京都ランナーズ | 3:58:51 | ![]() |
![]() | ||||||
2022 | 2688 | 梶田 俊明 | 33 | 新座市 | 3:58:52 | ![]() |
![]() | ||||||
2023 | 3005 | 中村 康生 | 52 | 吉富製薬 | 3:58:53 | ![]() |
![]() | ||||||
2024 | 3881 | 町中 盛悦 | 29 | エグザスRJC | 3:58:57 | ![]() |
![]() | ||||||
2025 | 765 | 澁谷 信 | 58 | 長岡ランナーズ | 3:59:0 | ![]() |
![]() | ||||||
2026 | 789 | 関畑 正昭 | 45 | スシコウ | 3:59:1 | ![]() |
![]() | ||||||
2027 | 3021 | 武石 徳重 | 48 | 旭川自衛隊 | 3:59:1 | ![]() |
![]() | ||||||
2028 | 3808 | 五十嵐 晋 | 36 | 札幌市 | 3:59:8 | ![]() |
![]() | ||||||
2029 | 3730 | 北島 陽一 | 28 | 坂東電線 | 3:59:11 | ![]() |
![]() | ||||||
2030 | 3361 | 風間 雅敏 | 38 | 札幌市 | 3:59:18 | ![]() |
![]() | ||||||
2031 | 3872 | 河村 孝司 | 28 | 洋なしくらぶ | 3:59:19 | ![]() |
![]() | ||||||
2032 | 3230 | 及川 昇 | 44 | 北海広葉木材 | 3:59:24 | ![]() |
![]() | ||||||
2033 | 3388 | 藤崎 祐士 | 35 | 小樽カンカアル | 3:59:30 | ![]() |
![]() | ||||||
2034 | 2871 | 花岡 善光 | 31 | 農林走友会 | 3:59:33 | ![]() |
![]() | ||||||
2035 | 2974 | 松本 忠 | 43 | 浦河松本英数塾 | 3:59:33 | ![]() |
![]() | ||||||
2036 | 3967 | 大野 耕一 | 37 | 札幌市 | 3:59:36 | ![]() |
![]() | ||||||
2037 | 3460 | 清水 功 | 44 | マリンバンク | 3:59:40 | ![]() |
![]() | ||||||
2038 | 905 | 甲原 弘亜己 | 20 | 東京陸協 | 3:59:40 | ![]() |
![]() | ||||||
2039 | 3291 | 須藤 弘幸 | 39 | 松浜接骨院走会 | 3:59:47 | ![]() |
![]() | ||||||
2040 | 3467 | 阪野 俊治 | 40 | 日本火災JC | 3:59:47 | ![]() |
![]() | ||||||
2041 | 3283 | 佐藤 薫 | 48 | ホロベツエンゴ | 3:59:48 | ![]() |
![]() | ||||||
2042 | 3490 | 鈴木 俊文 | 49 | トヨタ北海道 | 3:59:49 | ![]() |
![]() | ||||||
2043 | 2220 | 清水 保次郎 | 47 | 道マラソンクラ | 3:59:51 | ![]() |
![]() | ||||||
2044 | 748 | 松浦 邦夫 | 44 | 高砂市陸協 | 3:59:59 | ![]() |
![]() | ||||||
2045 | 2388 | 畑野 和宏 | 35 | 湧高MRC | 3:59:59 | ![]() |
![]() | ||||||
2046 | 3084 | 中西 正雄 | 58 | 北青山早朝JC | 4:0:0 | ![]() |
![]() | ||||||
2047 | 2704 | 宮川 巌 | 30 | 東京都 | 4:0:1 | ![]() |
![]() | ||||||
2048 | 2694 | 甫木 信夫 | 44 | 白樺高等養護 | 4:0:1 | ![]() |
![]() | ||||||
2049 | 918 | 柴野 光信 | 32 | ナイアガラMC | 4:0:6 | ![]() |
![]() | ||||||
2050 | 729 | 黒川 千明 | 53 | ボストン会 | 4:0:6 | ![]() |
![]() |