![]() |
NO.3 |
食品名 | 含有量(mg) | 食品名 | 含有量(mg) |
油 脂 類 | 頭足類・甲殻類・その他 | ||
牛 脂 | 70 | 伊勢エビ | 123 |
豚 脂 | 83 | クルマエビ | 230 |
バ タ ー | 340 | タラバガニ | 80 |
マーガリン | 70 | マ ダ コ | 135 |
魚 類 | コウイカ(胴) | 219 | |
サ ケ | 68 | コウイカ(内臓) | 549 |
イワシ | 70 | 生うに | 498 |
ア ジ | 80 | 肉 類 | |
サ バ | 80 | 牛 肉 | 125 |
ニジマス | 70 | 牛肝臓 | 320 |
ウナギ | 189 | 牛 脳 | 2260 |
シシャモ | 120 | 豚 肉 | 60 |
タ イ | 104 | 豚肝臓 | 275 |
サンマ | 108 | 鶏ささ身肉 | 53 |
ア ユ | 109 | 鶏手羽肉 | 69 |
ドジョウ | 112 | 鶏もも肉 | 78 |
マグロ | 84 | 鶏 皮 | 115 |
タチウオ | 91 | 鶏砂ギモ | 180 |
スズキ | 44 | 鶏肝臓 | 303 |
ブ リ | 53 | 鶏肉平均 | 80 |
魚類平均 | 60 | 鯨赤肉 | 31 |
貝 類 | ロースハム | 67 | |
アサリ | 76 | 卵 類 | |
ハマグリ | 69 | 鶏卵全卵 | 630 |
シジミ | 125 | 鶏卵卵黄 | 2130 |
カ キ | 76 | スジコ | 370 |
乳製品 | カズノコ | 242 | |
チーズ | 120 | ||
生クリーム | 70 | ||
牛 乳 | 11 |
あくまでも目安として読みとってください。
(山崎昇、吉田龍平「狭心症・心筋梗塞」同文書院)
