![]() |
NO.5 |
食品に含まれる脂肪酸(可食部100g)
食品名 | 脂肪酸 総量(g) |
脂肪酸量(mg) | ||||
DHA | IPA | バルミチン酸 | オレイン酸 | リノール酸 | ||
精白米 | 1.16 | −− | −− | 353 | 292 | 430 |
大 豆 | 16.67 | −− | −− | 19337 | 35507 | 8668 |
牛 肉 | 14.63 | −− | −− | 4067 | 6759 | 293 |
鶏 肉 | 13.38 | 94 | 54 | 3024 | 5794 | 2020 |
豚 肉 | 13.65 | −− | −− | 3357 | 6143 | 1392 |
牛 乳 | 3.19 | −− | −− | 906 | 794 | 86 |
マグロ | 20.12 | 2877 | 1972 | 3112 | 4165 | 187 |
ブ リ | 12.48 | 1785 | 898 | 2608 | 2358 | 302 |
サ バ | 13.49 | 1781 | 1214 | 2496 | 3575 | 189 |
サンマ | 13.19 | 1398 | 844 | 1464 | 871 | 224 |
ウナギ | 19.03 | 1332 | 742 | 3711 | 6737 | 438 |
マイワシ | 10.62 | 1136 | 1381 | 2018 | 1381 | 276 |
ニジマス | 6.34 | 983 | 247 | 1141 | 1414 | 628 |
サ ケ | 6.31 | 820 | 492 | 795 | 1470 | 505 |
ア ジ | 5.16 | 748 | 408 | 1187 | 1166 | 46 |
アナゴ | 8.58 | 661 | 472 | 1656 | 3346 | 60 |
ウルメイワシ | 3.35 | 633 | 275 | 860 | 479 | 34 |
イカナゴ | 2.47 | 615 | 454 | 435 | 235 | 20 |
カツオ | 1.25 | 310 | 78 | 295 | 196 | 18 |
マダイ | 2.70 | 297 | 157 | 535 | 802 | 32 |


