1101位から1150位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
1101 2745 三佐川 雅秀 41 札幌新陽小学校 3:46:38
1102 3168 田口 政則 61 下松スポーツR 3:46:39
1103 3167 杉本 佳一 45 林合同事務所 3:46:42
1104 2308 山本 竜二 53 一戸ランナーズ 3:46:45
1105 2478 佐藤 裕幸 50 札幌中央郵便局 3:46:49
1106 3469 黒川 仁 50 NTTデータ 3:46:51
1107 2473 五十嵐 隆夫 50 ホクレン中斜里 3:46:55
1108 704 安西 功 49 AGS−東京 3:46:56
1109 3763 沼田 一郎 37 北海道大学 3:46:56
1110 2374 長名 真三雄 44 小樽貯金JC 3:46:57
1111 2528 松永 等 52 恵庭市 3:46:57
1112 756 岡田 明 66 旭川走ろう会 3:46:59
1113 742 菊地 隆志 47 URC 3:47:00
1114 2904 佐藤 貫次 58 札幌市 3:47:02
1115 612 入谷 考次 29 横浜市陸協 3:47:04
1116 2764 熊谷 正志 29 明治製菓 3:47:07
1117 2750 岡 宏作 44 古今亭ポテト 3:47:12
1118 3018 岡崎 耕一 49 東北海道AC 3:47:13
1119 599 中村 直司 50 営団地下鉄深検 3:47:14
1120 391 谷本 恵司 52 大阪陸協 3:47:15
1121 2116 竹平 幸浩 29 ウェザニューズ 3:47:15
1122 809 江森 智博 34 佐賀陸協 3:47:16
1123 3499 岡本 徳治 35 室蘭市 3:47:16
1124 2848 吉田 秀夫 48 東宝ゴジラ陸遊 3:47:17
1125 2428 堀部 定治 54 JR北海道鵡川 3:47:19
1126 3093 佐藤 勇実 41 道NOSAI 3:47:21
1127 533 坂本 久夫 38 南河内RC 3:47:21
1128 3303 伊藤 保 46 アイザワ 3:47:22
1129 3275 磯 和樹 45 函館LSいそ 3:47:24
1130 3343 小池 俊雄 39 道マラソンク 3:47:26
1131 2483 小林 秀丈 40 KGセントラル 3:47:27
1132 3232 川端 真治 30 runmalu 3:47:28
1133 2748 横山 充 45 HUE札幌RC 3:47:30
1134 713 半澤 信行 58 横浜PMクラブ 3:47:31
1135 3024 牧野 茂 37 IBJ 3:47:36
1136 2738 杉村 保則 39 函館市役所 3:47:39
1137 671 岩佐 彰 58 道マラソンク 3:47:43
1138 2523 桔梗 博充 31 あすりぃとMC 3:47:46
1139 2816 西崎 英男 52 道警帯広試験場 3:47:53
1140 3118 上原 勝美 50 農林走友会 3:47:53
1141 3389 小笠原 慎 47 江差信用金庫 3:47:56
1142 3378 風早 明 49 阪急百貨店RC 3:47:57
1143 3395 笠井 健吉 49 タングロン 3:47:57
1144 2858 遠藤 宏次 27 札幌市 3:47:58
1145 731 横田 明雄 70 札幌走ろう会 3:48:02
1146 2999 鈴木 清秀 42 室蘭バームス 3:48:06
1147 2932 真島 忠宏 48 札幌徳洲会病院 3:48:08
1148 2358 菅野 啓一 32 マルイ商店 3:48:15
1149 2950 戸沢 英美 33 トヨタ北海道 3:48:19
1150 521 畑中 峰夫 54 チームダ・da 3:48:20


前の記録     次の記録



戻  る