1151位から1200位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
1151 3705 矢野 義生 54 札幌市 3:48:23
1152 2513 野津 司 37 北大総合診療部 3:48:25
1153 3410 中村 敏和 48 まなぼっとRC 3:48:26
1154 3328 渡邉 幹夫 38 国立札幌南病院 3:48:27
1155 3149 松尾 淳 62 室蘭バームス 3:48:27
1156 3813 亀口 裕一 27 留萌開発建設部 3:48:28
1157 2534 権藤 結 39 小清水町 3:48:28
1158 3293 馬原 章弘 35 IKKA 3:48:29
1159 3358 佐藤 敏明 52 江別走ろう会 3:48:32
1160 3423 高橋 寛 32 京王プラザ 3:48:33
1161 660 村井 孝 52 赤レンガ走友会 3:48:34
1162 3130 松本 忠 45 浦河Runrs 3:48:36
1163 3486 駒木 玲一 46 駒木歯科R・C 3:48:38
1164 3847 三村 耕平 54 佐藤工業 3:48:43
1165 791 蝦名 孝文 45 道マラソンク 3:48:44
1166 2577 岩内 洋 49 西胆振広域連合 3:48:44
1167 570 片桐 謹治 48 新城クラブ 3:48:48
1168 2782 川西 一美 54 リコーテクノR 3:48:50
1169 3027 平野 聡 38 北大 第2外科 3:48:52
1170 368 大町 宏志 40 東京陸協 3:48:54
1171 2481 磯村 達吉 50 トヨタ車体KK 3:48:56
1172 3157 石崎 俊明 40 函館本走会 3:48:56
1173 3005 早川 孝 44 走快ねっとRC 3:48:59
1174 594 藤谷 勉 63 上総陸上競技C 3:49:02
1175 2176 小笠原 栄一 43 熊谷検査事務所 3:49:03
1176 2783 庵 茂 46 NTT−ME 3:49:03
1177 2449 吉岡 隆 49 美幌警察署RC 3:49:05
1178 687 鎌田 紀美男 48 道南陸協 3:49:06
1179 2801 金森 清 48 モリタ 3:49:08
1180 2601 三輪 真也 41 ルネサンス両国 3:49:09
1181 2638 西 寛 53 北広島西高校 3:49:09
1182 2349 清水口 進 51 十勝支庁 3:49:10
1183 2791 新宮 聰 47 札幌市 3:49:12
1184 2948 園田 修英 42 札幌市森林組合 3:49:13
1185 2544 中原 和博 47 TEAM2+2 3:49:16
1186 2846 蛸島 義信 30 藤永製薬 3:49:20
1187 2955 藤田 一雄 50 札歯走らない会 3:49:23
1188 3816 穂苅 泰弘 35 財務局走ろう会 3:49:28
1189 3210 林 順一 45 科研製薬 3:49:29
1190 3205 佐藤 悟 39 松岡満走友会 3:49:30
1191 2600 村井 博 46 八千代市 3:49:33
1192 3540 竹山 博海 46 トーホク 3:49:34
1193 825 瀧川 修 45 さっしんRC 3:49:37
1194 707 門屋 昭則 59 愛媛陸協 3:49:39
1195 3710 後藤 孝夫 39 アイ・シイ開発 3:49:39
1196 3122 目貫 進 25 北広島市消防署 3:49:40
1197 564 ルーニン・ニコライ 45 ロシアサハリン 3:49:41
1198 2734 青山 徳虎 45 青連商事 3:49:41
1199 629 斉藤 良春 64 道マラソンク 3:49:41
1200 3854 立神 隆一 21 11A−2HS 3:49:43


前の記録     次の記録



戻  る