1051位から1100位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
1051 2979 角田 晃 44 道マラソンク 3:45:08
1052 3374 木村 勝弘 34 わしづ 3:45:10
1053 3918 松田 日出男 50 函館市 3:45:15
1054 2680 小池 実 30 札幌市 3:45:17
1055 2940 松田 利博 44 札幌市西消防署 3:45:20
1056 3115 井上 郁也 48 RCC札幌 3:45:20
1057 2694 篠原 宏明 44 深川ふれっぷ 3:45:21
1058 609 長崎 正広 36 ルンルン6 3:45:21
1059 2917 高島 昌希 40 焼鶏館 3:45:24
1060 888 佐々木 昇 48 T・あさとあゆ 3:45:26
1061 2713 永井 教貴 35 プライオSPR 3:45:26
1062 2915 森 幸一 22 デンソー 3:45:30
1063 2199 吉谷 敏 36 三井化学 3:45:33
1064 3091 中田 和彦 38 NCCALL 3:45:33
1065 2887 島 義幸 34 恵庭土地改良区 3:45:34
1066 2618 加藤 克之 40 恵庭土地改良区 3:45:36
1067 648 鈴木 清訓 38 武蔵学舎 3:45:36
1068 2933 沖田 幸人 49 FRUN 3:45:39
1069 3249 堀川 紳次 50 チームSEN 3:45:39
1070 3032 武藤 昭彦 65 釧路走ろう会 3:45:41
1071 2893 中村 寿文 46 南風原町 3:45:42
1072 2454 沖 雅弘 59 日産診療所 3:45:43
1073 340 鹿島田 正文 29 東京陸協 3:45:49
1074 2787 吉田 貴仁 47 ニコニコランナ 3:45:50
1075 3339 山本 進 46 黒潮クラブ 3:45:55
1076 2879 金子 竹志 50 帯広自衛隊 3:45:57
1077 373 高橋 敏彦 42 ランジョウカイ 3:45:58
1078 2370 田中 智視 32 トステム 3:46:00
1079 2492 中江 政美 49 なかえ耳鼻科 3:46:03
1080 667 加藤 勲 53 旭川SKS 3:46:04
1081 2677 前田 信男 53 道マラソンク 3:46:05
1082 2974 樹山 英則 33 HTB 3:46:09
1083 3765 福田 仁 41 Zip平岸 3:46:09
1084 2850 小林 道明 43 クラブR&G 3:46:11
1085 3970 森 秀樹 43 札幌工業高校 3:46:12
1086 3016 戸木田 隆児 25 S O C 3:46:12
1087 3109 才野 豊 60 網走・AC 3:46:13
1088 3539 竹下 敏光 48 タケシタイイン 3:46:13
1089 2161 松崎 秀光 50 JJC戸田公園 3:46:14
1090 2963 後藤 敏明 51 ナイトランナー 3:46:15
1091 3731 塚野 英介 40 大塚食品鈍足会 3:46:16
1092 3452 松浦 正治 45 札幌市 3:46:17
1093 3265 本間 徹也 44 函館自衛隊 3:46:20
1094 729 場谷 常八 50 赤レンガ走友会 3:46:26
1095 2815 上迫 豊志 31 松下冷機 3:46:29
1096 575 佐用 光広 40 大阪陸協 3:46:29
1097 753 袴田 孔 35 帯花園小教員ク 3:46:31
1098 3039 渡辺 謙一郎 42 釧路市 3:46:32
1099 2562 大森 敏生 60 荒川土人かい? 3:46:34
1100 3853 山田 忠利 50 日動火災 3:46:36


前の記録     次の記録



戻  る