2001位から
2050位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
2001 | 3043 | 加藤 光彦 | 59 | ナゴヤクレージ | 3:57:29 | ![]() |
![]() | ||||||
2002 | 3136 | 池之谷 兼行 | 44 | T−42会 | 3:57:29 | ![]() |
![]() | ||||||
2003 | 3608 | 大川 純五 | 43 | ナイアガラMC | 3:57:32 | ![]() |
![]() | ||||||
2004 | 3557 | 澳 優 | 43 | 大宮市 | 3:57:35 | ![]() |
![]() | ||||||
2005 | 3511 | 吉田 英雄 | 38 | 埼玉県警 | 3:57:36 | ![]() |
![]() | ||||||
2006 | 918 | 平 富夫 | 52 | 興部高校 | 3:57:38 | ![]() |
![]() | ||||||
2007 | 4128 | 北 健治 | 50 | ジオテック | 3:57:40 | ![]() |
![]() | ||||||
2008 | 3074 | 浅見 俊仁 | 42 | 風鈴小僧 | 3:57:41 | ![]() |
![]() | ||||||
2009 | 3101 | 小原 博 | 47 | XTG | 3:57:42 | ![]() |
![]() | ||||||
2010 | 3577 | 高橋 雅樹 | 35 | あいあいパパ | 3:57:43 | ![]() |
![]() | ||||||
2011 | 2961 | 須藤 良和 | 35 | 永野RC | 3:57:43 | ![]() |
![]() | ||||||
2012 | 869 | 細川 和彦 | 53 | NTT札幌 | 3:57:46 | ![]() |
![]() | ||||||
2013 | 3425 | 白井 栄治 | 45 | 札幌市 | 3:57:48 | ![]() |
![]() | ||||||
2014 | 3367 | 新崎 卓 | 37 | 富士通厚木AC | 3:57:49 | ![]() |
![]() | ||||||
2015 | 4054 | 成田 洋 | 50 | リコーテクノR | 3:57:50 | ![]() |
![]() | ||||||
2016 | 3883 | 平山 和樹 | 34 | 川崎市 | 3:57:52 | ![]() |
![]() | ||||||
2017 | 855 | 加藤 民雄 | 51 | NTT札幌 | 3:57:53 | ![]() |
![]() | ||||||
2018 | 3102 | 山下 寿一 | 51 | 滝川BEERS | 3:57:54 | ![]() |
![]() | ||||||
2019 | 875 | 杉沢 利雄 | 61 | 日医ジョガーズ | 3:57:54 | ![]() |
![]() | ||||||
2020 | 3639 | 杉山 勇 | 36 | マーベラス | 3:57:55 | ![]() |
![]() | ||||||
2021 | 2669 | 大山 悟 | 42 | 札幌市 | 3:57:57 | ![]() |
![]() | ||||||
2022 | 755 | 上坂 望 | 52 | 旭川陸上クラブ | 3:57:59 | ![]() |
![]() | ||||||
2023 | 3870 | 沖田 和樹 | 35 | きたひやま町 | 3:57:59 | ![]() |
![]() | ||||||
2024 | 2984 | 小林 正明 | 34 | ヘルシーランC | 3:58:0 | ![]() |
![]() | ||||||
2025 | 3874 | 佐藤 広二 | 35 | 八雲町 | 3:58:0 | ![]() |
![]() | ||||||
2026 | 4098 | 川辺 洋一 | 47 | 幕別高校 | 3:58:0 | ![]() |
![]() | ||||||
2027 | 2310 | 中田 光男 | 36 | CLUBY2 | 3:58:2 | ![]() |
![]() | ||||||
2028 | 3971 | 高畑 宏治 | 33 | 完走するよ。 | 3:58:3 | ![]() |
![]() | ||||||
2029 | 2982 | 反町 健二郎 | 66 | フル百回楽走会 | 3:58:4 | ![]() |
![]() | ||||||
2030 | 3365 | 吉野 武雄 | 55 | 清瀬市 | 3:58:4 | ![]() |
![]() | ||||||
2031 | 4072 | 佐藤 敦志 | 39 | ゴリラクラブ | 3:58:8 | ![]() |
![]() | ||||||
2032 | 3333 | 澤田 正勝 | 39 | 谷川真理FRC | 3:58:11 | ![]() |
![]() | ||||||
2033 | 4048 | 斉藤 清志 | 32 | 狸小路斉藤印房 | 3:58:13 | ![]() |
![]() | ||||||
2034 | 2633 | 稲垣 紀雄 | 43 | 札幌円山整形 | 3:58:15 | ![]() |
![]() | ||||||
2035 | 4139 | 小幡 竜志 | 47 | PCランナーズ | 3:58:16 | ![]() |
![]() | ||||||
2036 | 917 | 井手 浩 | 34 | 東武百貨店 | 3:58:17 | ![]() |
![]() | ||||||
2037 | 3556 | 小西 洋一 | 49 | EAC | 3:58:18 | ![]() |
![]() | ||||||
2038 | 3242 | 成田 英一 | 41 | 函館稜北病院 | 3:58:18 | ![]() |
![]() | ||||||
2039 | 4085 | 早川 諭 | 36 | 井村外科 | 3:58:20 | ![]() |
![]() | ||||||
2040 | 935 | 金谷 輝之 | 44 | 赤レンガ走友会 | 3:58:20 | ![]() |
![]() | ||||||
2041 | 3911 | 大石 徹 | 48 | NTTTE旭川 | 3:58:21 | ![]() |
![]() | ||||||
2042 | 3181 | 風間 直樹 | 28 | 上越医師会 | 3:58:21 | ![]() |
![]() | ||||||
2043 | 2594 | 垣内 康一 | 44 | カローラ札幌 | 3:58:22 | ![]() |
![]() | ||||||
2044 | 3715 | 赤平 剛志 | 38 | アカヒラクラブ | 3:58:23 | ![]() |
![]() | ||||||
2045 | 3529 | 小室 秀夫 | 43 | 札幌トヨタ | 3:58:24 | ![]() |
![]() | ||||||
2046 | 3388 | 佐々木 恕顯 | 54 | 滝川市役所 | 3:58:24 | ![]() |
![]() | ||||||
2047 | 801 | 佐藤 孝信 | 62 | 旭川走ろう会 | 3:58:26 | ![]() |
![]() | ||||||
2048 | 3110 | 三浦 靖 | 36 | 共備RC | 3:58:28 | ![]() |
![]() | ||||||
2049 | 2921 | 柴田 浩 | 54 | 日東工業 | 3:58:33 | ![]() |
![]() | ||||||
2050 | 804 | 長崎 正広 | 35 | 大阪陸協 | 3:58:34 | ![]() |
![]() |