1951位から
2000位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1951 | 2562 | 須賀 孝 | 30 | SMC八潮工業 | 3:56:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1952 | 2383 | 生田目 富夫 | 30 | TME | 3:56:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1953 | 2281 | 伊藤 泰寿 | 41 | がいなもんじゃ | 3:56:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1954 | 3127 | 有吉 正治 | 48 | 甲山ランナーズ | 3:56:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1955 | 3915 | 中村 敏夫 | 44 | 旭化成マイナー | 3:56:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1956 | 3154 | 越善 渉 | 52 | NTT北海道 | 3:56:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1957 | 3876 | 内田 俊仁 | 49 | 恵庭南高教 | 3:56:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1958 | 878 | 高橋 憲康 | 50 | 千歳中学校 | 3:56:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1959 | 860 | 中村 繁男 | 44 | 東北海道AC | 3:56:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1960 | 3165 | 奥村 重男 | 51 | 交局東RC | 3:56:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1961 | 3555 | 水品 圭司 | 39 | キリンシグラム | 3:56:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1962 | 3467 | 早稲田 聡 | 38 | 広島戸山小教 | 3:56:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1963 | 766 | 鈴木 尭博 | 62 | 井の頭走ろう会 | 3:56:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1964 | 3648 | 笠原 勝 | 57 | 函中三五会 | 3:56:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1965 | 1034 | 加藤 武雄 | 56 | 青森走友会仙台 | 3:56:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1966 | 3460 | 長能 潔 | 46 | ほくでんRC | 3:56:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1967 | 3793 | 大平 秀行 | 49 | 三石町陸協 | 3:56:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1968 | 3963 | 山下 博之 | 39 | 高速あさひかわ | 3:56:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1969 | 3470 | 小川 剛 | 54 | 札幌走ろう会 | 3:56:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1970 | 2016 | 黒木 鷹志 | 34 | URC | 3:56:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1971 | 3512 | 岩倉 正義 | 44 | 伏古北一惇美ク | 3:56:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1972 | 674 | 佐用 光広 | 39 | 大阪陸協 | 3:56:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1973 | 3744 | 島田 卓 | 33 | 中標津PSRC | 3:56:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1974 | 3669 | 長谷川 隆規 | 38 | 松下電器山形 | 3:56:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1975 | 2115 | 氏家 央雄 | 34 | 中外製薬 | 3:56:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1976 | 3685 | 村上 隆 | 47 | お好み焼こてつ | 3:56:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1977 | 2934 | 池田 拓 | 68 | 札幌走ろう会 | 3:56:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1978 | 3569 | 橋本 邦夫 | 48 | 日立電線 | 3:56:51 | ![]() |
![]() | ||||||
1979 | 3728 | 鈴木 俊文 | 50 | トヨタ北海道 | 3:56:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1980 | 3416 | 木谷 嘉孝 | 46 | プライオSPR | 3:56:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1981 | 3155 | 川崎 浩行 | 39 | トヨタ北海道 | 3:56:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1982 | 2703 | 安岡 茂登久 | 53 | かすみがおか | 3:56:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1983 | 3340 | 音川 佳己 | 38 | 常盤薬品工業 | 3:57:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1984 | 3140 | 乾 豊 | 48 | 帯広市 | 3:57:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1985 | 658 | 小澤 智明 | 36 | 国立トレセン | 3:57:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1986 | 924 | 水石 裕一 | 43 | 置戸高等学校 | 3:57:10 | ![]() |
![]() | ||||||
1987 | 3693 | 笠原 則市 | 45 | 一柳製麺 | 3:57:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1988 | 3477 | 高橋 哲也 | 38 | 雪印種苗RC | 3:57:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1989 | 3443 | 菅原 隆好 | 44 | 網走交通 | 3:57:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1990 | 2943 | 前島 隆章 | 25 | 碧南AC | 3:57:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1991 | 3701 | 福田 直樹 | 51 | 北海道銀行 | 3:57:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1992 | 3219 | 千葉 敏夫 | 49 | NTN | 3:57:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1993 | 319 | 清水 和彦 | 37 | フル百回楽走会 | 3:57:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1994 | 3721 | 清水 功 | 45 | マリンバンク | 3:57:21 | ![]() |
![]() | ||||||
1995 | 903 | 佐藤 宣貴 | 32 | 横浜中央走友会 | 3:57:21 | ![]() |
![]() | ||||||
1996 | 3359 | 丹内 達次郎 | 46 | 八雲総合病院 | 3:57:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1997 | 3972 | 熊谷 昌行 | 38 | 秋田脳研RC | 3:57:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1998 | 4049 | 道下 徹 | 36 | ホクレン | 3:57:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1999 | 3955 | 一條 晃 | 52 | 郡山SC | 3:57:27 | ![]() |
![]() | ||||||
2000 | 3085 | 池羽 路一 | 37 | 下館市役所 | 3:57:27 | ![]() |
![]() |