全完走者の記録

1851位から 1900位まで

順位 ゼッケン 名 前 年齢 所 属 タイム
1851 639 大野 一男 55 都立松沢病院 3:54:17
1852 3801 荒川 進 52 野田市RC 3:54:17
1853 2525 駒木 玲一 45 駒木歯科R・C 3:54:18
1854 4142 細谷 武昭 26 万次郎さん’S 3:54:21
1855 3266 金子 和憲 48 NTT小樽 3:54:23
1856 1026 鈴木 寿男 25 禎心会病院 3:54:27
1857 2546 横 信一 49 金沢市 3:54:27
1858 3330 荒谷 政一 56 室蘭バームス 3:54:28
1859 2729 松嶋 崇 27 トライアルマン 3:54:28
1860 3849 永井 英威 33 三井信託陸上部 3:54:28
1861 3727 佐藤 薫 49 幌別自衛隊援護 3:54:28
1862 2553 登 正弘 56 群馬県庁走悠会 3:54:29
1863 3396 大森 徳明 38 OPCR 3:54:29
1864 3580 藤原 晶 39 GROOVY 3:54:29
1865 3830 菅谷 俊幸 27 げっぴ会・鹿島 3:54:31
1866 3068 西谷 俊則 40 徳島市 3:54:31
1867 887 中川 賢次 49 小樽走ろう会 3:54:32
1868 3083 橋本 千秋 41 丘珠小学校 3:54:32
1869 2972 岡本 徳治 34 室蘭市 3:54:33
1870 3246 大西 一美 44 北海道胆振支庁 3:54:33
1871 2762 荒木 勲 35 カムワン 3:54:34
1872 754 藤原 正行 62 道マラソンク 3:54:34
1873 3355 世良 辰雄 47 いい友の会 3:54:40
1874 3454 須川 務 58 札幌市役所 3:54:41
1875 2853 松原 厚 55 白老東教 3:54:44
1876 898 瀬戸 幸 61 大給臨床OB 3:54:46
1877 3420 藤門 泰貞 47 同立薬品 3:54:47
1878 3199 笹目 光久 33 金陽社 3:54:48
1879 2993 橋本 武義 48 NTTデータ 3:54:48
1880 2364 森 照稔 43 ランラバーズ 3:54:49
1881 3489 小山 雅博 38 安田生命 3:54:50
1882 3683 三木 邦章 33 美浜町 3:54:50
1883 863 久保 忠 39 旭川陸上クラブ 3:54:51
1884 900 濱 繁之 60 大濠ランナーズ 3:54:51
1885 2966 高橋 正光 36 ベイシティ 3:54:56
1886 3208 小野寺 剛 54 チャレンジャー 3:55:0
1887 3976 小林 正教 34 チェキッ娘FC 3:55:1
1888 576 松本 光夫 51 恵庭市役所JC 3:55:1
1889 3357 武田 忠興 51 JR北海道MC 3:55:2
1890 3681 河野 直樹 35 日東電工 3:55:3
1891 854 中尾 嘉宏 39 サンケン電気 3:55:4
1892 2450 狩俣 勝之 38 八千代バス 3:55:4
1893 3206 田岡 仁 41 円山動物園 3:55:5
1894 3861 酒井 和久 49 さくらんぼTV 3:55:7
1895 3484 今野 好美 59 室蘭楽山クラブ 3:55:10
1896 3588 阿部 雅機 55 山形大学RC 3:55:10
1897 1036 平田 充宏 36 信貴烏 3:55:12
1898 3177 上杉 惇 63 JBMA 3:55:17
1899 603 木戸 孝美 58 URC 3:55:17
1900 3012 砂口 尚道 43 第一火災海上 3:55:19


前の記録    次の記録



戻  る