1801位から
1850位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1801 | 2582 | 中島 宏和 | 57 | 津南HRC | 3:52:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1802 | 3212 | 和地 信夫 | 40 | 札幌市役所 | 3:52:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1803 | 4143 | 杉山 喜則 | 61 | 帯広ランナーズ | 3:52:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1804 | 2565 | 風口 博之 | 34 | とんかつ東京軒 | 3:52:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1805 | 3528 | 木村 和広 | 26 | 武田薬品工業 | 3:53:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1806 | 885 | 浜出 秀正 | 35 | 道南陸協 | 3:53:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1807 | 3276 | 若木 嘉浩 | 46 | 上川教育局 | 3:53:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1808 | 4080 | 内田 樹三男 | 48 | 清流メンテナス | 3:53:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1809 | 831 | 河野 通明 | 30 | 愛媛陸協 | 3:53:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1810 | 2530 | 的場 哲哉 | 41 | 戸井教育委員会 | 3:53:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1811 | 3382 | 松浦 正治 | 44 | 松浦ガラス | 3:53:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1812 | 3070 | 堀 正夫 | 59 | ランナーズ | 3:53:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1813 | 3198 | 田外 雅裕 | 45 | NTT苫小牧 | 3:53:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1814 | 941 | 澁谷 信 | 59 | 長岡ランナーズ | 3:53:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1815 | 4136 | 高橋 憲 | 35 | チーム412旭 | 3:53:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1816 | 2779 | 越前 隆一 | 43 | ヤクルトJC | 3:53:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1817 | 3831 | 横田 宗義 | 50 | 東芝 小向工場 | 3:53:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1818 | 2925 | 銭谷 力 | 36 | 北海商事・東 | 3:53:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1819 | 3698 | 宮西 忠輝 | 51 | 北見市 | 3:53:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1820 | 2021 | 大広 兼司 | 24 | JTB | 3:53:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1821 | 2785 | 中田 明 | 40 | NAS府中 | 3:53:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1822 | 593 | 竹内 元 | 49 | 市川MC | 3:53:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1823 | 3194 | 植木 脩之 | 57 | NTT−NWC | 3:53:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1824 | 832 | 及川 博美 | 54 | 道マブリンク | 3:53:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1825 | 873 | 島田 圓 | 58 | 本田技研壮走会 | 3:53:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1826 | 3204 | 浅井 建爾 | 59 | 時計台走友会 | 3:53:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1827 | 3172 | 福島 民雄 | 49 | 恵庭市役所 | 3:53:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1828 | 2471 | 石川 英気 | 31 | 和歌山市 | 3:53:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1829 | 3888 | 渡辺 文彦 | 37 | 日産サニー札幌 | 3:53:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1830 | 2398 | 岡本 大介 | 26 | 新菱冷熱工業 | 3:53:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1831 | 4117 | 小柳 健司 | 20 | しっぷうどとう | 3:53:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1832 | 881 | 熊谷 正志 | 36 | 喜茂別町教委 | 3:53:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1833 | 3455 | 松岡 隆二 | 47 | カクイ協和産業 | 3:53:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1834 | 731 | 小野寺 文雄 | 50 | 浦幌・多田医院 | 3:53:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1835 | 3139 | 山本 勉 | 30 | 魚津市 | 3:53:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1836 | 3634 | 高橋 芳幸 | 42 | 東日本計装社 | 3:53:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1837 | 2992 | 高梨 健一郎 | 54 | 横浜市 | 3:53:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1838 | 3356 | 加地 信司 | 41 | 札幌中央郵便局 | 3:53:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1839 | 2847 | 代永 章彦 | 65 | 札幌市 | 3:53:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1840 | 248 | 直原 由郎 | 48 | 愛知マスターズ | 3:53:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1841 | 3166 | 高井 富美夫 | 47 | 札幌市 | 3:54:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1842 | 3265 | 鴻池 佳秀 | 49 | 大林組 | 3:54:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1843 | 3259 | 吉川 浩二 | 39 | 北郷眼科 | 3:54:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1844 | 3502 | 浅野 正士 | 48 | シチズン走友会 | 3:54:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1845 | 2114 | 島 正則 | 45 | SKY RUN | 3:54:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1846 | 3243 | 吉岡 祥 | 46 | 帯広労山RCC | 3:54:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1847 | 2965 | 佐野 俊紀 | 49 | 北逓札幌 | 3:54:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1848 | 3925 | 北澤 光将 | 26 | 北構水産 | 3:54:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1849 | 2500 | 三浦 泰晴 | 47 | コムテックス | 3:54:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1850 | 3308 | 佐藤 康夫 | 43 | サンエイ | 3:54:16 | ![]() |
![]() |