1051位から
1100位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1051 | 2893 | 市瀬 孝之 | 32 | 吉富製薬 | 3:33:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1052 | 2709 | 豆田 幸彦 | 31 | きばらんかい | 3:33:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1053 | 2312 | 土村 欣治 | 53 | 多摩にラン | 3:33:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1054 | 2838 | 浅井 佳之 | 44 | チームSELP | 3:33:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1055 | 609 | 後藤 秋夫 | 49 | 青森県岩木小 | 3:34:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1056 | 2313 | 大堀 英一郎 | 36 | サンリツAC | 3:34:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1057 | 2137 | 澤田 利実 | 27 | 草津市 | 3:34:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1058 | 2389 | 青山 昌文 | 36 | 川崎市 | 3:34:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1059 | 1025 | 田中 俊明 | 22 | 拓殖大学 | 3:34:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1060 | 2808 | 平林 成介 | 49 | じんべい | 3:34:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1061 | 2588 | 山畠 広光 | 49 | みちのく銀行 | 3:34:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1062 | 3118 | 和田 昌之 | 29 | TM−CLUB | 3:34:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1063 | 3050 | 丸山 秀行 | 20 | 東京理科大学 | 3:34:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1064 | 2544 | 志田 佳信 | 48 | ほくやく帯広 | 3:34:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1065 | 2390 | 高野 敏幸 | 26 | 仙台ヤマザキ | 3:34:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1066 | 2337 | 吉井 功 | 38 | ほくでんRC | 3:34:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1067 | 3169 | 手塚 彰 | 56 | EAC | 3:34:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1068 | 2518 | 佐藤 博基 | 37 | 日本光電松本 | 3:34:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1069 | 3741 | 加藤 隆司 | 23 | 江別市 | 3:34:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1070 | 2587 | 仁岸 浩一 | 30 | 社会保険仲良C | 3:34:30 | ![]() |
![]() | ||||||
1071 | 2620 | 磯谷 法男 | 33 | チーム412旭 | 3:34:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1072 | 3353 | 杉浦 正夫 | 56 | 兵庫マスターズ | 3:34:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1073 | 2864 | 佐藤 明 | 39 | 北野XC | 3:34:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1074 | 738 | 谷 信義 | 63 | シルバーランナ | 3:34:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1075 | 2639 | 小川 義雄 | 55 | エルベック | 3:34:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1076 | 2876 | 谷平 洋 | 44 | NTT札幌 | 3:34:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1077 | 724 | 鬼頭 智 | 31 | わっさむAC | 3:34:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1078 | 690 | 大谷 信夫 | 39 | 高千中学校教 | 3:34:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1079 | 3431 | 石本 信幸 | 51 | KKユニ | 3:34:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1080 | 3392 | 鴇澤 省一 | 39 | 柏CSC | 3:34:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1081 | 2631 | 栗林 重雄 | 44 | 法務局 | 3:34:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1082 | 747 | 佐久間 勝義 | 58 | 札幌市役所 | 3:34:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1083 | 2790 | 立身 仁 | 45 | 北ガスジェネX | 3:34:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1084 | 2241 | 岩崎 徹男 | 52 | 青森百石百姓R | 3:35:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1085 | 2825 | 佐久間 雅基 | 47 | 北檜山町愛走会 | 3:35:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1086 | 2311 | 小泉 秀二 | 46 | 函館どつく函館 | 3:35:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1087 | 2569 | 堤 克人 | 48 | 千歳サナエRC | 3:35:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1088 | 3221 | 遠藤 宏次 | 26 | 札幌市 | 3:35:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1089 | 3798 | 郡山 光規 | 58 | 郡山計算センタ | 3:35:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1090 | 2845 | 吉田 秀夫 | 47 | 東宝ゴジラ陸遊 | 3:35:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1091 | 817 | 桧山 勝利 | 61 | URC | 3:35:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1092 | 2672 | 鶴田 直樹 | 28 | 美唄郵便局 | 3:35:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1093 | 2730 | 大泉 剛 | 39 | 日建コンサル | 3:35:17 | ![]() |
![]() | ||||||
1094 | 3042 | 青木 久司 | 25 | 高階RC | 3:35:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1095 | 2913 | 佐藤 守彦 | 57 | 函館中部高 | 3:35:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1096 | 4002 | 加藤 弘之 | 32 | 北広島市消防 | 3:35:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1097 | 3089 | 岡田 晴雄 | 46 | 十勝NOSAI | 3:35:30 | ![]() |
![]() | ||||||
1098 | 3897 | 佐々木 幸四郎 | 46 | 朝日工業社 | 3:35:30 | ![]() |
![]() | ||||||
1099 | 2415 | 日影舘 幸男 | 51 | 森駒ケ岳森林所 | 3:35:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1100 | 3258 | 船木 上総 | 43 | 苫小牧東病院 | 3:35:32 | ![]() |
![]() |