1001位から
1050位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1001 | 667 | 荒金 紀秋 | 59 | 恵庭NRC | 3:32:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1002 | 841 | 花井 康則 | 35 | 札幌陸協 | 3:32:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1003 | 4158 | エドソン・サンチズ | 49 | アメリカ | 3:32:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1004 | 673 | 松井 篤 | 49 | NTT札幌 | 3:32:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1005 | 2510 | 長名 真三雄 | 43 | 小樽貯金JC | 3:32:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1006 | 2517 | ビントグッド・ジム | 53 | キイロイタスキ | 3:32:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1007 | 3960 | 鎌田 幸彦 | 53 | 赤レンガ走友会 | 3:32:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1008 | 795 | 森下 亨 | 41 | NTT札幌 | 3:32:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1009 | 805 | 大内 建司 | 49 | ゼネラル石油 | 3:32:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1010 | 2797 | 吉田 貴仁 | 46 | ニコニコRC | 3:32:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1011 | 584 | 山本 学 | 39 | 京都陸協 | 3:32:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1012 | 2443 | 渡辺 寛二 | 40 | ほくでん総研 | 3:32:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1013 | 661 | 三田 茂延 | 48 | 長野マラソンC | 3:32:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1014 | 2615 | 中原 和博 | 46 | TEAM2+2 | 3:32:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1015 | 2453 | 末永 敦康 | 33 | FRUN | 3:32:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1016 | 2118 | 長沢 光訓 | 30 | 三菱電機静岡 | 3:32:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1017 | 2644 | 岩内 洋 | 48 | 室蘭市役所 | 3:32:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1018 | 2896 | 小渕 要 | 49 | 板橋区役所 | 3:32:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1019 | 3408 | 新宮 聰 | 46 | 札幌市 | 3:32:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1020 | 3023 | 熊谷 美治 | 45 | 王子製紙苫小牧 | 3:32:51 | ![]() |
![]() | ||||||
1021 | 2769 | 橋本 邦彦 | 41 | 東京足立区役所 | 3:32:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1022 | 4012 | 中野 世志男 | 50 | 旭川市 | 3:32:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1023 | 2458 | 中山 光弘 | 30 | クラヤ紙工RC | 3:32:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1024 | 2720 | 青山 英治 | 46 | 岩見沢東小学校 | 3:32:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1025 | 2377 | 嶋田 正順 | 46 | 小料理しま田 | 3:33:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1026 | 2557 | 外館 守 | 48 | 南北海道短足鈍 | 3:33:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1027 | 2994 | 渡辺 繁雄 | 51 | 日本ユニシス | 3:33:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1028 | 2331 | 小野 正勝 | 67 | もみじ台走友会 | 3:33:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1029 | 3834 | 佐藤 崇 | 25 | 一走会 | 3:33:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1030 | 3778 | 渡辺 宏 | 37 | 旭化成札幌支社 | 3:33:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1031 | 707 | 高橋 正忠 | 54 | 横浜緑走友会 | 3:33:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1032 | 2179 | 東 栄三 | 29 | 熊大TC | 3:33:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1033 | 558 | 岡 哲郎 | 41 | 東京防衛施設局 | 3:33:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1034 | 2804 | 松浦 芳博 | 48 | 北都館 | 3:33:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1035 | 3729 | 清水 保次郎 | 48 | 道マラソンクラ | 3:33:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1036 | 2184 | 藤田 正幸 | 43 | フジタートルズ | 3:33:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1037 | 2905 | 酒井 正樹 | 32 | YKKAP | 3:33:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1038 | 2100 | 玉置 操 | 46 | ミズノRC | 3:33:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1039 | 3591 | 笹川 淳一 | 36 | 目標3゜30’ | 3:33:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1040 | 2246 | 田中 文隆 | 22 | 鑑別師講習生 | 3:33:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1041 | 2444 | 安達 恒憲 | 54 | 石山ランナーズ | 3:33:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1042 | 2979 | 鈴木 正義 | 54 | 70%クラブ | 3:33:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1043 | 3052 | 藤間 宗吉 | 47 | 札幌市 | 3:33:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1044 | 2345 | 松田 昭雄 | 42 | 白石小学校教 | 3:33:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1045 | 3653 | 西崎 英男 | 51 | 道警釧本運免課 | 3:33:44 | ![]() |
![]() | ||||||
1046 | 2386 | 清水口 進 | 50 | 留萌支庁 | 3:33:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1047 | 3267 | 向井 達夫 | 39 | エグザス伏見 | 3:33:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1048 | 3938 | 塩野 和雄 | 53 | 鹿島建物横浜 | 3:33:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1049 | 774 | 古館 剛 | 34 | ときめき走友会 | 3:33:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1050 | 3122 | 石井 邦典 | 34 | 札幌市役所 | 3:33:51 | ![]() |
![]() |