351位から400位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
351 2263 小川 健一 48 札幌市立八軒中 3:15:59
352 2306 田中 斉次 49 旭川市消防本部 3:15:59
353 2716 佐々木 壮 27 札幌市 3:15:59
354 2234 市田 進 62 LSD練馬 3:16:03
355 2296 清野 範久 45 道警RC 3:16:08
356 401 松並 哲 47 藤沢陸協 3:16:14
357 399 荒野 孝幸 33 オホーツク陸協 3:16:16
358 601 永野 孝一 40 札幌陸協 3:16:20
359 237 藤森 和彦 41 神宮AC 3:16:22
360 429 岩崎 彰 42 王寺ランナーズ 3:16:27
361 882 瀬古 敦宏 29 行田陸上クラブ 3:16:34
362 2464 伊藤 聡則 31 うるうるくらぶ 3:16:39
363 380 嶋森 茂樹 39 埼玉陸協 3:16:40
364 2045 鈴木 耐 43 芦別警察署 3:16:42
365 522 佐藤 義裕 39 五稜郭整骨院 3:16:45
366 2023 近藤 勝彦 32 三菱重工 3:16:45
367 353 石垣 俊一 39 旭川陸上クラブ 3:16:51
368 372 八重樫 悟 51 羊蹄会 3:16:52
369 614 田中 利章 33 第11特科連隊 3:16:56
370 577 柏谷 渉 34 ナイアガラMC 3:17:03
371 2493 能登 正樹 40 羽幌水産指導所 3:17:04
372 257 天城 貴信 32 はまなす走友会 3:17:06
373 2510 木村 好里 36 古今亭ポテト 3:17:11
374 2281 笹原 和幸 45 富良野市 3:17:18
375 413 野坂 清二 52 NTT福井RC 3:17:26
376 283 栗林 太朗 27 ルンルン6 3:17:28
377 2313 木村 高広 34 東胆振農改鵡川 3:17:29
378 2183 池原 耕太郎 62 札幌西RC 3:17:37
379 2243 高崎 克秋 39 ERG 3:17:38
380 2245 鹿野 光夫 44 札幌市 3:17:40
381 2929 上野 浩二 35 財務局走ろう会 3:17:48
382 2376 今井 明郎 43 東北海道AC 3:17:49
383 792 吉次 弘志 36 久留米市陸協 3:17:54
384 336 上野 孝敏 50 九頭龍走友会 3:17:57
385 2369 小野田 博 36 おのだ自転車 3:18:02
386 2042 綾部 明洋 27 戸田市 3:18:05
387 2338 松田 昭雄 43 白石小学校教 3:18:07
388 503 北野 信一郎 33 高橋水産ERC 3:18:10
389 611 前島 隆章 26 岡崎クラブ 3:18:16
390 2071 加藤 直樹 34 酒勾中学校教 3:18:38
391 2486 丹羽 巧 37 犬山市役所RC 3:18:40
392 2303 大澤 太史 34 チームREN 3:18:41
393 539 豊岡 祐二 43 福岡陸協 3:18:42
394 505 木村 和広 27 十三武田ガンバ 3:18:44
395 280 高橋 勇二 43 墨東走友会 3:18:46
396 2431 宮崎 悟 42 道マラソンク 3:18:47
397 2206 石井 滋 43 ステップRC 3:18:54
398 2221 中村 文彦 43 中村商店 3:18:56
399 509 国井 誠 32 札幌陸協 3:18:59
400 248 竹中 良洋 25 東京RC 3:19:03


前の記録     次の記録



戻  る