301位から350位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
301 2466 野口 義人 33 熊石あわびーず 3:12:42
302 2797 立花 征典 31 伊藤組土建 3:12:45
303 2072 森山 友雄 31 羊蹄会 3:12:48
304 2335 長谷川 崇 39 NTT−F 3:12:55
305 2062 後藤 健一 42 道マラソンク 3:13:00
306 2051 甲野 昌司 31 エグザス北千里 3:13:17
307 2223 堀 隆男 47 ほり 3:13:19
308 2278 富田 克司 37 TEAM・K 3:13:23
309 2048 千葉 光男 52 北凩走朋会 3:13:28
310 252 田中 庸喜 38 東京陸協 3:13:32
311 2288 中尾 節 33 フジプライズ 3:13:33
312 2040 佐々木 清文 43 函館走ろう会 3:13:40
313 529 宮田 哲也 32 不二越 3:13:44
314 2038 梨本 忠三 49 アトミクラブ 3:13:46
315 2055 佐藤 茂 44 江別高校教 3:13:57
316 2144 会津 研二 21 弘前大学 3:13:57
317 498 高橋 哲也 46 URC 3:13:59
318 546 内藤 佳美 45 小樽後志陸協 3:14:01
319 2058 宮崎 幸男 48 帯広TC 3:14:02
320 2162 淡川 勉 49 東洋埠頭 3:14:06
321 2515 佐藤 肇 32 社会保険仲良C 3:14:12
322 543 小川 和彦 43 出雲市陸協 3:14:25
323 325 星野 潤寿 31 埼玉戸田市陸協 3:14:29
324 2212 渡辺 積 37 呉羽化学 3:14:44
325 361 吉田 茂 31 札幌陸協 3:14:49
326 3781 佐藤 昌克 31 函館五稜郭病院 3:14:51
327 2236 小泉 秀二 27 函館どつく函館 3:14:53
328 461 竹本 豊 54 キヤノン走友会 3:14:53
329 2253 久保 雅久 42 善走会 3:14:54
330 674 青木 圭一 19 青梅走友会 3:14:56
331 443 清水 文雄 51 館倶楽部 3:15:05
332 170 伊藤 正彰 38 横浜陸協 3:15:10
333 2163 植田 達也 39 三和シャッター 3:15:11
334 324 小岩 重治 42 赤レンガ走友会 3:15:17
335 320 米川 博之 36 アンビバレンス 3:15:18
336 494 山本 学 40 西宮市陸協 3:15:18
337 417 細川 博義 45 土佐AC 3:15:20
338 339 佐竹 誠二郎 42 阿南市陸協 3:15:23
339 2344 佐々木 悟 34 北海道開発局 3:15:29
340 2145 稲澤 豊 37 北海道開発局 3:15:31
341 409 鷲津 文朗 48 RUN48 3:15:35
342 2254 石沢 雄一 30 MES−さつき 3:15:38
343 2128 浦崎 幸吉 46 住友製薬 3:15:41
344 583 菅野 薫 45 URC 3:15:50
345 2227 漆原 篤 34 武田薬品工業 3:15:52
346 548 栢木 利和 47 宇治陸協 3:15:53
347 2059 真鍋 隆 41 名寄市役所JC 3:15:54
348 2180 馬場 洋市 37 SBMクラブ 3:15:55
349 2311 荒井 良悦 51 函館西消防署 3:15:56
350 364 関口 浩司 46 浦安ランナーズ 3:15:58


前の記録     次の記録



戻  る