男子 701位−800位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
701 3075   斉藤 安博 46 五稜郭養護学校 3 29 09
702 2462   斉藤 知勇蔵 35 JR北海道 3 29 13
703 3567   佐藤 亘 26 関東化学有化研 3 29 13
704 569   斉藤 正千代 37 M・アカデミー 3 29 13
705 2622   内藤 喜八郎 51 健康ランナーズ 3 29 13
706 2276   宇都宮 秀全 42 横浜鉄人クラブ 3 29 15
707 409   角田 直人 38 NTT札幌 3 29 15
708 2627   垣内 康一 42 カローラ札幌 3 29 18
709 2321   壽見 隆利 49 紋別市楽走会 3 29 20
710 2485   甫木 信夫 43 白樺高等養護 3 29 22
711 2993   松谷 佳政 41 札幌西陵高教 3 29 23
712 283   竹村 秀之 22 大阪市役所 3 29 30
713 716   菊池 幸徳 20 埼玉陸協 3 29 35
714 2897   宮本 則久 43 NTT通網CC 3 29 41
715 2169   土屋 敦 29 NAS永山 3 29 44
716 2115   槌本 真也 41 札幌市 3 29 44
717 828   大野 一典 32 レーシングル 3 29 47
718 2323   小原 直志 49 NOSAI白糠 3 29 50
719 2502   目黒 秀樹 33 加茂市 3 29 51
720 2506   三上 栄久夫 47 北海道開発局 3 29 53
721 219   宇梶 一三 42 渋谷区役所 3 30 02
722 2367   熊谷 久治 51 つうけん 3 30 03
723 2589   富山 広之 37 苫小牧警察署 3 30 03
724 3013   岩坂 仁 48 共和町教委 3 30 08
725 2844   米丸 誠 39 11施設本管中 3 30 14
726 2106   土井 浩実 36 11施設大隊 3 30 15
727 673   福田 健 46 札・阪走好会 3 30 16
728 2717   中筋 敏明 38 南ケ丘MC 3 30 18
729 2380   石丸 良二 34 日本ペイント 3 30 18
730 2247   北見 薫 38 ビルドアップ 3 30 28
731 3643   渡部 勝啓 52 雪印四ツ谷 3 30 30
732 2852   石森 修一 40 石森商店 3 30 30
733 340   阿部 宣昭 55 札幌厚別高 3 30 31
734 3522   池上 浩二 28 東洋製罐 3 30 32
735 506   池野 哲也 39 佐渡農協 3 30 37
736 874   中山 泰秀 30 渋谷警察署 3 30 38
737 2113   佐藤 敏行 39 ボンビーズ 3 30 39
738 602   塩谷 邦仁 34 はまなす走友会 3 30 41
739 680   安藤 勇治 33 全空知陸協 3 30 41
740 551   林 信行 45 茨城陸協 3 30 44
741 571   森下 孝浩 31 夏バテ走友会 3 30 47
742 502   上中 正人 40 深川陸上クラブ 3 30 49
743 2269   渡部 訓郎 33 東京都 3 30 50
744 3632   米田 和弘 30 SPANKY 3 30 51
745 2175   中川 謙 39 いすゞ自動車 3 30 59
746 3487   傳法 雅也 24 1SSMR 3 30 59
747 2127   阿部 隆雄 42 信夫の里RC 3 31 04
748 927   菊池 進 56 岩見沢機械 3 31 07
749 848   高橋 俊幸 27 東北大学 3 31 12
750 361   谷本 恵司 49 岸和田高校教 3 31 15
751 785   村井 孝 49 赤レンガ走友会 3 31 15
752 2907   戸塚 博之 23 小樽市 3 31 19
753 2090   内山 理人 34 サンロクマル 3 31 19
754 2150   竹田 敏幸 41 流山市 3 31 20
755 2429   坂巻 敏章 39 東京都 3 31 21
756 343   吉村 一哉 37 フル百回楽走会 3 31 23
757 919   小林 繁幸 41 NTT苫小牧 3 31 24
758 2978   高橋 信二 45 札幌市 3 31 26
759 2527   日影舘 幸男 49 森営林署 3 31 28
760 896   山下 宙 22 愛知県庁クラブ 3 31 41
761 470   内山 明俊 46 横浜陸協 3 31 43
762 2782   徳安 英雄 49 札幌中央郵便局 3 31 44
763 2623   石岡 重彦 54 函館走ろう会 3 31 44
764 2581   村本 順一 46 ホシ伊藤 3 31 46
765 2493   葛西 則男 42 JR北海道函館 3 31 47
766 608   田中 篤司 49 横浜PMクラブ 3 31 48
767 2814   吉田 貴仁 44 函館市 3 31 50
768 648   花井 成文 47 横浜陸協 3 31 52
769 2777   増田 忠夫 50 札幌市 3 31 55
770 580   小座間 政広 48 道マラソンク 3 31 55
771 2401   三橋 繁 50 北方通信群 3 31 58
772 2419   神谷 幸男 47 ごろにゃんず 3 31 58
773 2343   畑沢 宣之 44 北海タイムス 3 32 02
774 2071   黒田 健二 30 C・ランバード 3 32 05
775 593   佐藤 純一 38 たくぎん 夕張 3 32 06
776 2060   矢嶋 聡 34 長野市 3 32 09
777 622   伊藤 今朝晴 46 愛知陸協 3 32 11
778 789   古館 剛 32 ときめき走友会 3 32 16
779 657   木野内 三芳 34 JR東京北陸上 3 32 16
780 537   安藤 伸朗 37 三菱電機北伊丹 3 32 25
781 2872   吉田 浩文 33 丸加水産 3 32 26
782 500   須田 欣也 46 らんらん光が丘 3 32 27
783 730   小林 祐三 25 土谷ゴム化成 3 32 28
784 2443   棚橋 誠一 50 札幌市下水道局 3 32 37
785 2142   藤岡 峰 19 営団上野駅務区 3 32 38
786 3034   横 信一 47 金沢市 3 32 43
787 522   荒井 幸治 34 深川市役所 3 32 43
788 351   山本 昌平 46 SSC走友会 3 32 44
789 2344   外館 守 46 南北海道短足鈍 3 32 44
790 2237   清水 潔 45 横浜OLC 3 32 46
791 2332   高木 功 32 楽走会 3 32 47
792 672   井口 正三 52 札幌走友会 3 32 48
793 2385   中村 伸幸 60 北海道体育協会 3 32 51
794 3568   加藤 修 45 DOCHO 3 32 51
795 2387   新井 浩 33 埼玉県庁 3 32 51
796 2386   馬場 洋市 34 SBMクラブ 3 32 54
797 2371   小池 久司 45 大給臨床検査所 3 32 58
798 2105   永田 憲明 42 日本錬水 3 32 59
799 591   藪田 政美 56 URC 3 32 59
800 2410   大道 政男 46 北広島市役所 3 33 02

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ