男子 801位−900位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
801 2112   山本 光男 38 北海道西濃運輸 3 33 12
802 2122   佐藤 裕幸 47 札幌中央郵便局 3 33 16
803 3596   倉本 紘一 54 石狩南高校教 3 33 17
804 3510   神谷 久 41 東葛飾高校 3 33 20
805 2764   前田 新一 49 余市マラソンC 3 33 30
806 863   若林 拓也 25 群馬・境クラブ 3 33 31
807 382   石黒 良一 25 向陽の里 3 33 34
808 885   佐藤 眞一 47 URC 3 33 35
809 694   佐藤 健一 35 阪急交通東京 3 33 36
810 2511   塚越 亮一 27 東京都 3 33 37
811 618   森下 亨 39 NTT帯広 3 33 47
812 542   坪井 正久 50 岐阜陸協 3 33 51
813 2409   八田 一郎 42 勤医協ランナー 3 33 52
814 3495   佐藤 文俊 38 札幌トライアス 3 33 59
815 233   佐々木 尚則 30 札幌市役所 3 34 01
816 2952   小川 健一 45 札幌八軒中学校 3 34 01
817 476   高井 明徳 34 大阪陸協 3 34 01
818 2689   川内 智 28 函館Enjoy 3 34 03
819 654   松井 篤 47 NTT札幌 3 34 10
820 2900   小西 龍男 45 J・ライフRC 3 34 10
821 3715   大谷 英行 30 ブナの森RC 3 34 11
822 376   武藤 淳一 23 東京電機大学 3 34 12
823 691   加藤 勲 50 旭川SKS 3 34 12
824 2591   青山 英治 44 岩見沢東小学校 3 34 14
825 645   平野 孝二 47 札幌市役所 3 34 15
826 2290   矢留 浩一 53 NTT札幌 3 34 22
827 2301   池原 耕太郎 59 旭川西高校 3 34 23
828 612   市瀬 孝之 30 グリーンクロス 3 34 27
829 2306   樋渡 洋之 40 道職員ランナー 3 34 28
830 2184   竹中 裕隆 50 とよひらSRC 3 34 28
831 2665   駒木 玲一 43 駒木歯科R,C 3 34 38
832 2257   菊田 頼司 22 むつ市 3 34 39
833 3579   伊藤 司 22 北海道大学 3 34 39
834 3415   秋山 典一 24 ゴードー溶剤 3 34 40
835 562   場谷 常八 47 赤レンガ走友会 3 34 41
836 2628   細谷 健咲 49 IAU,CTS 3 34 44
837 2024   岩井 高志 39 三晃社 3 34 47
838 2404   石川 博之 30 NTT札幌 3 34 54
839 3540   桔梗 博充 28 岡山市 3 35 00
840 2598   山崎 幸悦 36 佐藤印刷 3 35 02
841 2455   金谷 秀晴 44 NTT旭川地区 3 35 07
842 2074   平野 喜代次 48 山九君津 3 35 11
843 2427   和田 聖一 45 赤レンガ走友会 3 35 11
844 2424   吉田 秀雄 42 T−42会 3 35 13
845 753   寺重 光彰 48 三次市陸協 3 35 18
846 2596   菅原 公義 40 第11飛行隊 3 35 18
847 2580   牧野 茂 34 IBJ 3 35 18
848 2456   山崎 敏幸 39 遠軽厚生病院 3 35 18
849 2743   中野 優 43 ヘキスト薬品 3 35 19
850 908   黄田 勉 46 千歳陸協 3 35 20
851 385   平田 俊和 30 カナガワRC 3 35 22
852 317   菊地 隆志 44 小樽貯金JC 3 35 25
853 2244   川島 保利 36 上磯高校教 3 35 27
854 704   鈴木 静治 55 TM−CLUB 3 35 28
855 2441   三浦 健司 48 全逓走友会 3 35 29
856 520   関口 浩司 43 浦安ランナーズ 3 35 30
857 794   大岩根 浩一 27 昭和コーポ 3 35 30
858 474   大崎 敏明 50 NTT札幌 3 35 33
859 3529   森信 肇 22 大阪市 3 35 34
860 734   藤目 浩 35 福岡陸協 3 35 34
861 3881   山田 悟 43 原野走法4WD 3 35 35
862 2327   大島 敏男 46 カセ41会 3 35 35
863 276   中沢 政延 35 アトミクラブ 3 35 36
864 2750   大野 雅志 46 タイヨウ帯広 3 35 40
865 3198   仁岸 浩一 28 社会保険仲良C 3 35 46
866 2820   光畑 慎太郎 28 東京都 3 35 47
867 2172   砂川 太作 33 菱信リース 3 35 48
868 2508   三浦 正 41 NTT札幌 3 35 49
869 2620   小谷 修 47 京都市役所 3 35 56
870 2583   金森 清 45 モリタ 3 36 04
871 2798   小平 規仁 45 赤れんが走友会 3 36 06
872 2739   熊谷 美治 43 王子製紙苫小牧 3 36 08
873 576   大谷 育夫 45 東京陸協 3 36 13
874 2934   山口 茂 53 ヤマセミクラブ 3 36 14
875 2616   岩本 忠明 57 雪印乳業 3 36 14
876 2807   菊池 審人 44 ニッスルRC 3 36 14
877 2999   中松 紘三 55 興国ハウジング 3 36 15
878 2292   河田 治男 53 熊取町 3 36 16
879 877   須田 正人 46 東京消防庁志村 3 36 16
880 2809   鈴木 良久 51 トータス楽遊会 3 36 16
881 3649   山下 幸長 33 厚別中央治療室 3 36 20
882 579   木田 守雅 39 チーム蟻ぎりす 3 36 24
883 2374   林 元義 51 NTT札幌 3 36 26
884 467   河村 孝治 49 札幌市役所 3 36 27
885 2976   桐生 匡 37 札幌市 3 36 28
886 392   小平 権 49 SSC走友会 3 36 32
887 752   佐々木 延康 36 旭設備計画 3 36 41
888 553   斉藤 良春 61 道マラソンク 3 36 44
889 2621   佐鳥 繁一郎 30 埼玉県川口警察 3 36 50
890 2187   岩下 賢治 47 80JC 3 36 53
891 756   関 國雄 49 長居競走部 3 36 53
892 2877   戸田 道弘 41 札幌市 3 36 54
893 524   三浦 尚 31 稲穂AC 3 36 57
894 2927   S・ヌゴワブンパット 50 タイ 3 36 58
895 577   清水 功 37 南陽病院 3 36 58
896 3589   浦 康之 22 北海道大学触研 3 37 00
897 2394   漆原 修 40 北都エンジニヤ 3 37 02
898 2208   箕輪 良信 57 大同特殊鋼 3 37 04
899 578   石川 昌美 35 ナイアガラMC 3 37 11
900 2893   田中 良照 47 スペース90 3 37 17

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ