男子 601位−700位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
601 201   武田 徹 39 岩手戦車 3 25 50
602 2161   五十嵐 隆夫 47 ホクレン 3 25 57
603 2590   五十嵐 憲次 50 青葉建設 3 25 58
604 456   川上 智久 37 銀座ファンラン 3 25 59
605 461   樋口 清夫 26 滋賀県警 3 25 59
606 2645   須藤 正明 38 大丸藤井亀走会 3 26 01
607 2087   中田 正弘 50 ホプキニトンC 3 26 02
608 2334   佐藤 久雄 49 ほくでん室蘭 3 26 02
609 2193   椎名 幸男 28 東京都 3 26 03
610 2576   小林 正人 37 浜佐呂間郵便局 3 26 07
611 594   茅野 建文 50 東洋インキ 3 26 07
612 2121   畑野 和雄 45 北広島市役所 3 26 08
613 2469   渡辺 郁 44 千歳市 3 26 08
614 485   南 栄二 48 NTT札幌 3 26 09
615 2162   泉 敏 38 トヨタ北海道 3 26 09
616 2428   伊藤 義雄 50 勤医協ランナー 3 26 11
617 3512   伊豫田 義則 39 大和商会 3 26 13
618 629   福松 征男 52 農林走友会 3 26 14
619 509   長嶋 慶夫 47 JR東京 3 26 16
620 3243   佐藤 義裕 36 五稜郭整骨院 3 26 21
621 511   阿部 聖史 46 滝川陸協 3 26 23
622 226   舛田 純一 40 埼玉県警 3 26 24
623 3550   大久保 孝一 52 丸善 3 26 28
624 3640   加藤 浩 37 キャノン走友会 3 26 29
625 2465   田辺 輝雄 28 京都市衛公研 3 26 30
626 2781   小熊 美久 51 椛ェ機舎商会 3 26 30
627 2188   比良松 敬一 60 西日本新聞 3 26 30
628 2248   伊藤 伸吾 40 日本火災海上 3 26 31
629 362   齊藤 稔一 31 長谷川香料 3 26 31
630 2613   横山 峰雄 42 石山中央薬局 3 26 31
631 909   三邨 勇 29 大阪陸協 3 26 34
632 3024   山中 進 44 恵み野クラブ 3 26 36
633 2571   梨本 正春 45 じゅんこくらぶ 3 26 36
634 2128   吉岡 隆 46 美幌警察 3 26 36
635 2436   古木 勇一 47 緑陽台RC 3 26 37
636 592   猪野 正則 37 柴田町商工会 3 26 37
637 2313   鹿島田 正文 26 皇居桜和RC 3 26 38
638 2647   宮崎 豊 46 丘珠レーシング 3 26 41
639 2959   高曽根 昌史 33 旭川航空出張所 3 26 42
640 2243   山中 勝久 52 東京都 3 26 44
641 2869   高橋 秀典 28 道マラソンク 3 26 44
642 795   笹尾 和司 30 滋賀県警察 3 26 47
643 2450   鈴木 正義 52 JR札幌運転所 3 26 50
644 2310   橋本 猛美 45 ロットリングC 3 26 50
645 582   此枝 正二 51 住友特殊金属R 3 26 55
646 610   八木 文明 43 長井高校クラブ 3 26 55
647 2960   佐藤 肇 29 社会保険仲良C 3 26 59
648 2125   谷口 博章 22 小野田市 3 27 00
649 670   飯村 孝幸 33 高萩走友会 3 27 05
650 3555   中元 一博 27 HBA 3 27 07
651 434   樫 進一 46 狭山市消防署 3 27 11
652 903   大西 啓 21 東北大学 3 27 15
653 2546   小倉 芳晴 49 小樽市消防署 3 27 16
654 2059   湯原 健一 36 工業技術院生協 3 27 17
655 2353   倉橋 昌司 51 道マラソンク 3 27 20
656 3040   友谷 善博 39 ゼンロウサイ 3 27 21
657 2373   池下 茂幸 38 江別郵便局 3 27 24
658 2769   英 弘 48 明治コンサル 3 27 28
659 2631   尾崎 智宏 35 自衛隊札幌病院 3 27 29
660 2767   宮下 光幸 49 室蘭バームス 3 27 29
661 658   藤川 清則 42 札幌陸協 3 27 30
662 2752   内藤 佳美 42 小樽自動車学校 3 27 32
663 574   三浦 幹示 33 旭川陸上クラブ 3 27 34
664 2564   竹中 直樹 50 苫小牧郵便局 3 27 35
665 2754   平澤 正美 42 札幌市 3 27 35
666 2254   小林 光昭 39 道マラソンク 3 27 36
667 2032   豆田 幸彦 29 きばらんかい 3 27 37
668 2672   嶋村 文隆 45 武蔵野銀行JC 3 27 38
669 2983   青木 祐輔 36 山の手RC 3 27 43
670 3691   石塚 憲一 44 社会保険仲良C 3 27 43
671 463   後藤 恭宏 35 北通群持続走部 3 27 45
672 2660   三浦 正志 34 函館市役所 3 27 48
673 932   坪川 桂一 19 旭川走友会 3 27 49
674 423   山中 文男 29 ISUZU 3 27 54
675 3793   野村 隆生 58 札幌市 3 27 55
676 2352   松田 昭雄 40 白石小学校教 3 27 57
677 2251   三田 茂延 46 長野市 3 27 59
678 3557   山下 豊 38 函トラTMAX 3 28 04
679 711   尾崎 耕一 50 小樽走ろう会 3 28 04
680 614   吉田 悦郎 43 北区陸協 3 28 05
681 2643   板倉 茂次 56 札幌市役所 3 28 05
682 2231   田中 斉次 46 旭川市消防本部 3 28 08
683 666   田中 勤 30 名古屋市立大学 3 28 11
684 2255   藤井 丈志 49 住友化学 3 28 13
685 493   高畠 義明 48 クボタ 3 28 15
686 2173   小林 延和 44 横浜市 3 28 15
687 2267   片桐 謹治 45 三菱電機 3 28 22
688 260   島岡 文雄 42 広島県庁RC 3 28 23
689 2081   佐藤 節男 42 名寄曙橋RC 3 28 24
690 490   柏 正俊 48 武蔵野郵便局 3 28 30
691 902   荒金 紀秋 57 恵庭NRC 3 28 31
692 2550   熊谷 正志 26 明治製菓 3 28 36
693 2839   小泉 雅彦 39 何でも転がす会 3 28 40
694 2207   田中 政弘 48 JA東もこと 3 28 42
695 824   菊地 和典 32 玉里体協 3 28 42
696 2476   山森 健次 48 室蘭バームス 3 28 47
697 513   嶋森 茂樹 36 埼玉陸協 3 28 48
698 2791   甲斐 勝輝 47 神鋼メックス 3 28 51
699 2408   中原 和博 44 TEAM2+2 3 28 53
700 860   工藤 和広 20 札幌大学 3 29 05

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ