男子 501位−600位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
501 2475   林 文男 48 小樽市役所 3 21 07
502 2272   小泉 秀二 44 函館どっく函館 3 21 08
503 2611   渋谷 俊之 23 札幌日大高教 3 21 10
504 2226   近江谷 清司 56 北海道川重建機 3 21 10
505 912   金丸 修 49 宮崎市 3 21 11
506 861   川辺 臣一 42 アイシン精機 3 21 12
507 2338   鈴木 栄 59 SANYO 3 21 14
508 2220   山田 慎治 30 豊中市 3 21 22
509 2355   的場 哲哉 39 戸井教育委員会 3 21 25
510 3499   正木 崇之 25 刈谷市 3 21 26
511 2312   鈴木 喜代治 44 熊野走らん会 3 21 32
512 2137   田丸 雄三 63 田丸会計事務所 3 21 34
513 2273   村屋 諭 46 Hオークランド 3 21 38
514 3527   清水 博 35 ユリカーズ 3 21 43
515 543   寺前 薫 49 旭川走ろう会 3 21 46
516 3509   友田 宏 33 勉強堂 3 21 47
517 906   寺山 祐介 21 北星学園大学 3 21 48
518 421   長谷部 正夫 48 横浜中央クラブ 3 21 49
519 2378   斉藤 貴臣 25 横須賀市 3 21 50
520 2393   吉田 均 47 函グランド走友 3 21 54
521 442   松下 祐造 35 オムロン 3 22 00
522 2449   三上 政幸 42 日本通信機器 3 22 01
523 444   久保 武 50 東京都庁 3 22 03
524 668   阪口 康弘 26 釧路陸友会 3 22 06
525 387   三島 研二 42 久宝寺RC 3 22 08
526 475   坂田 秀昭 51 小樽走ろう会 3 22 14
527 2328   八代 隆政 43 文教大学湘南 3 22 19
528 393   米蔵 将二 21 日野自工走友会 3 22 20
529 2635   長谷川 崇 36 NTT−F 3 22 26
530 2320   上野 正信 34 西成病院 3 22 27
531 2664   加藤 正春 44 札幌市 3 22 28
532 547   佐渡谷 正裕 55 北見消防 3 22 30
533 2156   武田 健 50 北海道上川支庁 3 22 33
534 2652   上田 敏照 45 ドコモ北海道 3 22 34
535 2950   大橋 雅幸 47 札幌走ろう会 3 22 40
536 2526   高橋 剛 40 仙台駅和食松島 3 22 42
537 2780   森田 穰 50 旭川高専 3 22 49
538 2348   宮崎 俊彦 43 いなづみ中 3 22 50
539 918   附田 正義 29 ナイアガラMC 3 22 52
540 2331   小川 義雄 53 ELVEC 3 22 55
541 3069   岩崎 春美 46 八戸郵便局 3 22 57
542 354   宮武 幹夫 26 神戸市陸協 3 22 59
543 2026   高橋 克也 33 函館開発建設部 3 23 03
544 2155   山川 透 33 道マラソンク 3 23 06
545 2189   荒井 良悦 48 函館西消防署 3 23 09
546 2545   吉本 敬一 47 函館千葉病院 3 23 15
547 2204   鈴木 倫春 36 石狩市役所 3 23 17
548 469   山本 昌宏 51 TEAC 3 23 18
549 2196   横山 邦雄 35 室蘭市 3 23 20
550 3504   佐々木 貴弘 28 千葉県警 3 23 23
551 478   飯島 孝一郎 48 狛江健走会 3 23 25
552 3493   森本 智彦 27 新日鉄EI 3 23 26
553 321   真汐 和夫 45 ハートブレイク 3 23 30
554 2383   幸崎 和明 39 NTT札幌 3 23 33
555 904   庄司 浩行 36 11特科連隊 3 23 36
556 427   中河 宏昭 37 道マラソンク 3 23 40
557 2984   漆原 篤 31 武田薬品工業 3 23 44
558 646   山田 市雄 51 神戸AC 3 23 45
559 288   渡辺 和樹 37 小金井公園RC 3 23 45
560 2439   石堀 郁夫 33 原研高崎快走団 3 23 50
561 2430   有田 幸広 30 旭川リハビリ 3 23 52
562 2050   海老沢 功 38 日立金属競技部 3 23 55
563 2063   平原 芳己 41 札幌市 3 23 57
564 286   柴田 文規 39 宇部ランナーズ 3 23 59
565 3490   春岡 和幸 19 兵庫大学 3 24 02
566 2118   小野 一雄 53 たくぎんTBK 3 24 14
567 619   前田 信男 50 道マラソンク 3 24 17
568 2042   楢原 守行 28 ゼクセルJC 3 24 19
569 481   林 洋一 33 福岡陸協 3 24 23
570 2482   荒木 幹雄 37 有華のパパ 3 24 23
571 2388   水谷 武 51 恵庭NRC 3 24 29
572 2588   北俣 良彦 53 北海道雪印物流 3 24 36
573 2291   新岡 芳男 56 URC 3 24 38
574 384   西田 健一 33 道マラソンク 3 24 39
575 3671   関口 智 53 北野中PTA 3 24 45
576 854   上羽 功純 34 東レRC 3 24 50
577 744   盛岡 祐治 50 高橋水産 3 24 53
578 2200   福森 正治 37 キタノヒガシ 3 24 57
579 282   山崎 康晴 29 深川陸上クラブ 3 24 58
580 529   尾谷 寛隆 30 こまる走友会 3 24 59
581 2397   小林 望 28 湯河原町 3 25 00
582 2944   山崎 宗秋 31 S&R 3 25 01
583 517   河崎 康一 38 ナイアガラMC 3 25 01
584 3322   工藤 宏生 29 チームCAE 3 25 03
585 525   大平 賢治 26 布伏内中学教 3 25 03
586 2359   清野 範久 42 道警RC 3 25 04
587 532   福井 康仁 43 青森東高 3 25 04
588 192   中尾 健一郎 30 TOTO 3 25 09
589 2307   楠野 泰之 33 医療法人和恒会 3 25 13
590 674   加藤 準 27 道北陸協 3 25 17
591 3569   田中 利章 30 NHS走友会 3 25 21
592 486   稲福 成男 35 大阪市下水道局 3 25 22
593 2510   谷本 光 22 吉田学園 3 25 28
594 2094   田島 富雄 52 小山田桜台JC 3 25 34
595 2303   山木 茂 43 伊達市消防本部 3 25 36
596 933   橋本 恵寿 43 旭川陸上クラブ 3 25 41
597 2491   島谷 慎一 40 島松衛生補給班 3 25 42
598 598   浦澤 貴雅 43 札幌陸協 3 25 43
599 2593   西 寛 50 北広島西高 3 25 46
600 2479   久保井 龍司 43 チーム セルプ 3 25 47

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ