男子 401位−500位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
401 871   田部 智志 41 広島疾風クラブ 3 16 24
402 352   真砂 純一 33 三重陸協 3 16 29
403 2240   平良 重夫 54 千歳市 3 16 32
404 2522   花井 秀彰 43 函館中央郵便局 3 16 33
405 559   横田 貢 47 ときめき走友会 3 16 34
406 448   馬場 泰郎 53 テックRC 3 16 38
407 284   岡 哲郎 39 埼玉陸協 3 16 39
408 292   浅井 健一 32 茨城陸協 3 16 45
409 471   高橋 留治 52 11施大本中 3 16 50
410 443   石川 順一 28 ヨックモック 3 16 53
411 375   宮嶋 睦男 33 安代町陸協 3 16 54
412 3606   菊地 一人 24 札幌市 3 16 55
413 2163   中村 義昭 37 横浜市交通局 3 17 00
414 2201   村田 哲 43 八雲航空自衛隊 3 17 01
415 2457   馬場 幸樹 36 キャノン走友会 3 17 01
416 3009   星野 晃寛 53 U・R・C 3 17 11
417 2823   吉見 博文 52 109E 3 17 13
418 873   木村 隆夫 29 トヨタSC 3 17 15
419 2293   稲澤 豊 34 石狩川開建 3 17 15
420 2433   渡辺 正美 50 牟礼村 3 17 16
421 2099   石原 文晃 55 JR北海道 3 17 19
422 2213   森内 賀之 32 農林走友会 3 17 20
423 2246   緒方 星生 49 三井信託銀行C 3 17 22
424 333   長堀 幸朗 30 皇居桜和RC 3 17 24
425 2180   丸野 秋夫 41 恵庭市 3 17 24
426 2124   平尾 豪英 24 KGセントラル 3 17 25
427 272   吾郷 隆 37 松江北山睦友会 3 17 27
428 3639   原 忠弘 34 大塚製薬 3 17 28
429 642   藤吉 功 44 赤レンガ走友会 3 17 32
430 294   坂 秀雄 47 三鷹陸協 3 17 34
431 240   丹羽 忍 46 滝川自衛隊 3 17 35
432 403   藪内 直治 36 宇治AC 3 17 36
433 335   八重樫 悟 48 たくぎん 3 17 40
434 479   須藤 義照 64 札幌走ろう会 3 17 43
435 3541   原田 政広 43 W・ウイング 3 17 51
436 412   鈴木 一彦 32 千葉陸協 3 17 57
437 3401   湯浅 英樹 28 札幌市東区役所 3 17 58
438 417   笹野 仁志 28 士魂走友会 3 18 00
439 637   安田 治 51 道マラソンク 3 18 01
440 2165   小林 歳雄 48 札幌市 3 18 02
441 2972   谷 久雄 45 11特連 3 18 06
442 540   森 一彦 32 稲穂AC 3 18 23
443 368   山田 智一 21 大阪産業大学 3 18 27
444 336   萩原 昌弘 40 天白川走友会 3 18 32
445 2136   木村 勇夫 43 鹿苑寺金閣 3 18 36
446 570   松本 成広 27 日立ソフト 3 18 37
447 477   板垣 博孝 35 東北電力 3 18 41
448 455   橋本 博文 44 越谷MC 3 18 42
449 625   田中 伊佐生 26 守山AC 3 18 44
450 3587   高 克義 26 KABA.MC 3 18 44
451 2630   吉田 徹 52 えぞ松RC 3 18 45
452 3379   武田 吉正 28 黒松内町 3 18 47
453 2819   岩佐 毅一 41 プライオS・P 3 18 52
454 2263   内山 明紀 23 九大チャリ部 3 18 53
455 2389   川村 薫 39 函館税関 3 18 55
456 627   大谷 信夫 37 高于中学校教 3 18 59
457 573   島村 義晴 56 農林走友会 3 19 04
458 405   菅原 春男 36 江刺陸協 3 19 05
459 433   市村 益啓 35 府中市陸協 3 19 06
460 270   竹内 真吾 32 URC 3 19 08
461 868   吉村 信之 30 東京都庁 3 19 09
462 2239   対馬 俊之 33 北海道タンポポ 3 19 10
463 518   大橋 俊夫 29 東京電力 3 19 14
464 3525   増山 忠士 36 アロハーズ 3 19 17
465 530   河原 脩 51 横浜市大楽走会 3 19 24
466 508   塩田 良照 51 NTT東京 3 19 25
467 428   上村 徹 25 ユニチカ 3 19 27
468 514   久保田 庄三 29 東京都庁 3 19 29
469 92   角田 健一 23 札幌陸協 3 19 32
470 3622   中村 孝一 28 カリンクラブ 3 19 39
471 359   太田 宣好 53 NTT札幌 3 19 42
472 2471   野村 洋一 19 八潮市 3 19 47
473 895   武田 悦男 39 あきる野陸協 3 19 51
474 2416   宮崎 悟 40 丘珠11飛行隊 3 19 52
475 2499   浅野 章 43 由っ子と走ろう 3 19 55
476 2372   永田 康三 45 函館走ろう会 3 19 56
477 2325   山口 理 39 成増厚生病院 3 19 57
478 2168   村上 雅敏 37 武蔵野市 3 20 01
479 2339   佐橋 和明 45 八雲教育委員会 3 20 04
480 293   義平 大樹 32 札幌陸協 3 20 05
481 2041   辻 正幸 47 URC 3 20 15
482 2202   柴田 治彦 51 登別トライアス 3 20 17
483 413   小尾 俊一 48 霞ケ関RC 3 20 22
484 2295   佐藤 誠一 25 池田陸協 3 20 23
485 2199   島口 寛和 30 警務ランナーズ 3 20 23
486 2051   荒川 範夫 31 NTTデータ 3 20 24
487 2160   淡川 勉 46 東洋埠頭 3 20 26
488 641   石川 英気 29 和歌山陸協 3 20 27
489 3590   高谷 浩一 24 原始林XTG 3 20 32
490 2513   城畑 孝康 38 和弘食品 3 20 38
491 468   佐藤 孝一 59 JR北海道北見 3 20 40
492 2557   原田 正行 50 函館走ろう会 3 20 43
493 557   山本 学 37 和歌山陸協 3 20 46
494 2336   小松 秀敏 33 新宿戸山RC 3 20 48
495 2357   木村 悠逸 58 SAI 3 20 51
496 710   高橋 一臣 41 赤レンガ走友会 3 20 53
497 222   松村 司郎 31 東洋製缶 埼玉 3 20 57
498 519   高橋 善悦 42 高橋水産 3 20 57
499 2504   吉井 功 36 ほくでん砂川 3 21 00
500 2867   藤堂 剛 46 コバックス 3 21 06

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ