男子 101位−200位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
101 311   林 多喜夫 39 道央陸協 2 53 07
102 225   藤森 和彦 38 神宮AC 2 53 16
103 216   会沢 芳彦 37 上磯陸上クラブ 2 53 21
104 2039   佐野 大 33 南足柄市 2 53 27
105 2012   中澤 省吾 38 1ST 上曹中 2 53 29
106 367   原井 孝 30 旭川走友会 2 53 34
107 2004   岡田 勇雄 27 健販 2 53 46
108 379   松田 義彦 29 延岡市陸協 2 53 53
109 318   迫田 幸二 33 旭化成岡富 2 54 00
110 967   安田 享平 30 新日鉄君津 2 54 03
111 968   柳川 春巳 41 JBMA 2 54 03
112 346   佐藤 茂 41 江別高教 2 54 21
113 2205   恒松 浩 45 北海道開発庁 2 54 24
114 320   結城 薫 46 ナイアガラMC 2 54 25
115 194   川上 和典 28 川崎市陸協 2 54 28
116 252   関沢 武 27 空自北警団 2 54 48
117 302   奥野 勝 31 大阪市役所 2 54 56
118 275   今井 英之 36 釧路地方陸協 2 55 01
119 864   宮崎 康宏 41 さっしん 2 55 03
120 231   岩田 卓也 28 美濃加茂市役所 2 55 06
121 2111   猪原 浩光 34 岡崎市 2 55 07
122 355   古澤 広則 33 松本陸協 2 55 07
123 185   塩原 正 45 天白川走友会 2 55 11
124 2005   久間田 欣和 42 熊谷の車検場 2 55 19
125 322   天城 貴信 29 はまなす走友会 2 55 22
126 179   谷口 寛和 29 福岡陸協 2 55 28
127 541   岩佐 洋一 34 麻布学園RC 2 55 40
128 227   篠原 昭二 37 アトミクラブ 2 55 52
129 460   草野 剛一 36 札幌市役所 2 56 05
130 2092   安藤 和宏 40 北愛医院 2 56 40
131 504   小坂 卓司 27 加西市陸協 2 56 41
132 2091   富田 勝男 36 神風ランナーズ 2 56 47
133 268   長谷川 哲司 45 札幌市役所 2 57 00
134 254   岩切 直彦 34 YRP移動通信 2 57 01
135 89   吉川 潔 31 日本生命 2 57 27
136 285   上杉 嘉孝 52 武田薬品筑波 2 57 28
137 269   大手 賢 32 三洋電機 2 57 35
138 214   阿草 義則 27 三原市陸協 2 57 36
139 250   河野 浩之 34 三菱電機北伊丹 2 57 37
140 2055   松浦 久 41 北見消防署 2 57 40
141 2054   石見 一樹 33 道マラソンク 2 57 44
142 847   吉永 一 32 DSP晴海RC 2 57 48
143 297   出口 幸年 33 TPAC 2 57 50
144 390   桐 則行 32 旭川陸上クラブ 2 57 51
145 2047   富樫 義雄 49 NTTTE八雲 2 57 51
146 2216   野田 健史 24 聡をみつめる会 2 57 52
147 309   折橋 雄 32 横浜陸協 2 57 56
148 2117   小澤 重人 41 札幌丘珠高校 2 57 59
149 2017   京谷 和央 32 UHB報道部 2 58 09
150 378   濱本 一秋 31 湘南RC 2 58 18
151 253   野村 和夫 48 東京都庁 2 58 26
152 170   今井 浩司 35 新日鐵君津 2 58 32
153 2132   小坂 孝彦 52 増田 2 58 39
154 296   森山 正博 40 八王子市役所 2 58 41
155 2021   小清水 功 23 湘南RC 2 58 43
156 305   岡田 拓也 28 三重陸協 2 58 50
157 241   中村 一紀 34 SSC走友会 2 58 55
158 324   小笠原 宏 38 小樽冷蔵 2 58 59
159 399   三上 浩二 41 道南陸協 2 59 02
160 330   佐々木 正彦 40 A−RaRa 2 59 05
161 431   須崎 敏夫 40 久宝寺RC 2 59 07
162 212   山田 清司 42 清瀬走友会 2 59 09
163 291   S・ゴンザレス 35 アメリカ 2 59 13
164 3486   荻野 浩 32 名古屋市 2 59 15
165 325   竹中 浩 29 東芝府中 2 59 21
166 315   村山 覚 37 丸井今井 2 59 26
167 348   久保 徹 49 東芝京浜 2 59 33
168 2215   曽我 嘉武 28 ざっくばRUN 2 59 42
169 167   藤重 浩 35 松下電子部品 2 59 48
170 2066   清水 健太郎 27 ボンビーズ 2 59 53
171 457   河野 賢二 25 日立・水戸 2 59 56
172 420   高橋 義和 39 はまなす走友会 3 00 02
173 3520   小島 洋一 38 札幌市 3 00 14
174 2737   瀬戸 貴行 24 中央コンサル 3 00 15
175 2035   菊地 タカシ 33 伊藤工業室蘭 3 00 22
176 2072   原田 知行 54 中国電力 3 00 25
177 2076   塚本 和人 29 原中学校 3 00 26
178 312   鷲津 文朗 45 TEAM40 3 00 32
179 2116   森作 正志 34 日立建機 3 00 43
180 2164   小野寺 重次 41 秋田市 3 00 55
181 323   表 良一 48 室蘭市役所 3 00 55
182 273   小川 稔 49 道マラソンク 3 01 07
183 396   鷲見 悟 38 ナイアガラMC 3 01 07
184 3545   佐野 貴史 34 百姓一揆 3 01 08
185 2096   日景 一雄 50 チームからふる 3 01 14
186 2095   岡 利彰 30 じゅんこくらぶ 3 01 46
187 277   会田 孝男 57 東京都庁 3 02 05
188 2064   三浦 秀美 41 渡辺食品機械 3 02 06
189 2069   池内 竜也 37 高木組 3 02 07
190 245   渡辺 康博 28 三井東圧化学 3 02 15
191 261   成瀬 孝幸 40 旭川南高校教 3 02 20
192 2763   秋元 正之 39 札幌市 3 02 24
193 3496   佐藤 正史 29 多寄中学校教 3 02 32
194 210   安田 雅人 21 庄内RT 3 02 40
195 2098   岡部 聡 33 北大大学院 3 02 54
196 487   杉浦 崇博 21 名古屋市立大学 3 03 03
197 2177   半沢 裕之 32 北方通信群 3 03 04
198 2018   篠原 建成 28 大原簿記札幌校 3 03 05
199 2148   大澤 太史 31 勝建設 3 03 07
200 2088   木村 政春 33 日立CP 3 03 27

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ