男子 201位−300位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
201 2110   八木 清輝 32 NTT釧路 3 03 34
202 2014   小林 敦則 29 チームKAZE 3 03 47
203 258   岡部 崇幸 30 アンリツ 3 03 47
204 246   吉田 純司 41 SSC走友会 3 03 52
205 894   内藤 充彦 32 大阪陸協 3 04 00
206 445   坂崎 喜茂 47 ハチハチ化学 3 04 01
207 2120   河合 力 35 杉戸町 3 04 04
208 2174   小笠原 聡 35 リースキン美原 3 04 07
209 2345   坂元 秀行 32 登別はしろう会 3 04 13
210 374   佐藤 正規 25 北海学園大TC 3 04 20
211 345   松永 茂 42 日本精蝋 3 04 23
212 242   岩崎  彰 39 大阪陸協 3 04 25
213 425   立花 年男 34 釧路陸協 3 04 28
214 251   猪俣 正七郎 35 東国東郡陸協 3 04 30
215 328   高崎 秀雄 41 旭川陸上クラブ 3 04 44
216 2159   松並 哲 44 狛江ペンギンズ 3 04 44
217 3492   平良木 一博 40 室蘭バームス 3 04 45
218 853   坂口 努 30 北本AC 3 04 50
219 388   高橋 良和 26 恵庭NRC 3 04 55
220 453   新井田 寛 38 さっしんRC 3 05 01
221 389   小野 正裕 38 札幌陸協 3 05 10
222 615   上浦 庸司 33 札幌陸協 3 05 15
223 2286   鈴木 耐 40 旭警RC警務課 3 05 17
224 2253   藤田 真人 33 上士幌町教委 3 05 24
225 462   竹内 元 47 杉田製線 3 05 26
226 406   波木 孝治 41 NTT今市 3 05 37
227 3553   小野寺 一平 22 函館大学 3 05 40
228 350   平賀 昌夫 46 葛西ランナーズ 3 05 43
229 363   茂木 信一 43 日産横浜RC 3 05 46
230 2198   大津 喜吉 35 千歳市 3 05 50
231 426   多賀 直之 38 藤沢市陸協 3 05 57
232 418   熊野 孝司 45 北興工業 3 05 59
233 213   城所 宏行 29 豊田自動織機 3 06 04
234 2089   印銀 二三男 48 楽々走遊会 3 06 05
235 439   田尻 達也 33 URC 3 06 06
236 603   岡村 健二 25 うしろぐちRC 3 06 12
237 2194   鯨井 伸男 47 稚内警察署 3 06 14
238 2109   植田 達也 36 三和シャッター 3 06 17
239 394   新田 克彦 39 札幌陸協 3 06 19
240 265   長屋 成寿 32 士魂走友会 3 06 22
241 2280   梶野 春信 31 札幌市 3 06 31
242 2048   鵜飼 和敏 48 北見はしろう会 3 06 32
243 497   村上 金満 44 秋田労災病院 3 06 33
244 404   佐々木 直樹 45 札幌陸協 3 06 35
245 2027   入屋 静男 37 北方総監部付隊 3 06 40
246 301   藤林 道郎 30 青梅市陸協 3 06 44
247 3524   徳永 正一 32 北方通信群 3 06 45
248 2157   沼田 和夫 41 登別走ろう会 3 06 48
249 342   鈴木 剛広 28 JR貨物金沢 3 06 49
250 3505   徳若 正純 21 北大OLC 3 06 56
251 319   高橋 清一 43 NY25クラブ 3 07 01
252 2154   塩尻 健次 46 日立建機出島 3 07 08
253 238   濱砂 剛弘 23 旭化成岡富 3 07 15
254 2031   小林 章 46 コットンRC 3 07 18
255 347   佐藤 裕幸 31 道マラソンク 3 07 24
256 2040   池田 正弘 30 熊本市 3 07 26
257 316   高草木 正博 47 AMEX 3 07 27
258 306   桜井 和行 32 福岡市役所 3 07 34
259 2299   林 純二 44 勤医協ランナー 3 07 38
260 869   井樋迫 浩 40 火曜夜御所走会 3 07 49
261 2123   中村 保雄 47 ニコン 3 07 50
262 237   山口 浩満 36 ハートブレイク 3 07 51
263 2440   清滝 秀司 36 八戸市 3 07 57
264 2001   本永 幸雄 45 釧路陸運支局A 3 08 02
265 2038   小野寺 正晃 44 歌志内走ろう会 3 08 03
266 2262   神頭 一郎 36 農林走友会 3 08 03
267 2073   岩村 和彦 42 HBC函館 3 08 06
268 2178   辻本 晋司 29 光アルファクス 3 08 07
269 2141   高橋 哲也 43 URC 3 08 09
270 2008   永友 利則 35 船橋市 3 08 16
271 2134   白川 次雄 47 水産庁ふ化場 3 08 18
272 3561   對馬 佳通 28 米澤内装工業 3 08 20
273 2079   飯田 和也 44 大池迷走会 3 08 23
274 2044   児玉 博宣 39 弘東工高RC 3 08 24
275 193   前久保 光二 43 大阪長居AC 3 08 25
276 339   沢田 光浩 42 札幌陸協 3 08 25
277 531   喜楽 昭彦 32 川崎陸協 3 08 25
278 466   豊沢 保雄 44 協和信用金庫 3 08 26
279 2144   萬谷 俊美 37 熊石あわびーず 3 08 35
280 2016   中川 道雄 27 札幌学院クラブ 3 08 40
281 290   青谷 浩康 35 恵那体連 3 08 43
282 480   笹田 雅彦 29 麗和クラブ 3 08 48
283 308   澤田 岳彦 27 吹田中の島 3 08 56
284 606   小倉 勝彦 34 旭川陸上クラブ 3 09 00
285 2278   長田 直人 42 清田南小学校 3 09 04
286 616   酒井 宏和 34 横浜市陸協 3 09 04
287 407   折田 兼隆 60 千葉陸協 3 09 06
288 2056   松嶋 英一 26 新潟ろうきん 3 09 11
289 3502   M・マーフィー 34 江別市 3 09 14
290 875   鈴木 健生 23 東京電機大学 3 09 19
291 410   甲斐 元康 33 札幌市消防局 3 09 35
292 414   高木 勝二 43 神戸市水道RC 3 09 41
293 398   田岡 隆一 42 真駒内中学校 3 09 42
294 2083   深沢 実 40 新潟市 3 09 49
295 507   永野 雅敏 50 日揮 3 09 51
296 358   出口 守康 48 昭和電工 3 09 54
297 2103   竹本 豊 51 キャノン走友会 3 09 56
298 2229   松浦 均 34 八雲航空自衛隊 3 10 01
299 3572   吉沢 克巳 22 北大OLC 3 10 01
300 2297   豊泉 直樹 53 豊泉歯科 3 10 02

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ