男子 1601位−1633位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
1601 3157   村上 繁幸 53 高等聾学校 3 59 40
1602 3203   石塚 修一 47 江別走ろう会 3 59 42
1603 3779   大川原 賢一 47 NTTエスパス 3 59 43
1604 2364   渡部 義弘 53 奈良市 3 59 44
1605 3391   金田 昌宏 27 北洋銀行 3 59 44
1606 786   樋口 智治 23 北星学園大学 3 59 45
1607 3625   松崎 健二 50 日本生命保険 3 59 45
1608 3126   紙 保隆 49 札幌市役所 3 59 46
1609 883   西村 優司 45 さっしんJC 3 59 46
1610 2890   元木 時夫 57 モトキ設計測量 3 59 51
1611 3047   清水口 進 48 進 進めの会 3 59 52
1612 3355   吉田 英雄 36 埼玉県警 3 59 55
1613 2558   峰吉 修 48 道国保連合会 4 00 00
1614 3738   村田 心明 47 フエアリスキー 4 00 00
1615 3889   戸松 則昭 50 北海道電力 4 00 04
1616 3303   須藤 弘幸 38 松浜接骨院走会 4 00 06
1617 3240   阿部 健一 31 札幌市 4 00 15
1618 3320   千葉 均 48 東海大四高 4 00 19
1619 2774   橘 昭次 41 札幌東郵便局 4 00 21
1620 2302   佐々木 浩幸 35 太美楽走会 4 00 22
1621 3105   梶浦 悟 43 清水勧業 4 00 24
1622 3165   三浦 条二 46 日通航空 4 00 26
1623 773   小島 義一 55 曙ブレーキ工業 4 00 33
1624 733   大野 一男 53 町田市陸協 4 00 37
1625 3735   荒生 邦博 36 丘珠自衛隊管気 4 01 05
1626 3304   鹿野 哲 33 勤医協ランナー 4 01 06
1627 2996   児玉 正博 44 FWELL 4 01 10
1628 2375   武藤 昭彦 62 釧路走ろう会 4 01 17
1629 692   鬼頭 智 29 わっさむAC 4 01 22
1630 3908   黒崎 信行 50 千歳市消防本部 4 01 27
1631 3900   原 公昭 44 ダイワ精工 4 01 27
1632 3086   横山 充 42 HUE函館RC 4 02 08
1633 3114   関塚 幸雄 49 JALRC 4 02 08

女子の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ