女子 1位−100位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
1 33   小倉 千洋 27 和光証券 2 33 30
2 34   貴貫 広子 23 東邦生命 2 35 25
3 36   甲斐 智子 20 京セラ 2 36 29
4 102   小出 正子 23 積水化学 2 36 51
5 35   大塚 由美子 26 リクルート 2 38 32
6 30   山口 衛里 24 天満屋 2 39 46
7 31   熊谷 真由美 29 セイコーインスツルメンツ 2 41 26
8 101   稲見 寿子 26 関西電力 2 41 27
9 32   佐藤 千春 27 積水化学 2 43 14
10 104   村瀬 真麻理 23 スズキ 2 44 55
11 27   R・ムネロット 34 イタリア 2 50 07
12 108   末永 珠実 21 NEC九州 2 50 23
13 106   大谷 妙子 41 大同生命 2 56 43
14 103   堀田 麻樹子 30 岐阜陸協 2 57 42
15 38   中坂 仁美 26 日立 2 58 07
16 107   荻野 さとみ 27 名古屋教員ク 2 59 15
17 4139   渡辺 久美子 20 山梨学院大学 3 03 54
18 47   前田 豊子 49 余市マラソンク 3 05 30
19 4002   竹村 真理 29 箕輪もみじっ湖 3 07 14
20 113   高橋 あかり 22 徳島大学陸上部 3 10 45
21 1002   津崎 誠子 44 URC 3 11 04
22 1018   逢坂 明美 36 札幌陸協 3 11 05
23 111   岸田 美保 30 ナビスコT&F 3 11 28
24 110   坂本 明子 43 仁愛幼育園 3 12 00
25 4141   白井 純子 24 北通群 3 14 59
26 1001   中嶋 利子 44 京都陸協 3 16 58
27 1013   白木 千恵 30 岐阜陸協 3 17 02
28 1007   天野 はるみ 48 東員RC 3 18 48
29 4019   小坂 ヤ子 50 八戸走ろう会 3 18 57
30 1003   立田 勝恵 28 淀川ランナーズ 3 19 06
31 1012   松浦 至津 28 愛知陸協 3 20 10
32 1008   外山 幸美 35 新潟陸協 3 20 30
33 4003   佐々木 里美 35 カメイ 3 20 42
34 49   石崎 千恵子 40 道マラソンク 3 20 58
35 1021   竹田 由利 40 明日香古京 3 22 21
36 1014   佐藤 春枝 43 東京レディース 3 23 13
37 1019   杉岡 泉 41 岐阜陸協 3 23 51
38 4008   小林 詳子 45 あっこと走ろう 3 23 53
39 1005   佐藤 多起子 45 運輸省走友会 3 24 20
40 1064   宮脇 多見子 42 2rdwind 3 24 31
41 1017   柳鶴 恵 30 MEGUMI 3 27 13
42 1004   木下 八千代 46 大阪陸協 3 27 55
43 4005   斎藤 悦子 45 新潟市 3 28 23
44 4029   今田 順子 30 京セラ 烏丸 3 28 34
45 4018   玉山 尚子 34 FiTキースン 3 28 57
46 4023   柏倉 淑子 39 SSC走友会 3 29 04
47 4013   出来町 恵美子 42 北広島RC 3 29 09
48 1016   柏原 初美 37 ナイアガラMC 3 29 39
49 4079   佐藤 しげみ 42 北広島RC 3 29 40
50 1067   庄田 香 41 道マラソンク 3 30 23
51 1032   小泉 留里子 45 道南陸協 3 32 35
52 112   北沢 麻衣子 33 釧路地方陸協 3 32 46
53 4026   深沢 康代 37 SSC走友会 3 32 51
54 1006   西川 加代 32 チーム蟻ぎりす 3 32 53
55 1024   浅野 恵子 43 KGセントラル 3 33 36
56 1050   船田 貴美枝 45 URC 3 34 34
57 4021   束村 京子 33 横浜市 3 34 36
58 4063   斉藤 厚子 49 NTT函館通機 3 35 44
59 1069   川村 政子 51 愛知陸協 3 36 13
60 4025   鳥居 直美 31 資生堂KJC 3 36 27
61 4050   山野 香 29 道マラソンク 3 36 47
62 1038   池田 広美 36 道マラソンク 3 36 53
63 1028   竹元 美由紀 34 武庫川S・C 3 37 07
64 4045   吉越 みや子 47 石狩トライアス 3 37 27
65 4007   八尾谷 幾枝 47 北広島 RC 3 37 40
66 1029   手繰 早知子 47 苫小牧気分走会 3 37 58
67 4151   三谷 淑子 38 SSC走友会 3 38 18
68 1009   斉藤 裕子 42 滝川BEERS 3 39 08
69 4015   手嶋 露子 49 SSC走友会 3 39 10
70 4053   天野 郁 43 ストレス快走 3 39 36
71 1015   手塚 綾子 54 マイペースRC 3 39 49
72 4164   矢野 佳苗 34 札幌市 3 40 08
73 4011   有本 光子 40 函館走ろう会 3 40 10
74 4049   桜庭 千保子 32 タカママ 3 40 20
75 4043   高津戸 昭子 42 札幌市 3 40 38
76 4047   柳澤 久美 34 小樽色内小学校 3 40 46
77 1026   色川 富美子 27 千葉陸協 3 40 55
78 1031   鈴木 冊子 56 瑞穂町役場 3 41 32
79 4065   林 由香 36 チーム3in1 3 42 07
80 1020   宇田川 幸江 27 東京陸協 3 42 14
81 4118   大場 弘子 50 道警RC 3 42 16
82 4159   濱 好美 36 札幌市 3 42 55
83 4041   鶴田 真紀子 24 藤森歯科医院 3 44 04
84 4142   菅野 恵子 32 戸田市 3 44 25
85 4027   川上 シゲ子 47 日本アルマー 3 44 46
86 4036   伊藤 芳子 48 タイヘイヒトリ 3 45 28
87 4148   村 倫子 43 札幌市 3 46 37
88 4016   中島 美和子 49 カローラ旭川 3 46 44
89 4120   板垣 洋子 58 北桧山町愛走会 3 47 27
90 4162   井上 敦子 37 道酒協 3 47 40
91 4167   小熊 聡子 51 清田F・C 3 47 45
92 4076   漆原 真理子 30 札幌市 3 48 00
93 4146   萩野 志保子 846 札幌市 3 48 02
94 4054   村井 久子 34 登別走ろう会 3 48 18
95 4144   小長谷 みゆき 35 札幌市 3 48 21
96 4060   近藤 悦子 46 道新幌別販売所 3 48 23
97 4072   小原 京子  40 プライオSPR 3 48 26
98 4035   平田 一子 42 KGセントラル 3 48 51
99 4150   伊藤 聡子 30 エグザス白石 3 49 09
100 4064   鎌田 美子 48 URC 3 49 19

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ