男子 1501位−1600位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
1501 3797   村田 正人 35 東部農業共済 3 56 28
1502 2532   池田 正敬 36 たくぎん 3 56 29
1503 3319   佐藤 正之 35 東芝DVD 3 56 31
1504 774   矢嶋 宏一郎 50 高橋水産 3 56 31
1505 3435   五十嵐 正末 66 長岡ランナーズ 3 56 34
1506 890   野崎 誠 46 大阪陸協 3 56 36
1507 2415   伊藤 裕之 40 苫税走友会 3 56 36
1508 3742   有本 正 45 NTT函館 3 56 37
1509 3378   松岡 秀樹 42 北電札幌 3 56 40
1510 3072   佐藤 貫次 55 雪印乳業 3 56 43
1511 3752   押見 肇 29 刈羽郡総合病院 3 56 44
1512 2848   中出 輝彦 27 札幌市 3 56 45
1513 2686   鈴木 広和 27 城南予備校藤沢 3 56 46
1514 837   太田 秀司 19 酪農学園大学 3 56 46
1515 3916   阿部 大輔 39 FRUN 3 56 47
1516 831   金谷 輝之 42 赤レンガ走友会 3 56 50
1517 2740   森 哲 42 中央開発ドラ8 3 56 54
1518 3106   前田 淳司 21 KINONS 3 57 00
1519 705   足立 幸助 72 URC 3 57 00
1520 3902   松浦 正治 42 松浦ガラス 3 57 01
1521 2567   立身 仁 43 北ガスジェネX 3 57 02
1522 780   久保田 一 44 ときめき走友会 3 57 04
1523 3450   川合 昭夫 45 北海道十勝支庁 3 57 09
1524 2713   鎌田 景基 48 北電室蘭電力所 3 57 11
1525 2806   丸山 光徳 38 札幌市立伏古小 3 57 13
1526 3149   加藤 誠蔵 46 函館走ろう会 3 57 13
1527 2723   宇多 一二 54 フル百回楽走会 3 57 13
1528 2043   島 正則 43 札幌市 3 57 15
1529 2422   谷川 正士 46 航空自衛隊襟裳 3 57 16
1530 3095   西山 徹 51 西山整形外科 3 57 16
1531 3695   加藤 謙太郎 23 丸金浅野商事 3 57 17
1532 809   山本 信夫 50 東鷹栖農協 3 57 18
1533 818   桜 勝巳 54 札幌走ろう会 3 57 19
1534 961   盛 清勝 57 札幌走ろう会 3 57 19
1535 3333   真野 国嘉 26 東京消防庁 3 57 20
1536 3076   阿部 豪 46 札幌市 3 57 23
1537 2954   秋本 正幸 54 網走開発建設部 3 57 23
1538 3630   瀧本 英史 35 みつ理容院RC 3 57 25
1539 2407   河野 正之 32 TCK 3 57 33
1540 3296   斧田 稔行 42 十勝NOSAI 3 57 33
1541 2930   杉山 清 33 走RUN’S 3 57 33
1542 3270   斉藤 勝彦 58 NTTドコモ 3 57 34
1543 2212   成田 光生 40 JR北海道MC 3 57 35
1544 2529   大野 秀男 44 札幌無線AAR 3 57 36
1545 3866   長谷川 隆規 36 松下電器 山形 3 57 37
1546 2990   奥手 清孝 39 東京都 3 57 39
1547 2595   市川 幹雄 52 市川組 3 57 40
1548 2503   大坪 忠 27 関東身障者陸協 3 57 47
1549 2827   上村 孝明 24 石巻市 3 57 50
1550 2463   山下 寿一 49 滝川BEERS 3 57 51
1551 623   加藤 浩夫 43 グレイハウンズ 3 57 55
1552 3120   福島 民雄 47 恵庭市役所 3 57 56
1553 3925   川村 善幸 48 恵庭NRC 3 57 58
1554 2918   秋元 健一 54 小清水走友会 3 58 00
1555 2411   大倉 秀仁 47 長岡京市 3 58 08
1556 2256   辻 博聖 49 名古屋市 3 58 15
1557 2472   杉浦 修 57 JR東海 3 58 20
1558 621   小坂 雪雄 37 武蔵野市陸協 3 58 21
1559 3189   高橋 幾夫 49 シチズン走友会 3 58 23
1560 3331   笹川 幹晴 58 砂川トライアス 3 58 26
1561 2938   庵 茂 43 NTT画像 3 58 30
1562 3847   清水 功 43 マリンバンク 3 58 30
1563 2826   関戸 乾輔 29 タニクラブ 3 58 33
1564 2787   小林 覚 60 鈴鹿市 3 58 34
1565 3733   久保 秀樹 34 帯広郵便局 3 58 34
1566 3651   辻 克彦 44 函館AFJ 3 58 35
1567 2068   安藤 晴信 27 国民金融公庫 3 58 35
1568 3374   神藤 純一 27 走RUN’S 3 58 36
1569 822   井手 浩 32 東武百貨店 3 58 37
1570 3210   木村 功司 41 浦河消防署 3 58 42
1571 3071   渡辺 博通 55 帯広自由が丘局 3 58 43
1572 2797   岡 春和 44 カチカチヤマC 3 58 44
1573 3751   高橋 邦彦 40 ERASTOS 3 58 51
1574 2605   鈴木 邦博 53 URC 3 58 51
1575 2676   中田 和彦 35 札幌市 3 58 53
1576 3694   田村 信一朗 51 北大工学部 3 58 54
1577 3137   佐藤 悟 36 松岡満走友会 3 58 54
1578 3538   大林 勇 24 三井ホーム 3 58 56
1579 3604   加藤 清彦 37 三井建設 3 58 56
1580 3922   木戸 敏文 41 道マラソンク 3 58 57
1581 3763   藤原 英明 42 HPRC 3 58 58
1582 2609   片桐 英樹 28 農林水産省 3 58 59
1583 3789   佐藤 広二 33 千歳市 3 58 59
1584 3580   折口 強志 31 11A2−4 3 59 04
1585 3152   寺山 一男 49 美流渡走友会 3 59 15
1586 2434   福田 成洋 31 北都銀行 3 59 17
1587 803   小出 篤 44 宮城陸協 3 59 17
1588 3143   中原 悌二郎 56 札幌警備保障 3 59 19
1589 650   清水 良雄 47 中川安 3 59 20
1590 2540   瀬川 豊 44 登別市 3 59 21
1591 3265   柴田 和徳 29 我孫子市 3 59 25
1592 2283   斉藤 政昭 33 白糠町教委 3 59 27
1593 3919   中村 正明 28 トヨタ☆リフト 3 59 31
1594 3829   森谷 貞雄 64 元気で走ろう会 3 59 31
1595 3907   丹内 達次郎 44 八雲綜合病院 3 59 33
1596 2935   内田 樹三男 46 帯広ランナーズ 3 59 36
1597 3062   高澤 利文 40 鉄道警察隊 3 59 36
1598 865   池野 泰示 30 ALPEAC 3 59 37
1599 3698   池本 信彦 42 柴田測量 3 59 38
1600 3098   角町 正志 48 HGC低温セン 3 59 40

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ