男子 1401位−1500位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
1401 2768   尾田 英男 37 FWELL 3 53 28
1402 2748   服部 真 40 エグザス銀座 3 53 36
1403 817   出納 雅人 26 アンビバレンス 3 53 37
1404 2480   澤本 和雄 51 澤本デザイン 3 53 39
1405 3183   本庄 薫 48 はな工房夢織 3 53 41
1406 3757   畠山 修 43 SSC走友会 3 53 44
1407 2894   中泉 允行 49 札幌市 3 53 51
1408 3717   中泉 清美 41 ヤマト運輸 3 53 51
1409 3658   酒井 和久 47 さくらんぼTV 3 53 52
1410 2760   高橋 雄一 50 古谷陸上クラブ 3 53 55
1411 707   杉沢 利雄 59 日医ジョガーズ 3 53 56
1412 3662   野呂 定寛 41 NTTドコモ 3 53 58
1413 2888   江坂 正美 54 JR北海道釧路 3 54 00
1414 798   佐藤 正 45 士別ランニング 3 54 05
1415 2446   金澤 克雄 32 北成病院 3 54 06
1416 3249   谷内 和則 37 HORIZEN 3 54 09
1417 827   大森 和実 49 岡山県庁走る会 3 54 09
1418 898   稲垣 雅紘 20 札幌社会体育専 3 54 11
1419 586   中村 直司 47 神宮AC 3 54 13
1420 3332   藤田 登 50 滋賀県庁走友会 3 54 17
1421 632   宮原 光男 52 ファイブスター 3 54 18
1422 3136   野瀬 登志朗 59 三井海上宮崎 3 54 19
1423 855   狩野 泰 30 JR総研クラブ 3 54 20
1424 3344   小室 秀夫 41 札幌トヨタRC 3 54 21
1425 3052   塩田 龍男 41 七飯町 3 54 26
1426 2992   藤井 範雄 53 国労盛岡 3 54 27
1427 3673   平 勉 41 深川市 3 54 31
1428 2561   小久保 雅朗 31 楽走会 3 54 34
1429 2417   深田 秀太郎 56 道マラソンク 3 54 36
1430 3089   吉田 啓晃 33 分子研JC 3 54 46
1431 683   岩佐 彰 55 道マラソンク 3 54 48
1432 703   作田 知一 21 URC 3 54 51
1433 2805   下山 裕之 31 小樽市水道局 3 54 52
1434 626   小澤 智明 34 国立トレセン 3 54 52
1435 3324   加藤 正次 58 札幌市交通局 3 54 54
1436 599   直原 由郎 46 トヨタTR 3 54 55
1437 2775   山本 実 28 川西市 3 54 56
1438 3861   渡辺 宏己 36 東京都 3 54 58
1439 2948   緒沢 恒雄 41 FWELL 3 54 58
1440 494   川越 嘉哉 24 愛知陸協 3 54 59
1441 2994   三本木 富夫 36 THE・T 3 54 59
1442 2518   山下 寿正 43 三菱重工業 3 55 02
1443 546   田口 茂 36 アイチコーポ 3 55 03
1444 942   清水 潤 40 高橋水産 3 55 07
1445 958   富永 香 51 NTT札幌 3 55 08
1446 3215   内田 雄望 31 スポーツ歯学会 3 55 10
1447 926   家子 正弘 44 岩手米里クラブ 3 55 11
1448 3923   池田 拓 66 札幌走ろう会 3 55 13
1449 3121   鎌田 一彦 33 富山化学工業 3 55 14
1450 3748   高橋 和夫 44 札幌市水道局 3 55 14
1451 3713   太田 政一 49 札幌開発建設部 3 55 16
1452 2965   高橋 直人 39 神工業 3 55 21
1453 771   加藤 正 58 兵庫陸協 3 55 21
1454 3362   濱田 康 40 光塩学園短大 3 55 23
1455 653   本多 和則 45 札樽走友会 3 55 24
1456 2910   西野 隆行 33 URC 3 55 25
1457 3191   岩浅 文彰 41 NTT北見 3 55 25
1458 3433   千葉 敏夫 47 NTN 3 55 25
1459 3399   後藤 泰孝 36 北電興業 3 55 25
1460 3112   柳沼 剛 29 TEAMCAE 3 55 27
1461 790   大野 明彦 36 青梅吹上小RC 3 55 27
1462 2761   梅田 貢 58 滝川BEERS 3 55 28
1463 651   今井 文彦 25 ときめき走友会 3 55 29
1464 2698   成田 博人 39 SATORI 3 55 33
1465 2855   笠原 則市 43 一柳製麺 3 55 34
1466 2985   今野 正志 61 白石中央 3 55 39
1467 3311   大川 純五 41 ナイアガラMC 3 55 40
1468 2392   吉田 信彦 32 駆けっ子小僧 3 55 43
1469 3839   中野 義宏 43 道警RC 3 55 45
1470 3211   吉川 浩二 37 国立札幌病院 3 55 47
1471 3556   高野 康彦 45 大給臨床検査所 3 55 49
1472 313   中島 英司 37 サギノミヤAC 3 55 50
1473 2600   安藤 功 49 東芝府中スキー 3 55 51
1474 763   及川 博美 52 道マラソンク 3 55 53
1475 3119   津嶋 敏雄 49 江別走ろう会 3 55 54
1476 2360   川上 博光 48 オークラ 3 55 54
1477 2694   門田 章宏 27 愛媛大学工学部 3 55 56
1478 2776   松尾 祐介 34 海上保安庁 3 55 59
1479 3228   松田 浩三 34 Vロード 3 56 00
1480 3602   大坂 幹雄 45 札幌市 3 56 00
1481 2734   小泉 孝 25 RUN’S 3 56 02
1482 701   村杉 勝 35 東芝京浜 3 56 02
1483 2909   今野 敏也 42 新日健JOG 3 56 03
1484 3111   藤崎 祐士 34 小樽カンカアル 3 56 06
1485 2490   杉下 洋祐 55 U.R.C 3 56 10
1486 3491   須藤 重夫 47 めんぞう 3 56 10
1487 341   木戸 孝美 56 URC 3 56 10
1488 2675   上杉 惇 61 JBMA 3 56 10
1489 3197   錦織 敏郎 46 気分は走会 3 56 15
1490 3637   浅井 佳之 43 SELPせいび 3 56 18
1491 3718   後藤 祐嗣 43 カネボウ薬品 3 56 19
1492 3312   野村 秀雄 57 新栄機械産業 3 56 19
1493 2862   鳴海 英昭 46 URC 3 56 21
1494 966   高橋 亙 25 道南陸協 3 56 24
1495 3416   泉 昭博 50 札幌市交通局 3 56 26
1496 775   吉澤 勘次 72 長岡ランナーズ 3 56 27
1497 3209   新谷 英史 40 IST北海道 3 56 27
1498 2663   加城 伊佐男 51 北見市役所 3 56 27
1499 3484   村上 行雄 44 走遊会 3 56 27
1500 2699   金村 豊 41 日本ボイラ協会 3 56 28

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ