男子 1301位−1400位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
1301 2671   森岡 文夫 46 TRS走友会 3 50 32
1302 921   熊田 優人 37 火曜夜御所走会 3 50 32
1303 2354   杉浦 寛 51 アイ走フレンズ 3 50 37
1304 2742   佐藤 栄造 52 札幌東山小学校 3 50 38
1305 772   河田 健 29 神戸市陸協 3 50 39
1306 2982   武岡 勇 39 札南区手輪の会 3 50 40
1307 2715   小嶋 泰彦 45 北逓函館 3 50 44
1308 2843   須藤 良和 33 船迫RC 3 50 45
1309 2618   藤井 秀男 48 鹿島建設 3 50 48
1310 3387   松田 光彦 59 NTT札幌 3 50 49
1311 3335   竹腰 孝橘 51 千歳走ろう会 3 50 51
1312 2837   笠井 健吉 46 タングロン 3 50 52
1313 717   三上 晄弘 56 多摩陸協 3 50 53
1314 3006   菊地 順男 46 練馬区役所 3 50 53
1315 2945   吉田 秀夫 45 東宝ゴジラ陸遊 3 50 55
1316 952   木津谷 浤 56 ときめき走友会 3 50 56
1317 944   久保 忠 37 旭川陸上クラブ 3 50 57
1318 2991   佐野 俊紀 48 ホクテイ 3 50 57
1319 3641   漆原 寛之 24 外務省 3 50 59
1320 3329   森谷 安 38 高等聾学校 3 51 03
1321 2494   澤渡 公男 42 旭川地裁RC 3 51 06
1322 2525   入船 尚雄 36 西宮市 3 51 07
1323 3749   新岡 研一郎 34 石狩トライアス 3 51 08
1324 2466   溝江 正道 36 横浜市 3 51 08
1325 2391   西田 博昭 42 苫小牧トライア 3 51 10
1326 3513   福島 要一 33 アキレス 3 51 12
1327 2599   岩内 洋 46 室蘭市役所 3 51 14
1328 3826   兵藤 博昭 38 小樽 兵藤歯科 3 51 21
1329 3767   猪原 正徳 39 札幌市 3 51 21
1330 2815   菅野 耕司 45 SRC−7 3 51 24
1331 931   菊池 勇 42 岩手 梁川体協 3 51 26
1332 3558   工藤 守 30 えぞ松RC 3 51 27
1333 2559   金子 勉 35 紋別ガンバーズ 3 51 27
1334 3236   林 正行 55 北海道電力 3 51 30
1335 731   戸塚 勝 48 道マラソンク 3 51 38
1336 3302   佐藤 斎 48 トヨタ北海道 3 51 42
1337 2370   高橋 君夫 42 恵庭市役所JC 3 51 42
1338 2223   米谷 養照 46 沿岸バス 3 51 44
1339 3798   坂本 公生 54 延岡市 3 51 45
1340 910   長岡 寛樹 21 明治鍼灸大 3 51 46
1341 3863   梶山 照秋 48 北海道運輸局 3 51 47
1342 3449   若松 重幸 35 帯広市役所 3 51 49
1343 472   河井 基精 40 チーム蟻ぎりす 3 51 50
1344 2242   下井 貴司 24 摂南大学 3 51 50
1345 2435   山形 章 40 森HCTC 3 51 54
1346 2654   新多 利男 50 札幌鋳物工業 3 51 56
1347 510   上杉 延嗣 37 道警RC 3 51 57
1348 2259   横江 光良 45 HMC横江保険 3 51 59
1349 3631   宇野 勉 42 チームからふる 3 52 00
1350 688   山本 祐之 33 士魂走友会 3 52 03
1351 2772   平山 雄二 53 丸金浅野商事 3 52 03
1352 757   佐久間 英也 35 千葉陸協 3 52 04
1353 2678   新崎 卓 35 富士通研究所 3 52 08
1354 2662   代永 章彦 63 札幌市 3 52 08
1355 957   花井 康則 33 札幌陸協 3 52 09
1356 565   安食 芳浩 37 滝川陸協 3 52 11
1357 3890   平中 省吉 49 岩内警察署 3 52 13
1358 2458   工藤 哲男 56 工藤ファミリー 3 52 15
1359 3761   橋本 千秋 39 丘珠小学校 3 52 18
1360 3049   村上 雄路 48 荒井建設 3 52 24
1361 3156   明石 泰宣 40 帯広聾学校 3 52 25
1362 3366   佐藤 幸文 41 TeamMED 3 52 30
1363 3018   松尾 淳 59 室蘭バームス 3 52 33
1364 3051   菅野 博 44 KGセントラル 3 52 35
1365 2324   辺見 亨 38 札幌市 3 52 36
1366 3224   山崎 勲 50 清田工業走友会 3 52 42
1367 2667   川名 金司 63 チバ VRC 3 52 43
1368 3358   木村 正徳 40 味の一福酔走会 3 52 44
1369 800   山本 義彦 50 道マラソンク 3 52 44
1370 724   土門 俊克 60 SSC走友会 3 52 47
1371 3940   長門 謹二 43 エンパイアー 3 52 47
1372 3760   稲垣 慶正 49 札幌清田整形 3 52 50
1373 3125   天野 幸二 49 栄ケ丘走友会 3 52 50
1374 3353   佐藤 等 35 羽幌沿海フェリ 3 52 51
1375 535   添野 義光 45 大洋印刷 3 52 53
1376 3894   佐藤 隆 43 アピカ 3 52 54
1377 3025   真山 絋 52 水産庁ふ化場 3 52 55
1378 2459   安間 稔 43 日本原燃 3 52 56
1379 649   猿渡 隆太 30 横浜市陸協 3 52 58
1380 3195   田中 巌 39 釧路税務署 3 52 59
1381 2850   長谷川 裕詞 28 開発工営社 3 53 00
1382 3927   吉田 享平 31 岩内ラガー 3 53 00
1383 3067   山田 茂 46 中央小学校教 3 53 00
1384 638   鈴木 清訓 35 武蔵学舎 3 53 02
1385 2899   江藤 久人 35 ODランナーズ 3 53 02
1386 2114   小野 和宏 38 旭川陸上クラブ 3 53 02
1387 2203   竹之内 敏郎 53 三郷市 3 53 04
1388 3618   白府 博光 40 住商建材 3 53 04
1389 3647   高木 正浩 21 札幌市 3 53 05
1390 2674   村山 文夫 48 WWSC 3 53 05
1391 3855   飯塚 敏雄 49 道警RC 3 53 07
1392 3736   小野 彰也 40 札パークホテル 3 53 09
1393 2728   鎌方 明彦 50 港区役所 3 53 12
1394 812   飯田 恭也 54 札幌陸協 3 53 12
1395 3367   平 富夫 49 興部高校 3 53 13
1396 2811   清水 洋志 51 基礎地盤RC 3 53 13
1397 814   長谷川 周作 43 さっしん 3 53 14
1398 2679   鈴木 俊 43 エグザス宇都宮 3 53 22
1399 566   早崎 暁 33 横浜PMクラブ 3 53 24
1400 2939   矢萩 恒雄 45 あいがも会 3 53 26

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ