男子 1201位−1300位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
1201 755   竹山 浩一 35 美浦TC 3 47 19
1202 2928   大西 一美 42 網走支庁 3 47 21
1203 2403   松崎 秀次 47 全逓函館走友会 3 47 23
1204 3221   鶴田 直樹 26 美唄郵便局 3 47 23
1205 3122   細江 功 48 SKRC 3 47 30
1206 3186   坂口 修 46 キャノンコピア 3 47 31
1207 3038   田村 淳一 55 札幌市 3 47 32
1208 2705   島沢 栄一 44 赤レンガ走友会 3 47 34
1209 3308   土谷 康夫 49 月例湘南 3 47 35
1210 3027   信田 健二 54 NTT−TE 3 47 37
1211 2575   刈金 幸吉 48 チームからふる 3 47 37
1212 886   佐々木 大輔 20 北星学園大学 3 47 39
1213 2883   野崎 孝信 42 上富良野町役場 3 47 39
1214 2700   佐藤 幸治 36 ランチタイム 3 47 39
1215 699   高橋 敏彦 39 SBH 3 47 43
1216 3317   竹内 鉄平 51 大同ほくさん 3 47 45
1217 3054   大橋 辰雄 45 帯広ランナーズ 3 47 48
1218 2719   玉造 彬夫 53 80JC 3 47 49
1219 2949   大間 透 38 国療西札幌病院 3 47 50
1220 2709   佐用 光広 37 日本赤十字社 3 47 51
1221 2363   伊藤 清美 35 斉藤木材KK 3 47 51
1222 742   杉本 勲 59 道マラソンク 3 47 53
1223 905   目黒 淳美 48 チームアクタス 3 47 53
1224 3284   浦崎 英夫 57 ニセコ東急 3 47 56
1225 655   袴田 孔 32 帯花園小教員ク 3 47 56
1226 819   西 隆一 41 札幌陸協 3 47 57
1227 2294   菊地 正雄 46 第五移動警戒隊 3 47 59
1228 2460   原田 章寿 30 札幌市 3 48 01
1229 3835   蛸島 義信 27 八王子市 3 48 01
1230 2695   谷井 敏樹 35 阪神SRC 3 48 01
1231 2903   浅野 正憲 36 NTT 3 48 06
1232 698   横田 哲男 55 五日市RC 3 48 09
1233 2714   世良 辰雄 45 いい友の会 3 48 11
1234 2987   大槻 真人 32 札幌家庭裁判所 3 48 12
1235 2833   森岡 宏 49 東大阪市 3 48 14
1236 806   高橋 修司 50 道南陸協 3 48 15
1237 3206   伊藤 保 43 山コンロコモ 3 48 19
1238 3124   廣田 英夫 47 小樽市保健所 3 48 22
1239 636   岡田 明 63 旭川走ろう会 3 48 24
1240 728   津田 守 25 北方通信群 3 48 27
1241 2245   深谷 誠 42 東洋紡つるが 3 48 28
1242 2800   高野 博 50 NTT 3 48 30
1243 3896   松井 進 47 旭川ランナーズ 3 48 31
1244 3581   大國 賢太郎 27 広島大学大学院 3 48 35
1245 3100   庄野 憲宗 30 滝川BEERS 3 48 36
1246 3017   菅原 勝 48 札幌市 3 48 38
1247 2744   玉懸 彰 37 太子食品 3 48 42
1248 3154   宗沢 一美 49 逗子ジョグの会 3 48 43
1249 3693   高橋 勉 60 美唄RC 3 48 44
1250 2500   加藤 克之 37 恵庭土地改良区 3 48 45
1251 2875   高木 淳一 40 札幌市 3 48 46
1252 630   佐藤 隆 51 札幌市役所 3 48 48
1253 281   福島 徹哉 26 東京陸協 3 48 59
1254 2365   矢野 武志 26 岬町 3 49 02
1255 945   山口 勇一 47 横浜PMクラブ 3 49 03
1256 2376   石原 直樹 39 道コカ・コーラ 3 49 03
1257 2639   冨山 忠男 52 三菱電機泊SC 3 49 03
1258 3810   冨田 樹 40 延山会西成病院 3 49 04
1259 3597   西山 清一 38 士別ランニング 3 49 10
1260 3055   水野 恵造 59 春光台中学校 3 49 10
1261 2824   山岡 良将 27 厚岸町立高知小 3 49 11
1262 3043   宗 勇人 36 走らんか 3 49 15
1263 2311   大谷 勇 52 日本通運札幌 3 49 18
1264 2625   谷本 明 49 北竜土地改良区 3 49 19
1265 2915   中村 和久 38 ニットー冷熱 3 49 23
1266 2468   佐藤 良晴 22 構造技研 3 49 23
1267 3938   本間 征四郎 54 梅ケ丘XC 3 49 23
1268 714   吉田 俊貴 30 旭川陸上クラブ 3 49 26
1269 2924   原田 泰文 40 地球を走ろう 3 49 27
1270 915   松本 浩一 27 大阪陸協 3 49 28
1271 2266   菊地 省三 53 新宿戸山公園 3 49 30
1272 521   小野寺 信一 47 日本石油室蘭 3 49 30
1273 2762   松井 国彦 44 札幌北警察署 3 49 30
1274 3535   奥村 茂樹 28 芝機コントロー 3 49 33
1275 3809   小野塚 昇 47 全日空ホテル 3 49 38
1276 549   鈴木 裕治 43 赤レンガ走友会 3 49 39
1277 3489   粟田 和孝 28 中央発條AC 3 49 40
1278 3230   酒井 勝宏 41 MDランナーズ 3 49 40
1279 2923   畑中 則雄 56 室蘭海上保安部 3 49 42
1280 3852   佐々木 秀典 36 美幌郵便局 3 49 45
1281 2958   佐藤 脩 61 旭川大専門学校 3 49 50
1282 3328   平野 吉俊 50 カブト走友会 3 49 51
1283 2957   片岡 幸憲 50 ミカシホ 3 49 51
1284 723   木滑 康雄 59 JA千歳 3 49 52
1285 2346   池羽 路一 35 下館市役所 3 49 59
1286 2496   中西 哲也 27 久居市 3 50 01
1287 3600   荒川 進 50 野田市RC 3 50 02
1288 3554   松浦 芳博 46 北都館 3 50 02
1289 3675   秋山 靖 27 真駒内自衛隊 3 50 04
1290 3904   笹栗 紀彦 56 清水建設 3 50 04
1291 2592   堤 克人 46 千歳サナエRC 3 50 06
1292 2946   旭岡 いく夫 50 チームスエット 3 50 07
1293 2905   泉山 修 44 函病アスリート 3 50 08
1294 644   池田 泰寛 51 札幌市役所 3 50 17
1295 3383   塚原 浩一 32 S&R 3 50 20
1296 3295   石崎 啓 50 恵庭NRC 3 50 21
1297 3756   山本 則正 48 北一食品 3 50 23
1298 2669   小松 好実 37 アキレス 3 50 25
1299 2470   三坂 尚行 30 熊石あわびーず 3 50 29
1300 2318   住吉 省三 55 太平洋石油 3 50 32

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ