男子 1101位−1200位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
1101 2533   小川 雅敏 49 日医ジョガーズ 3 44 17
1102 3755   三樹 昇 38 卓奥友クラブ 3 44 18
1103 3783   阿部 正範 44 札幌市 3 44 19
1104 712   鎌田 啓一 41 札幌市消防局 3 44 20
1105 669   清水 郁夫 35 宮城陸協 3 44 21
1106 2058   石田 力 34 石狩市 3 44 23
1107 2648   佐々木 隆治 35 習志野市 3 44 24
1108 2822   菱沼 澄夫 46 安田火災 3 44 31
1109 2693   中江 政美 46 なかえ耳鼻科 3 44 33
1110 3638   神 賢寿 30 札幌市 3 44 34
1111 2813   八町 史郎 42 北広島市役所 3 44 36
1112 499   鎌田 紀美男 45 道南陸協 3 44 36
1113 3544   横田 宗義 48 東芝電波特機 3 44 36
1114 3551   越後 八郎 63 越後商事室蘭 3 44 37
1115 782   細川 和彦 51 NTT札幌 3 44 38
1116 3080   安田 信一 53 札幌市 3 44 40
1117 2677   渡辺 美弦 46 JR北海道工管 3 44 41
1118 2566   三浦 順一 36 北大中川演習林 3 44 43
1119 2712   望月 晃 50 ほくでん 3 44 43
1120 3747   奥山 哲三 39 札幌大谷高教 3 44 44
1121 3552   大平 博昭 43 苺館 3 44 44
1122 3800   笹原 和幸 42 笹原動物病院 3 44 46
1123 3516   宮内 一幸 46 でんぱつAC 3 44 47
1124 664   横内 裕 30 稲穂AC 3 44 50
1125 2963   佐藤 清一 50 エルムの森RC 3 44 53
1126 682   平野 保宣 52 道マラソンク 3 44 53
1127 3849   福井 宏登 43 渡島支庁 3 44 55
1128 2606   久 正明 35 龍谷大学HRC 3 45 00
1129 2399   佐藤 健二 37 清明小学校 3 45 02
1130 2487   塩原 清 56 海老川JC 3 45 03
1131 689   菊池 功 52 ナイアガラMC 3 45 07
1132 516   誉田 和也 23 宮城陸協 3 45 10
1133 2437   前園 利春 48 日本石油基地 3 45 13
1134 3205   篠原 秀男 47 北凩走朋会 3 45 13
1135 2818   木本 洋 47 札幌市 3 45 15
1136 2582   犬塚 仁 35 河合塾 3 45 17
1137 3739   阿部 広雅 42 あべかまぼこ 3 45 18
1138 2804   北原 敏 51 鶏走会 3 45 21
1139 3656   千田 秀昭 46 JA天塩朝日 3 45 24
1140 2690   鴻池 佳秀 47 大林組 3 45 25
1141 2816   皆美 雅樹 30 SSC走友会 3 45 27
1142 2445   角玄 悦朗 50 帯広市 3 45 28
1143 605   亀井 太 37 労働省 3 45 31
1144 2130   山本 英二 32 JIRRC 3 45 33
1145 2544   四釜 弘人 37 佐倉市 3 45 35
1146 2218   松田 和幸 30 日本ガイシ 3 45 36
1147 2857   玉木 雅己 60 理美容たまき 3 45 37
1148 3517   東 昇 36 中央RC 3 45 40
1149 3607   萩原 真也 28 東邦倉庫輸送 3 45 42
1150 2542   向井 敏治 48 パンジョ倶楽部 3 45 44
1151 659   神村 千里 54 旭川走友会 3 45 45
1152 3843   米津 秀紀 30 ルネサンス京都 3 45 46
1153 700   森田 尚宏 51 茨城陸協 3 45 47
1154 788   澁谷 信 57 長岡ランナーズ 3 45 51
1155 3653   寺尾 茂幸 41 NTTデータ 3 45 54
1156 3026   高野 俊憲 43 王子製紙江別 3 45 58
1157 3216   三佐川 雅秀 38 札幌新陽小学校 3 46 06
1158 741   阿部 豊 44 西条クラブ 3 46 07
1159 3042   安達 真平 24 さくもつ 3 46 07
1160 923   藤田 涼介 20 慶応義塾大 3 46 10
1161 2981   杉山 勇 34 マーベラス 3 46 14
1162 2966   橋本 康洋 32 札幌市 3 46 15
1163 2369   坂井 明 32 江崎グリコ 3 46 15
1164 3859   芳賀 寛史 32 血液センター 3 46 22
1165 2305   小池 進 28 日本ビクター 3 46 23
1166 3364   本間 健吾 43 日石室蘭走友会 3 46 25
1167 3190   星野 匡司 27 Team’45 3 46 25
1168 3712   栗林 重雄 42 寿都の法務局 3 46 26
1169 2779   永井 和彦 34 旭川中央郵便局 3 46 26
1170 3473   池田 徹士 61 札幌走ろう会 3 46 28
1171 2347   小幡 信義 42 三峰山岳会 3 46 28
1172 3278   寺岡 敏男 42 道マラソンク 3 46 29
1173 2615   小林 和雄 46 あっこと走ろう 3 46 29
1174 2832   久郷 泰成 33 富山化学工業 3 46 30
1175 3537   宇野 隆 46 埼玉県庁 3 46 31
1176 2377   文屋 学 46 あいがも会 3 46 31
1177 2887   荒谷 政一 54 室蘭バームス 3 46 31
1178 633   佐久間 勝義 56 札幌市役所 3 46 33
1179 2895   奥村 雅樹 48 札幌市 3 46 33
1180 3045   寺野下 勝與 60 札幌市M同好会 3 46 35
1181 3178   向井 達夫 37 エグザス伏見 3 46 37
1182 713   斉藤 善範 36 青梅市陸協 3 46 40
1183 2889   佐藤 文昭 50 標茶高ランナー 3 46 41
1184 3635   奈良 輝昭 51 苫小牧海保 3 46 43
1185 2358   浜本 敏博 46 神鋼メックス 3 46 45
1186 2710   浅井 俊彦 29 名古屋市 3 46 47
1187 816   水石 裕一 41 釧路陸協 3 46 51
1188 2953   山田 龍翁 43 酪農学園大学 3 46 52
1189 729   横田 明雄 67 札幌走ろう会 3 46 55
1190 2680   上野 進 49 高島平走友会 3 46 56
1191 746   谷本 久宜 46 道マラソンく 3 46 57
1192 3542   工藤 和幸 42 タケカワコンサ 3 46 58
1193 667   小鷹 勝男 54 ゼクセルOB 3 47 03
1194 3667   加藤 繁夫 62 丸光谷口電設 3 47 05
1195 2447   門屋 昭則 56 松山市 3 47 07
1196 3784   竹田 正視 49 三井鉱山 3 47 09
1197 3291   荒川 祥治 60 BANGKOK 3 47 10
1198 3563   三浦 孝治 46 ニコン大井 3 47 15
1199 897   滝本 達志 40 旭川走友会 3 47 15
1200 3456   阿部 健治 49 札幌市 3 47 17

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ