男子 1001位−1100位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
1001 3548   滝沢 敏之 21 酪農大スキー部 3 40 28
1002 528   石橋 博 66 松江マスターズ 3 40 29
1003 2317   阿部 博 37 釧路トライアス 3 40 30
1004 3033   益田 新次 37 モッコスクラブ 3 40 32
1005 2488   友成 克宏 31 チームよっち 3 40 33
1006 851   大久保 英明 21 北海道工業大学 3 40 34
1007 2871   清水 浩之 36 北陽中学校教 3 40 36
1008 2454   角田 晃 41 道マラソンク 3 40 45
1009 2884   山下 利夫 50 札幌宮の森中教 3 40 46
1010 3037   関口 峰樹 43 北海道電力 3 40 47
1011 2732   長尾 稔 42 君津製鉄所 3 40 49
1012 2538   佐々木 芳商 46 国労盛岡 3 40 50
1013 2572   横田 清 48 道マラソンク 3 40 51
1014 2727   鈴木 淳一 46 チームみしま 3 40 52
1015 3611   岡村 光騎 24 ZIPPIE 3 40 53
1016 3167   武田 篤 42 リプロワーク 3 40 57
1017 2658   竹山 佳之 50 JSW日鋼室蘭 3 40 57
1018 2778   中居 正良 47 トータス楽遊会 3 41 01
1019 2969   藤田 和久 35 小樽青年会議所 3 41 02
1020 2783   斉藤 直美 40 共同信用組合 3 41 02
1021 3716   小原 博 45 江別市役所 3 41 03
1022 2729   野田 昇作 24 聡をみまもる会 3 41 05
1023 3734   塚野 英介 36 大塚食品鈍足会 3 41 07
1024 3616   中島 秀征 50 北海道機関紙 3 41 09
1025 2632   佐藤 明 37 米工房旭川 3 41 10
1026 515   小川 惠一 47 はまなす走友会 3 41 11
1027 2563   山場 康道 47 札幌市役所 3 41 13
1028 671   牧野 公広 56 赤レンガ走友会 3 41 17
1029 473   篠田 明昌 28 日本たばこ産業 3 41 20
1030 3676   高畑 光広 49 サントリー 3 41 23
1031 3147   仲島 邦夫 57 トーハン 3 41 24
1032 663   藤原 正行 60 道マラソンク 3 41 26
1033 2139   高橋 隆吉 42 バイキンマン2 3 41 30
1034 2206   小池 康幸 36 犬山市 3 41 37
1035 2980   金子 正典 28 NTN 3 41 38
1036 900   柏岡 浅央 33 NTT−LS 3 41 59
1037 2151   田村 実 31 Toリポーゾ 3 41 59
1038 2548   西岡 稔 49 JR北海道MC 3 42 00
1039 567   佐々木 邦雄 45 帯駐マラソン部 3 42 03
1040 2746   及川 一郎 30 若柳ランナーズ 3 42 03
1041 2498   高橋 雄二 29 NTTリース 3 42 05
1042 3652   柴 勤 43 函館美術館RC 3 42 05
1043 3746   鈴木 隆 51 北陸銀行 3 42 06
1044 718   村上 英次 47 新日鐵君津 3 42 07
1045 2784   森田 哲郎 52 北海三共 3 42 09
1046 3058   山田 実 62 日本通運 3 42 12
1047 3792   小島 勇治 34 北千歳・JC 3 42 15
1048 743   笹原 勝嘉 38 小樽走ろう会 3 42 16
1049 2735   高嶋 博利 36 走RUN’S 3 42 22
1050 400   高橋 康雄 45 不忍池AC 3 42 24
1051 2794   野村 定弘 45 カメサンクラブ 3 42 25
1052 2633   遠藤 洋司 46 函館市立柏野小 3 42 26
1053 2489   川島 新平 55 道警RC 3 42 26
1054 2282   服部 泰徳 58 苫前町 3 42 27
1055 2975   上野 晃裕 40 札幌第一OB会 3 42 28
1056 554   山中 幹博 34 秋田陸協 3 42 32
1057 3092   舛田 仲永 37 早来教育委員会 3 42 38
1058 858   竹内 芳則 36 釧路自衛隊 3 42 40
1059 3873   木部 竜也 42 札幌市 3 42 45
1060 2315   高崎 克秋 36 吉P 3 42 48
1061 758   庄司 勝彦 39 石巻市役所 3 42 52
1062 3029   亀山 富雄 52 札幌市役所 3 42 53
1063 2657   佐藤 勇実 38 道NOSAI 3 42 53
1064 913   大内 智晶 44 NICOS 3 42 56
1065 2926   阿部 顕 50 日石室蘭走友会 3 42 59
1066 3150   三好 和男 50 海老川JC 3 43 00
1067 3686   栗山 敬康 37 ギャランティー 3 43 00
1068 725   林 昌平 51 小樽走ろう会 3 43 01
1069 676   田中 雅之 40 JR東京 3 43 03
1070 2308   小野 正勝 65 もみじ台走友会 3 43 07
1071 3613   高井 富美夫 45 札幌市 3 43 08
1072 3924   佐藤 博基 35 日本光電松本 3 43 09
1073 2741   末永 敦康 31 FRUN 3 43 12
1074 3087   吉川 尚徳 33 海上自衛隊 3 43 18
1075 783   水島 秀幸 28 大阪陸協 3 43 19
1076 3623   佐藤 基晴 33 秋山物流 3 43 21
1077 760   滝沢 修 41 飯能前原RC 3 43 21
1078 556   木村 毅 45 KGセントラル 3 43 22
1079 2452   藤木 恒治 32 牛久市 3 43 35
1080 726   松田 智 34 国保連合会 3 43 36
1081 2641   板倉 芳雄 48 神戸市 3 43 37
1082 3519   本松 昭仁 30 清里町役場RC 3 43 42
1083 793   山口 健 47 道北陸協 3 43 43
1084 2431   湯川 眞人 50 札幌東陵高校 3 43 46
1085 597   佐藤 孝一 47 SSC走友会 3 43 46
1086 2947   大村 益次郎 49 チーム鉄腕 3 43 47
1087 3085   谷平 洋 42 つうけん 3 43 48
1088 2808   広石 良雄 42 SCC 3 43 51
1089 2432   大島 淳 59 武田薬品 3 43 53
1090 2617   羽賀 宗博 43 札幌福井野中 3 43 54
1091 2515   岡田 晴雄 44 音更NOSAI 3 43 55
1092 3334   黒木 昭彦 30 P&G 3 43 56
1093 3501   斎藤 壮一 32 大洋印刷陸上部 3 43 57
1094 3271   佐治 清 43 佐治整形外科 3 44 01
1095 2882   中邨 亨 29 日立市 3 44 05
1096 884   佐藤 貴三雄 47 URC 3 44 10
1097 3576   菊地 雄平 45 トラトラトラ 3 44 13
1098 2943   開発 丸文 26 ホテルさわだ 3 44 14
1099 3083   渡辺 幹夫 35 国立札幌南病院 3 44 16
1100 3039   宮下 和広 44 桜台脳外科病院 3 44 16

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ