男子 1位−100位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間    
1 5   E・ワイナイナ 23 コニカ 2 13 45
2 62   佐々 勤 23 京都大学 2 16 02
3 74   J・M・オツオリ 28 トヨタ自動車 2 16 33
4 54   T・ゲブレ 27 テクモ 2 18 07
5 2   V・コトフ 39 ベラルーシ 2 18 29
6 98   川久保 謙一 27 中国電力 2 19 52
7 99   小柳 浩二 26 三菱重工長崎 2 20 33
8 61   岡本 佳久 22 旭化成 2 20 58
9 66   和田 洋一 23 鐘紡 2 21 54
10 9   中富 肇 29 YKK 2 22 07
11 60   板垣 英樹 26 大塚製薬 2 22 33
12 97   大江 英之 28 富士通 2 23 22
13 71   金庭 徹 25 ヤクルト 2 24 15
14 86   泉 宜廣 32 ダイエー 2 25 05
15 12   岩本 照暢 28 積水化学 2 25 21
16 8   米原 正人 30 アラコ 2 26 17
17 76   草場 真二 24 新日鐡大分 2 27 12
18 16   古田 仁 30 三英社北海道 2 27 44
19 79   田中 健智 26 神戸市陸協 2 28 41
20 77   高野 雅裕 25 自衛隊体育学校 2 29 12
21 11   田中 正和 25 鐘紡 2 29 37
22 218   神場 忠勝 23 雪印 2 30 35
23 1   L・ベブロ 31 ポーランド 2 31 34
24 57   小倉 幸康 27 鐘紡 2 32 25
25 96   柴田 伸一 25 営団地下鉄 2 32 53
26 152   大滝 学 27 稲穂AC 2 33 35
27 161   一條 健次 32 斗蔵ランナーズ 2 33 49
28 154   藤田 義昭 38 帯広自衛隊 2 33 57
29 72   樋田 孝行 29 日立製作所 2 34 05
30 174   岡村 政幸 23 住友電工横浜 2 34 21
31 80   高橋 信良 32 NTT関西 2 34 25
32 156   寺根 秀幸 37 ハートブレイク 2 34 47
33 95   片山 純 23 旭川陸協 2 35 12
34 17   中山 秀則 29 旭川走友会 2 35 31
35 6   中村 祐二 27 日清食品 2 37 07
36 191   井上 浩司 27 久留米市陸協 2 37 08
37 165   宮下 信一 33 法友クラブ 2 37 25
38 209   下田 輝夫 29 羊蹄会 2 37 27
39 180   春岡 貴博 20 第一工業大学 2 38 11
40 190   中尾 孝昭 35 北九州市消防局 2 39 14
41 183   中村 雅憲 35 湘南RC 2 39 24
42 162   牟田口 泰秀 33 九州松下電器 2 40 42
43 78   岩崎 英巳 30 八千代工業 2 41 20
44 90   石田 達也 26 関西電力 2 41 27
45 197   佐野 元明 42 青梅市陸協 2 41 41
46 163   米山 政司 34 山梨陸協 2 41 53
47 177   伊藤 正彰 35 横浜陸協 2 42 26
48 204   森山 祐幸 24 TPAC 2 43 08
49 188   駒林 諭毅人 21 東洋大学 2 43 14
50 211   宮脇 正太郎 36 士魂走友会 2 43 29
51 207   岩澤 英徳 30 川崎市陸協 2 43 33
52 181   鈴木 剛弘 30 北海道拓殖銀行 2 43 33
53 255   岡田 幸輝 29 三洋電機陸上部 2 43 58
54 198   西川 勝 23 大阪産業大学 2 44 42
55 94   山下 修広 38 T・P・A・C 2 44 56
56 230   野末 洋 33 庄内RT 2 45 02
57 223   小出 和義 45 六本木RC 2 45 07
58 839   中山 靖隆 21 営団地下鉄 2 45 08
59 195   神成 隆義 45 URC札幌 2 45 11
60 215   渡部 雅人 30 道南陸協 2 45 43
61 19   寺崎 博道 35 道マラソンク 2 45 49
62 18   大木 久敬 36 道マラソンク 2 45 50
63 2030   吉村 薫 46 三菱電機名古屋 2 45 56
64 202   坂井 宗久 42 日立建機 2 46 36
65 172   鈴木 美栄喜 40 第一機甲教育隊 2 46 42
66 2002   福沢 潔 42 C・ランバード 2 46 54
67 381   森 喜久雄 23 札幌陸協 2 47 10
68 842   今溝 秀雄 29 須坂園芸高教 2 47 14
69 229   奈良 兼義 48 函館消防署 2 47 21
70 2013   黒木 鷹志 32 セントラルFC 2 47 36
71 153   近藤 隆 31 ANA 2 47 48
72 224   田辺 晃 38 東京陸協 2 47 51
73 166   佐藤 清 36 倉元製作所 2 48 00
74 196   村田 博 27 不忍池AC 2 48 01
75 206   杉山 隆行 28 岐阜陸協 2 48 06
76 295   福澤 裕 45 湘南RC 2 48 15
77 271   阿部 章一 33 日産サニー札幌 2 48 16
78 310   冨田 正見 39 福生市陸協 2 48 52
79 232   夜久 重徳 31 庄内RT 2 49 20
80 169   井口 一成 22 千葉大学 2 49 27
81 2022   斉藤 幸広 34 1ST普中 2 49 49
82 2019   笹森 信明 51 北広島市役所 2 50 03
83 203   阿部 誠 30 ハートブレイク 2 50 08
84 257   長山 宏 46 神戸市水道局 2 50 20
85 176   橋村 浩 37 大塚製薬 2 50 56
86 2011   榎本 龍治 27 勝田マを走る会 2 51 02
87 186   河出 千里 38 神奈川陸協 2 51 17
88 846   樋口 隆弘 26 浪速AC 2 51 18
89 298   林崎 富士男 26 住友金属テクノ 2 51 21
90 370   鈴木 一郎 44 鹿沼市役所 2 51 47
91 304   樋口 政法 50 厚別中央整形 2 51 52
92 2006   名嘉真 安彦 33 美原の里 2 52 05
93 259   西山 尚彦 34 福岡陸協 2 52 22
94 189   佐久間 健一 28 アンビバレンス 2 52 28
95 173   島崎 俊浩 19 東京陸協 2 52 35
96 882   小柴 英雄 23 TPAC 2 52 38
97 228   松本 茂明 25 厚木市役所 2 52 38
98 267   松田 啓一 50 札幌陸協 2 52 41
99 266   田村 農夫成 48 日石室蘭走友会 2 52 50
100 248   湯田 泰生 41 札幌陸協 2 52 54

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ