801位から850位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
801 515 岩村 義雄 40 コニカランベル 3:36:30
802 2455 ハンスバーテイル・ホーカンソン 49 東京都 3:36:31
803 3686 菅井 純 25 平和通公園RC 3:36:33
804 3355 甚田 昌彦 42 大和市 3:36:33
805 649 酒井 健一 54 LSD練馬 3:36:35
806 2063 藤村 泰樹 45 青森県職労上十 3:36:37
807 2583 中元 一博 30 HBA 3:36:41
808 545 坂井 輝雄 51 NTT札幌 3:36:48
809 2823 市瀬 孝之 33 ウエルファイド 3:36:49
810 308 若林 拓也 28 境町陸上クラブ 3:36:50
811 385 岩井田 敦之 31 NARAT&F 3:36:50
812 2866 渡邊 洋一 44 善走会 3:36:53
813 2121 松元 啓一 24 東京都 3:36:54
814 2401 渡辺 寛二 41 ほくでん総研 3:36:54
815 3062 織笠 朝平 41 営団地下鉄 3:37:00
816 628 菊池 和典 35 岩手ハネダ 3:37:01
817 595 野村 賢一 37 坂口屋スポーツ 3:37:04
818 2780 ビットグット・ジム 54 道マラソンク 3:37:06
819 520 森作 正志 37 札幌陸協 3:37:12
820 2695 安田 修 48 稚内市 3:37:15
821 718 上浦 庸司 36 樽歯競走部 3:37:15
822 2443 其浦 紳二郎 48 函館半田機械 3:37:30
823 3163 松井 進 50 旭川ランナーズ 3:37:32
824 2844 奥山 哲三 42 札幌大谷学園 3:37:34
825 2259 服部 唯之 34 札幌市 3:37:35
826 726 安田 治 54 道マラソンク 3:37:37
827 2517 戸畑 浩司 36 足立区立花畑小 3:37:43
828 666 山中 幹博 37 秋田陸協 3:37:44
829 2633 立花 年男 37 函館市 3:37:45
830 2485 金谷 秀晴 47 NTTインフラ 3:37:52
831 602 盛岡 祐治 53 高橋水産ERC 3:37:52
832 2792 熊谷 美治 46 王子製紙苫小牧 3:37:55
833 3015 佐藤根 信治 50 網走市 3:37:56
834 3902 和田 学 35 りっちゃんず 3:37:57
835 2873 伊藤 幸彦 44 沙貴絵タック 3:37:57
836 658 尾崎 耕一 53 小樽走ろう会 3:37:59
837 871 森山 正二 51 18連2中隊 3:38:00
838 2703 沼山 勝己 47 パプアランド 3:38:07
839 610 佐藤 健一 43 経営書院 3:38:14
840 807 佐藤 範幸 38 樽歯競走部 3:38:15
841 3576 大平 秀行 50 三石町役場 3:38:16
842 2549 磯谷 法男 34 412旭川 3:38:16
843 2402 片岡 直彦 30 NYK 3:38:17
844 2722 立身 仁 46 北ガスジェネ�� 3:38:21
845 2726 池田 泰寛 54 札幌市役所 3:38:23
846 624 三原 俊和 37 十勝陸協 3:38:26
847 2771 池下 茂幸 41 山鼻郵便局 3:38:27
848 3341 釜谷 良範 48 NOSAI紋別 3:38:28
849 2576 若松 重幸 38 帯広市役所 3:38:28
850 3547 宮永 進矢 39 函館走ろう会 3:38:29


前の記録     次の記録



戻  る