男子 301位−400位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間   分   秒
301 334   豊川 良一 48 青森ねぶた走会 3 : 10 : 15
302 2131   高安 宏征 55 波崎町 3 : 10 : 16
303 496   棚澤 守 28 営団地下鉄 3 : 10 : 16
304 279   宮本 真二 40 道マラソンク 3 : 10 : 18
305 550   黒田 正敏 47 札幌市役所 3 : 10 : 20
306 2448   吉川 公三 33 上富自衛隊 3 : 10 : 23
307 3503   長谷川 博司 30 札幌市 3 : 10 : 28
308 300   原田 弘司 37 JR東日本 3 : 10 : 35
309 3575   善積 豊一 55 テンヨ武田 3 : 10 : 38
310 220   西川 啓一 36 チーム蟻ぎりす 3 : 10 : 44
311 349   菅野 薫 42 URC 3 : 11 : 05
312 2023   榊原 敏春 44 2補原計 3 : 11 : 06
313 2619   三木田 孝志 36 NTTTE白石 3 : 11 : 08
314 2082   高見 利也 32 分子研JC 3 : 11 : 10
315 2519   佐久間 哲也 41 赤レンガ走友会 3 : 11 : 23
316 2176   佐々木 清文 40 函館走ろう会 3 : 11 : 31
317 589   石垣 俊一 36 旭川陸上クラブ 3 : 11 : 40
318 2025   矢羽田 真臣 28 NOSAI福岡 3 : 11 : 44
319 249   駒津 普司 26 KDK 3 : 11 : 49
320 2078   森脇 豊 22 関西学院大学 3 : 11 : 49
321 495   鵜澤 俊宏 33 富士通 3 : 11 : 52
322 552   今井 明郎 40 東北海道AC 3 : 12 : 03
323 422   川幡 聡 35 TCK 3 : 12 : 08
324 2329   井上 斉 35 CWCT 3 : 12 : 13
325 2192   峰平 貴弘 30 明石市 3 : 12 : 15
326 2104   鷲見 浩貴 32 HTSC 3 : 12 : 17
327 329   末永 幸夫 30 海自松前警備所 3 : 12 : 29
328 2238   日野 昇 38 苫税走友会 3 : 12 : 31
329 523   新田 博夫 43 三田市陸協 3 : 12 : 35
330 2133   小松 憲一 34 紋別ぶさいく 3 : 12 : 40
331 2185   野田 三成 34 島松自衛隊 3 : 12 : 42
332 2093   三沢 悟 49 阿寒RC 3 : 12 : 49
333 665   山口 利也 24 東電神奈川 3 : 12 : 55
334 2101   土井 聡 23 北大 3 : 12 : 56
335 408   木村 通 40 SSC走友会 3 : 12 : 58
336 178   石井 精二 37 大牟田陸協 3 : 13 : 02
337 429   岸本 信夫 49 淀川ランナーズ 3 : 13 : 04
338 2481   吉越 修 47 石狩トライアス 3 : 13 : 05
339 2285   佐川 務 34 ニセコ町 3 : 13 : 05
340 588   林 雅和 52 NTT札幌 3 : 13 : 07
341 2045   青島 啓吾 24 統計情報事務所 3 : 13 : 08
342 2147   佐藤 勇 65 日本製紙OB 3 : 13 : 10
343 289   吉川 恭彦 43 帯広はまなす走 3 : 13 : 16
344 2167   中尾 節 30 大和商会 3 : 13 : 20
345 344   宮永 隆行 30 鶴ヶ島ERC 3 : 13 : 25
346 449   千田 秀夫 40 小金井公園RC 3 : 13 : 27
347 2107   中村 健二 37 旭川市消防本部 3 : 13 : 28
348 2010   真塩 進 36 三洋電機 3 : 13 : 30
349 280   清水 孝行 29 文京区陸協 3 : 13 : 34
350 561   長岡 重憲 45 札幌陸協 3 : 13 : 35
351 274   大広 兼司 22 高崎経済大学 3 : 13 : 41
352 2170   中村 浩二 55 札幌ヤクルト 3 : 13 : 42
353 609   吉谷 敏 33 三井東圧化学 3 : 13 : 45
354 811   鈴木 克憲 27 札幌陸協 3 : 13 : 52
355 617   池浦 仁 42 高橋水産 3 : 13 : 55
356 205   須長 君夫 37 下忍池AC 3 : 14 : 01
357 3543   新井 義昭 29 恵庭市 3 : 14 : 02
358 2219   畠山 龍二 46 小樽教育委員会 3 : 14 : 06
359 430   鈴木 悟 34 東京都庁 3 : 14 : 11
360 221   小寺 誠一 33 東京陸協 3 : 14 : 14
361 2143   田中 靖一 41 君たち走らん会 3 : 14 : 19
362 2350   渡辺 雅勝 32 金曜走ろう会 3 : 14 : 19
363 2335   緒方 豊明 54 旭川市水道協会 3 : 14 : 27
364 326   工藤 正宏 28 千葉大学クラブ 3 : 14 : 30
365 3498   三浦 洋之 26 武田薬品工業 3 : 14 : 34
366 459   木所 英昭 27 水産研究所 3 : 14 : 34
367 307   北山 一郎 41 大阪陸協 3 : 14 : 38
368 331   大勝 政志 49 札幌市役所 3 : 14 : 43
369 435   神田 智 37 埼玉陸協 3 : 14 : 44
370 3494   植木 亮造 37 日立金属真岡 3 : 14 : 46
371 158   後藤 住男 40 多治見走友 3 : 14 : 54
372 2028   鵜崎 彰 39 自由人 3 : 14 : 55
373 441   坂本 清光 41 南河内 RC 3 : 14 : 55
374 2183   林 得夫 39 佐世保市 3 : 14 : 56
375 2146   北川 直司 25 焼津市 3 : 14 : 59
376 2425   田中 克行 37 司法書士RC 3 : 15 : 02
377 2129   青柳 孝寿 33 三菱電機 3 : 15 : 03
378 2158   山下 良平 39 福岡市 3 : 15 : 06
379 491   荒川 正 48 札幌陸協 3 : 15 : 08
380 2034   山田 滋 47 黄桜酒造 3 : 15 : 12
381 365   辻田 寛 28 滋賀県警 3 : 15 : 12
382 2264   上田 敏行 34 北成病院 3 : 15 : 18
383 583   永野 孝一 37 札幌陸協 3 : 15 : 18
384 778   伊藤 元春 30 札幌走ろう会 3 : 15 : 23
385 2535   伊藤 隆幸 26 江差町 3 : 15 : 23
386 2221   小野田 博 33 サイクルおのだ 3 : 15 : 25
387 3530   戸田 文愛 23 酪農大スキー部 3 : 15 : 27
388 451   阿部 諭 49 札幌東商業高校 3 : 15 : 33
389 2052   吉田 佳津夫 47 大昭和 3 : 15 : 34
390 2277   山田 多実夫 36 GLOBAL 3 : 15 : 35
391 587   内山 博之 45 トーモク 3 : 15 : 47
392 483   臼井 明彦 32 ナイアガラMC 3 : 15 : 49
393 512   長尾 儀昭 55 NTT札幌 3 : 15 : 51
394 337   福島 治 53 電気通信大RC 3 : 15 : 54
395 2304   奥本 正 38 海上自衛隊八戸 3 : 16 : 01
396 357   森屋 浩二 50 武田薬品工業 3 : 16 : 03
397 332   末福 均 32 大阪陸協 3 : 16 : 07
398 2077   山本 竜二 50 一戸ランナーズ 3 : 16 : 09
399 2138   中村 毅 28 日本エムテック 3 : 16 : 18
400 2102   小倉 亮 37 横浜市 3 : 16 : 20

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ