男子 901位−1000位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間   分   秒
901 2892   西村 達也 32 浦幌小学校 3 : 37 : 19
902 2322   山下 幸康 48 神奈川広畑小 3 : 37 : 21
903 548   中村 集 44 東京陸協 3 : 37 : 23
904 956   堤 敏彦 56 札幌消防局 3 : 37 : 26
905 2650   中山 光弘 28 合同容器札幌 3 : 37 : 31
906 3279   中村 律 50 札幌走ろう会 3 : 37 : 33
907 3506   松村 幸嗣 35 チームからふる 3 : 37 : 33
908 2362   佐藤 忠司 59 神田機械製作所 3 : 37 : 35
909 2214   江口 康夫 48 北海道警察 3 : 37 : 36
910 3292   中村 勉 32 NTT北陸 3 : 37 : 36
911 2270   辻 謙二 50 NTT−F 3 : 37 : 38
912 2569   氏家 真澄 28 様高倶楽部 3 : 37 : 38
913 2602   佐藤 昌一 34 無名会RC 3 : 37 : 38
914 2197   島田 成志 35 習志野市 3 : 37 : 44
915 2730   重森 歳幸 40 アップルWD 3 : 37 : 45
916 2921   内田 満弥 43 堺市 3 : 37 : 49
917 3584   松原 厚 53 白老SC 3 : 37 : 51
918 2225   幕田 裕行 36 松下電器産業 3 : 37 : 56
919 2284   中馬 純一郎 46 109I 3 : 37 : 58
920 2524   守屋 収裕 37 苫小牧気分走会 3 : 37 : 59
921 2920   白井 永夫 49 北見はしろう会 3 : 38 : 01
922 2745   齊藤 彰大 30 プライオSPR 3 : 38 : 02
923 2585   甚田 昌彦 39 大和市 3 : 38 : 08
924 2420   鈴木 誠 37 横浜市 3 : 38 : 13
925 2241   稲葉 健一 29 LIVITIS 3 : 38 : 14
926 2413   川口 英利 34 柳川走ろう会 3 : 38 : 14
927 2758   稲垣 紀雄 41 札幌円山整形 3 : 38 : 17
928 489   渡邊 義富美 24 岐阜陸協 3 : 38 : 21
929 737   中田 鉄雄 47 札幌市役所 3 : 38 : 22
930 2084   福本 信幸 35 東ソーRC 3 : 38 : 23
931 560   井上 善● 57 一走会 3 : 38 : 29
932 634   福田 敦 38 ときめき走友会 3 : 38 : 29
933 3094   三岩 正明 29 プー太郎 3 : 38 : 30
934 2037   北島 利夫 51 博多陸友会 3 : 38 : 32
935 2587   原 芳明 38 拓竜元気クラブ 3 : 38 : 35
936 2523   増本 裕 32 大韓航空 3 : 38 : 37
937 2565   鈴木 清秀 39 室蘭バームス 3 : 38 : 37
938 262   坂口 和大 30 NTT蒲田 3 : 38 : 37
939 628   久原 邦一 49 和歌山陸協 3 : 38 : 41
940 2586   竹田 勝雄 44 セキタケ 3 : 38 : 41
941 2275   佐藤 康嗣 47 NTT北見 3 : 38 : 41
942 3860   嶋守 哲夫 44 奈良T.C. 3 : 38 : 42
943 899   高野 誠 19 拓殖道短大 3 : 38 : 42
944 3053   高橋 秀一 41 コウダイケント 3 : 38 : 42
945 2653   菊地 松幸 57 雄武高 3 : 38 : 44
946 3412   黒川 正博 56 国立札幌病院 3 : 38 : 46
947 596   古川 昭夫 52 道マラソンク 3 : 38 : 50
948 2879   辻 良幸 53 出光興産 3 : 38 : 52
949 584   郡山 茂 38 鹿児島大学疾風 3 : 38 : 53
950 2925   渡辺 寛二 38 ほくでん総研 3 : 38 : 54
951 3078   水野 英樹 34 上川町教委RC 3 : 38 : 54
952 2319   比留間 光一 39 電気事業連合会 3 : 38 : 55
953 438   奥村 啓樹 22 東京陸協 3 : 38 : 56
954 534   小島 誠 46 練馬陸協 3 : 38 : 56
955 2097   檜皮 一孝 33 ナイアガラMC 3 : 38 : 56
956 3875   安達 政人 40 札幌市 3 : 38 : 58
957 2406   荒瀬 信一 44 マルハ 3 : 38 : 58
958 424   竹内 展人 30 相模原市陸協 3 : 39 : 01
959 3233   釜澤 藤親 42 道マラソンク 3 : 39 : 03
960 678   太田 英明 44 東京鉄鋼 3 : 39 : 04
961 2300   松永 等 49 恵庭市 3 : 39 : 05
962 2785   後藤 敏明 48 ナイトランナー 3 : 39 : 06
963 2579   小林 重夫 50 海老川JC 3 : 39 : 08
964 3465   萱森 好美 40 人生笑走会 3 : 39 : 13
965 2642   佐久間 雅基 45 北檜山町愛走会 3 : 39 : 20
966 3669   土本 文人 24 ATS 千歳 3 : 39 : 21
967 3247   井本 進 50 苫小牧気分走会 3 : 39 : 23
968 3201   竹中 信哉 46 盛永組 3 : 39 : 25
969 2610   珎道 利行 48 ナガサク 3 : 39 : 29
970 624   手計 静靜一 46 NTT東京中央 3 : 39 : 30
971 2421   佐藤 正広 29 ショウティック 3 : 39 : 32
972 2190   芦崎 純一 47 南沢旭台RC 3 : 39 : 35
973 844   藤枝 博之 18 第一工業大学 3 : 39 : 37
974 458   媚山 則彦 46 道マラソンク 3 : 39 : 37
975 2874   堀部 定治 50 JR北海道鵡川 3 : 39 : 40
976 2274   森野 肇 30 三井信託銀行 3 : 39 : 42
977 2577   平井 洋 42 札幌中央郵便局 3 : 39 : 47
978 2279   久保木 誠 32 三菱電機 3 : 39 : 49
979 2668   加藤 弘治 40 PAL川口 3 : 39 : 51
980 2398   服部 唯之 31 札幌市 3 : 39 : 52
981 2333   笹川 敬徳 58 三菱製鋼室蘭 3 : 39 : 52
982 595   晴山 達哉 42 大洋印刷 3 : 39 : 55
983 924   坂井 輝雄 48 NTT札幌 3 : 39 : 56
984 2574   大輪 幸雄 URC 3 : 40 : 00
985 2444   奥山 英有 51 横浜市 3 : 40 : 01
986 247   五十嵐 孝幸 31 東京陸協 3 : 40 : 01
987 787   渡辺 文也 37 足柄上陸協 3 : 40 : 02
988 3128   長野 剛志 36 北大病院 3 : 40 : 03
989 391   東海林 剛 37 島田RC 3 : 40 : 07
990 2341   武石 雄二 51 マッキャン 3 : 40 : 11
991 2864   山本 英司 45 北洋リネン 3 : 40 : 13
992 2507   佐藤 幸一 35 馬車馬ネット 3 : 40 : 15
993 2191   加藤 民雄 NTT札幌 3 : 40 : 16
994 564   坂戸 豊 42 PFU 3 : 40 : 16
995 917   稲見 昇 54 札幌走ろう会 3 : 40 : 19
996 3753   幅中 廣美 47 バリオレ 3 : 40 : 20
997 3242   佐藤 一郎 39 茨木市 3 : 40 : 22
998 2402   宇野 勝博 46 温泉津走遊会 3 : 40 : 23
999 3740   土肥 高雄 50 札幌西陵高教 3 : 40 : 24
1000 2603   曽谷 公一 58 富士石油 3 : 40 : 26

次の記録へ

'97北海道マラソン・メインページへ