女子 101位−156位

順位 ゼッケン   氏 名 年齢 所  属 時間   分   秒
101 4040   松本 礼美 31 サンシャインS 3 : 49 : 38
102 4028   小塚 市子 46 札幌市 3 : 49 : 43
103 4082   高橋 孝子 37 北見市 3 : 49 : 58
104 4020   蓬田 和子 51 埼玉大井RC 3 : 50 : 00
105 4062   徳満 慶子 37 小樽市 3 : 50 : 24
106 4032   迫田 法子 51 フル百楽走会 3 : 50 : 33
107 4152   川崎 ふじえ 37 東京都 3 : 50 : 56
108 4088   木村 幸子 43 北桧山町愛走会 3 : 51 : 11
109 4038   浅坂 恵子 59 札幌走ろう会 3 : 51 : 23
110 4169   田村 さとみ 26 万次郎さん’S 3 : 51 : 25
111 4092   大森 美幸 39 中標津町 3 : 51 : 32
112 4068   味岡 素子 52 船橋市 3 : 51 : 46
113 1036   新栄 敬子 60 帯広ランナーズ 3 : 51 : 53
114 1034   菊地 美佐子 44 URC 3 : 51 : 56
115 4057   笠原 みよ 48 旭川マラソンC 3 : 52 : 11
116 1027   松原 恵美 23 土岐走友 3 : 52 : 14
117 4126   芦川 幸子 35 T−42会 3 : 52 : 40
118 1023   小西 信子 43 道マラソンク 3 : 52 : 41
119 4123   福原 秀子 52 札幌市 3 : 52 : 44
120 4181   千葉 春子 46 札幌市 3 : 52 : 45
121 4074   渡辺 禎子 44 小樽市水道局 3 : 52 : 47
122 4149   今井 久巳子 43 小樽市 3 : 52 : 48
123 4091   右田 美穂子 28 道マラソンク 3 : 52 : 50
124 4046   菅原 恵子 49 名寄走ろう会 3 : 53 : 01
125 1073   鈴木 ミヨ子 58 小樽走ろう会 3 : 53 : 08
126 4110   渡辺 修子 46 石神井サンデー 3 : 53 : 15
127 4061   鈴木 道子 44 札幌走ろう会 3 : 53 : 19
128 4085   代永 雅子 48 札幌市 3 : 53 : 22
129 1044   瀧本 和賀 32 チーム蟻ぎりす 3 : 53 : 24
130 1043   宮川 由美子 48 PAL川口 3 : 53 : 34
131 4106   佐藤 直美 32 沖メディカル 3 : 53 : 40
132 1037   佐藤 可南子 48 道マラソンク 3 : 54 : 16
133 1057   表 チカ子 51 道マラソンク 3 : 54 : 22
134 4105   寺田 洋子 46 恵庭市 3 : 54 : 40
135 4200   松井 敦子 44 走りは風まかせ 3 : 55 : 00
136 4093   濱田 陽子 44 江別市 3 : 55 : 24
137 4189   鈴木 郁子 60 函館走ろう会 3 : 56 : 05
138 4145   平田 あき子 43 東京都 3 : 56 : 10
139 4084   河原 美雪 49 新日本証券 3 : 56 : 21
140 4182   鹿又 眞理 41 とよほろ走遊会 3 : 56 : 30
141 1052   館脇 玲子 29 TM−CLUB 3 : 56 : 31
142 1054   海蔵寺 純子 33 じゅんこくらぶ 3 : 56 : 46
143 4039   長山 裕子 38 吹田市 3 : 56 : 47
144 4070   下津 睦子 44 真珠会 3 : 56 : 51
145 4155   菅野 明子 38 怪走ルビィ 3 : 57 : 13
146 4170   田中 由美子 40 チームからふる 3 : 57 : 17
147 4208   荒坂 悦子 48 NTT札幌 3 : 57 : 23
148 4129   真田 信子 45 赤レンガ走友会 3 : 57 : 43
149 1060   高木 幸江 44 道マラソンク 3 : 58 : 06
150 4048   柳原 直子 34 プライオSPR 3 : 58 : 08
151 4101   中田 ひとみ 44 札幌市 3 : 58 : 20
152 4166   小島 由利子 46 帯商にこラン会 3 : 58 : 21
153 4083   松田 まり子 48 五稜星愛走会 3 : 58 : 37
154 4097   袴田 悦子 48 流山CJ 3 : 58 : 57
155 4034   新谷 君江 37 札幌市 3 : 59 : 03
156 4017   本田 佳子 29 ロイヤルホスト 3 : 59 : 22

'97北海道マラソン・メインページへ