2101位から
2144位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
2101 | 910 | 小坂 雪雄 | 39 | 武蔵野陸協 | 3:59:49 | ![]() |
![]() | ||||||
2102 | 599 | 岩田 一成 | 44 | NTT東京 | 3:59:50 | ![]() |
![]() | ||||||
2103 | 2666 | 不破 高保 | 52 | 日進市 | 3:59:50 | ![]() |
![]() | ||||||
2104 | 3508 | 西野 康宏 | 29 | 旭川赤十字病院 | 3:59:51 | ![]() |
![]() | ||||||
2105 | 3515 | 青木 哲也 | 43 | チーム鉄腕 | 3:59:55 | ![]() |
![]() | ||||||
2106 | 4114 | 長岡 芳雄 | 51 | 東鉄RC | 4:0:2 | ![]() |
![]() | ||||||
2107 | 3562 | 上杉 知督 | 38 | 札幌市 | 4:0:2 | ![]() |
![]() | ||||||
2108 | 4144 | 亀山 博 | 51 | 函館走ろう会 | 4:0:7 | ![]() |
![]() | ||||||
2109 | 934 | 早乙女 正人 | 42 | 岩崎通信機 | 4:0:10 | ![]() |
![]() | ||||||
2110 | 3585 | 福士 忠昭 | 53 | NTT−TE北 | 4:0:23 | ![]() |
![]() | ||||||
2111 | 3119 | 伊藤 哲 | 44 | SSC走友会 | 4:0:24 | ![]() |
![]() | ||||||
2112 | 3713 | 風間 雅敏 | 39 | 札幌市 | 4:0:25 | ![]() |
![]() | ||||||
2113 | 3627 | 渡部 譲 | 49 | 日水コンJC | 4:0:29 | ![]() |
![]() | ||||||
2114 | 2932 | 川西 一美 | 53 | リコーテクノR | 4:0:32 | ![]() |
![]() | ||||||
2115 | 2946 | 島 義幸 | 33 | 恵庭土地改良区 | 4:0:35 | ![]() |
![]() | ||||||
2116 | 3985 | 富田 淳一 | 45 | 札幌清田高校 | 4:0:37 | ![]() |
![]() | ||||||
2117 | 2988 | 山田 実 | 64 | 札幌市 | 4:0:51 | ![]() |
![]() | ||||||
2118 | 758 | 木下 雅人 | 31 | ナイアガラMC | 4:0:52 | ![]() |
![]() | ||||||
2119 | 1002 | 櫻井 学 | 40 | 広島修道大学 | 4:0:59 | ![]() |
![]() | ||||||
2120 | 3345 | 橋本 和明 | 32 | チーム空 | 4:1:13 | ![]() |
![]() | ||||||
2121 | 2981 | 加藤 清彦 | 39 | 三井建設 | 4:1:20 | ![]() |
![]() | ||||||
2122 | 2765 | 奥田 誠 | 27 | フリーダム | 4:1:34 | ![]() |
![]() | ||||||
2123 | 3213 | 井上 英美 | 50 | 土屋工業 | 4:1:34 | ![]() |
![]() | ||||||
2124 | 3711 | 五十嵐 晋 | 37 | 札幌市 | 4:1:47 | ![]() |
![]() | ||||||
2125 | 3062 | 今川 昭夫 | 44 | ダイカ苫小牧 | 4:1:50 | ![]() |
![]() | ||||||
2126 | 3384 | 佐藤 克宅 | 37 | 小樽斎藤歯科 | 4:1:58 | ![]() |
![]() | ||||||
2127 | 3631 | 大野 聡 | 47 | 鷺宮町 | 4:2:1 | ![]() |
![]() | ||||||
2128 | 3655 | 加藤 浩道 | 54 | 札幌かめっ子C | 4:2:2 | ![]() |
![]() | ||||||
2129 | 3575 | 横山 誠 | 40 | 東豊線大通管区 | 4:2:9 | ![]() |
![]() | ||||||
2130 | 919 | 見上 康爾 | 54 | 道マラソンク | 4:2:10 | ![]() |
![]() | ||||||
2131 | 3958 | 武田 功 | 39 | 沢井石油羽幌 | 4:2:33 | ![]() |
![]() | ||||||
2132 | 677 | 湯浅 英樹 | 30 | 札幌市役所 | 4:2:56 | ![]() |
![]() | ||||||
2133 | 2170 | 伊藤 元春 | 32 | 扶桑コンサル | 4:2:57 | ![]() |
![]() | ||||||
2134 | 3347 | 山下 淳一 | 48 | イワクラ | 4:2:58 | ![]() |
![]() | ||||||
2135 | 3162 | 三好 和男 | 52 | 船橋走遊会 | 4:2:58 | ![]() |
![]() | ||||||
2136 | 2629 | 朝倉 功二 | 61 | URC | 4:3:3 | ![]() |
![]() | ||||||
2137 | 3709 | 柳沢 修悟 | 24 | 岩見沢市 | 4:3:19 | ![]() |
![]() | ||||||
2138 | 2989 | 中村 勉 | 34 | NTTTE北陸 | 4:3:35 | ![]() |
![]() | ||||||
2139 | 3813 | 前澤 敏行 | 34 | 紅葉川高校 | 4:3:57 | ![]() |
![]() | ||||||
2140 | 3948 | 原 則行 | 36 | 岩見沢市立病院 | 4:3:59 | ![]() |
![]() | ||||||
2141 | 3283 | 澤渡 公男 | 44 | 旭川地歳RC | 4:4:27 | ![]() |
![]() | ||||||
2142 | 2924 | 岡本 勝久 | 49 | 滝川市役所 | 4:5:26 | ![]() |
![]() | ||||||
2143 | 3281 | 平井 範人 | 50 | 新日鉄室蘭 | 4:5:26 | ![]() |
![]() | ||||||
2144 | 600 | 坂田 秀昭 | 53 | 小樽走ろう会 | 4:7:8 | ![]() |
![]() |